Technical Library
Termination Finishes
The following table shows the termination finishes used for Gowanda's standard products and lead-free products, listed by series. For additional assistance please contact Gowanda directly.
| Series | Standard Termination Finishes | Lead Free Termination Finishes |
|---|---|---|
| 030ATSM | Sn63Pb37 | Sn 99.3% Cu .7% |
| 030KMSM | Sn63Pb37 | Sn 99.3% Cu .7% |
| 040ATSM | Sn63Pb37 | Sn 95.5% Ag 3.9% Cu .6% |
| 040KMSM | Sn63Pb37 | Sn 95.5% Ag 3.9% Cu .6% |
| 047T | Sn63Pb37 | Sn 95.5% Ag 3.9% Cu .6% |
| 050ATH | Sn63Pb37 | Sn 95.5% Ag 3.9% Cu .6% |
| 050ATHC | Sn63Pb37 | Sn 95.5% Ag 3.9% Cu .6% |
| 050ATHM | Sn63Pb37 | Sn 95.5% Ag 3.9% Cu .6% |
| 050ATSM | Sn63Pb37 | Sn 95.5% Ag 3.9% Cu .6% |
| 050ATV | Sn63Pb37 | Sn 95.5% Ag 3.9% Cu .6% |
| 050ATVC | Sn63Pb37 | Sn 95.5% Ag 3.9% Cu .6% |
| 050KMH | Sn63Pb37 | Sn 95.5% Ag 3.9% Cu .6% |
| 050KMHC | Sn63Pb37 | Sn 95.5% Ag 3.9% Cu .6% |
| 050KMHM | Sn63Pb37 | Sn 95.5% Ag 3.9% Cu .6% |
| 050KMSM | Sn63Pb37 | Sn 95.5% Ag 3.9% Cu .6% |
| 050KMV | Sn63Pb37 | Sn 95.5% Ag 3.9% Cu .6% |
| 050KMVC | Sn63Pb37 | Sn 95.5% Ag 3.9% Cu .6% |
| 050T | Sn63Pb37 | Sn 95.5% Ag 3.9% Cu .6% |
| 051T | Sn63Pb37 | Sn 95.5% Ag 3.9% Cu .6% |
| 059ATH | Sn63Pb37 | Sn 95.5% Ag 3.9% Cu .6% |
| 059ATHC | Sn63Pb37 | Sn 95.5% Ag 3.9% Cu .6% |
| 059ATV | Sn63Pb37 | Sn 95.5% Ag 3.9% Cu .6% |
| 059ATVC | Sn63Pb37 | Sn 95.5% Ag 3.9% Cu .6% |
| 059KMH | Sn63Pb37 | Sn 95.5% Ag 3.9% Cu .6% |
| 059KMHC | Sn63Pb37 | Sn 95.5% Ag 3.9% Cu .6% |
| 059KMV | Sn63Pb37 | Sn 95.5% Ag 3.9% Cu .6% |
| 059KMVC | Sn63Pb37 | Sn 95.5% Ag 3.9% Cu .6% |
| 083ATV | Sn63Pb37 | Sn 99.3% Cu .7% |
| 10A | Sn63Pb37 | Sn 99.3% Cu .7% |
| 10M | Sn63Pb37 | Sn 99.3% Cu .7% |
| 10MG | Sn63Pb37 | Sn 99.3% Cu .7% |
| 121ATH | Sn63Pb37 | Sn 95.5% Ag 3.9% Cu .6% |
| 121ATHC | Sn63Pb37 | Sn 95.5% Ag 3.9% Cu .6% |
| 121ATHM | Sn63Pb37 | Sn 95.5% Ag 3.9% Cu .6% |
| 121ATSM | Sn63Pb37 | Sn 95.5% Ag 3.9% Cu .6% |
| 121ATV | Sn63Pb37 | Sn 95.5% Ag 3.9% Cu .6% |
| 121ATVC | Sn63Pb37 | Sn 95.5% Ag 3.9% Cu .6% |
| 121KMH | Sn63Pb37 | Sn 95.5% Ag 3.9% Cu .6% |
| 121KMHC | Sn63Pb37 | Sn 95.5% Ag 3.9% Cu .6% |
| 121KMHM | Sn63Pb37 | Sn 95.5% Ag 3.9% Cu .6% |
| 121KMSM | Sn63Pb37 | Sn 95.5% Ag 3.9% Cu .6% |
| 121KMV | Sn63Pb37 | Sn 95.5% Ag 3.9% Cu .6% |
| 121KMVC | Sn63Pb37 | Sn 95.5% Ag 3.9% Cu .6% |
| 15A | Sn63Pb37 | Sn 99.3% Cu .7% |
| 15M | Sn63Pb37 | Sn 99.3% Cu .7% |
| 15MG | Sn63Pb37 | Sn 99.3% Cu .7% |
| 17S | Sn63Pb37 | Sn 99.3% Cu .7% |
| 180ATSM | Sn63Pb37 | Sn 99.3% Cu .7% |
| 180KMSM | Sn63Pb37 | Sn 99.3% Cu .7% |
| 18M | Sn63Pb37 | Sn 99.3% Cu .7% |
| 19F | Sn63Pb37 | Sn 99.3% Cu .7% |
| 19M | Sn63Pb37 | Sn 99.3% Cu .7% |
| 1B | Sn63Pb37 | Sn 99.3% Cu .7% |
| 203T | Sn63Pb37 | Sn 95.5% Ag 3.9% Cu .6% |
| 206T | Sn63Pb37 | Sn 95.5% Ag 3.9% Cu .6% |
| 21M | Sn63Pb37 | Sn 99.3% Cu .7% |
| 22FP | Sn63Pb37 | Sn 99.3% Cu .7% |
| 22M | Sn63Pb37 | Sn 99.3% Cu .7% |
| 24FP | Sn63Pb37 | Sn 99.3% Cu .7% |
| 24M | Sn63Pb37 | Sn 99.3% Cu .7% |
| 26HFH | Sn63Pb37 | Sn 99.3% Cu .7% |
| 26HFSM | Sn63Pb37 | Sn 99.3% Cu .7% |
| 26HFV | Sn63Pb37 | Sn 99.3% Cu .7% |
| 28M | Sn63Pb37 | Sn 99.3% Cu .7% |
| 2B | Sn63Pb37 | Sn 99.3% Cu .7% |
| 38HFH | Sn63Pb37 | Sn 99.3% Cu .7% |
| 38HFSM | Sn63Pb37 | Sn 99.3% Cu .7% |
| 38HFV | Sn63Pb37 | Sn 99.3% Cu .7% |
| 3A | Sn63Pb37 | Sn 99.3% Cu .7% |
| 3B | Sn63Pb37 | Sn 99.3% Cu .7% |
| 50PXH | Sn63Pb37 | Sn 99.3% Cu .7% |
| 50PXV | Sn63Pb37 | Sn 99.3% Cu .7% |
| 5A | Sn63Pb37 | Sn 99.3% Cu .7% |
| 848T | Sn63Pb37 | Sn 95.5% Ag 3.9% Cu .6% |
| 894ATH | Sn63Pb37 | Sn 95.5% Ag 3.9% Cu .6% |
| 894ATHC | Sn63Pb37 | Sn 95.5% Ag 3.9% Cu .6% |
| 894ATRM | Sn63Pb37 | Sn 95.5% Ag 3.9% Cu .6% |
| 894ATV | Sn63Pb37 | Sn 95.5% Ag 3.9% Cu .6% |
| 894ATVC | Sn63Pb37 | Sn 95.5% Ag 3.9% Cu .6% |
| 894KMH | Sn63Pb37 | Sn 95.5% Ag 3.9% Cu .6% |
| 894KMHC | Sn63Pb37 | Sn 95.5% Ag 3.9% Cu .6% |
| 894KMRM | Sn63Pb37 | Sn 95.5% Ag 3.9% Cu .6% |
| 894KMV | Sn63Pb37 | Sn 95.5% Ag 3.9% Cu .6% |
| 894KMVC | Sn63Pb37 | Sn 95.5% Ag 3.9% Cu .6% |
| 894T | Sn63Pb37 | Sn 95.5% Ag 3.9% Cu .6% |
| 8M | Sn63Pb37 | Sn 99.3% Cu .7% |
| 927T | Sn63Pb37 | Sn 95.5% Ag 3.9% Cu .6% |
| 930T | Sn63Pb37 | Sn 95.5% Ag 3.9% Cu .6% |
| CC0402 | Au | Not Applicable |
| CC0603 | Au | Not Applicable |
| CC0805 | Au | Not Applicable |
| CC1008 | Au | Not Applicable |
| CF1008 | Au | Not Applicable |
| CMF1SM | Sn63Pb37 | Sn 99.3% Cu .7% |
| CMF2SM | Sn63Pb37 | Sn 99.3% Cu .7% |
| CMF3SM | Sn63Pb37 | Sn 99.3% Cu .7% |
| CMF4H | Sn63Pb37 | Sn 99.3% Cu .7% |
| CMF4HC | Sn63Pb37 | Sn 99.3% Cu .7% |
| CMF4VM | Sn63Pb37 | Sn 99.3% Cu .7% |
| CMF5VM | Sn63Pb37 | Sn 99.3% Cu .7% |
| DB1 | Sn63Pb37 | Sn 99.3% Cu .7% |
| DB2 | Sn63Pb37 | Sn 99.3% Cu .7% |
| DB3 | Sn63Pb37 | Sn 99.3% Cu .7% |
| DB4 | Sn63Pb37 | Sn 99.3% Cu .7% |
| GA10 | Sn63Pb37 | Sn 99.3% Cu .7% |
| GA20 | Sn63Pb37 | Sn 99.3% Cu .7% |
| GA30 | Sn63Pb37 | Sn 99.3% Cu .7% |
| GA40 | Sn63Pb37 | Sn 99.3% Cu .7% |
| GA5 | Sn63Pb37 | Sn 99.3% Cu .7% |
| GCSVC | Sn63Pb37 | Sn 99.3% Cu .7% |
| GP3010LF | Not Applicable | Matte Tin |
| GP3042LF | Not Applicable | Matte Tin |
| GP3062LF | Not Applicable | Matte Tin |
| GP3073LF | Not Applicable | Matte Tin |
| GP3074LF | Not Applicable | Matte Tin |
| GP3125LF | Not Applicable | Matte Tin |
| GP3127LF | Not Applicable | Matte Tin |
| GT10 | Sn63Pb37 | Sn 99.3% Cu .7% |
| GT20 | Sn63Pb37 | Sn 99.3% Cu .7% |
| HC37SM | Sn63Pb37 | Sn 99.3% Cu .7% |
| HC44SM | Sn63Pb37 | Sn 99.3% Cu .7% |
| HC50SM | Sn63Pb37 | Sn 99.3% Cu .7% |
| HC68SM | Sn63Pb37 | Sn 99.3% Cu .7% |
| HL8527 | Sn63Pb37 | Sn 99.3% Cu .7% |
| LC20SM | Sn63Pb37 | Sn 99.3% Cu .7% |
| LC30SM | Sn63Pb37 | Sn 99.3% Cu .7% |
| LC37SM | Sn63Pb37 | Sn 99.3% Cu .7% |
| LC44SM | Sn63Pb37 | Sn 99.3% Cu .7% |
| LC50SM | Sn63Pb37 | Sn 99.3% Cu .7% |
| MLP1812 | Sn63Pb37 | Not Applicable |
| MLP5025 | Sn63Pb37 | Not Applicable |
| MLP8527 | Sn63Pb37 | Not Applicable |
| MLRF1010 | Au | Sn 63.0% Pb 37.0% |
| MLRF3013 | Sn63Pb37 | Not Applicable |
| SM3 | Sn63Pb37 | Matte Tin |
| SM3G | Sn63Pb37 | Matte Tin |
| SMB3528 | Sn63Pb37 | Matte Tin |
| SMG1210 | Sn63Pb37 | Sn 99.3% Cu .7% |
| SMG1812 | Sn63Pb37 | Sn 99.3% Cu .7% |
| SMG3013 | Sn63Pb37 | Sn 99.3% Cu .7% |
| SMG5025 | Sn63Pb37 | Sn 99.3% Cu .7% |
| SML0603LF | Not Applicable | Matte Tin |
| SML0805LF | Not Applicable | Matte Tin |
| SML1206LF | Not Applicable | Matte Tin |
| SML32 | Sn63Pb37 | Sn 99.3% Cu .7% |
| SML32S | Sn63Pb37 | Sn 99.3% Cu .7% |
| SML44 | Matte Tin | Not Applicable |
| SML94 | Matte Tin | Not Applicable |
| SMP1210S | Sn63Pb37 | Sn 99.3% Cu .7% |
| SMP1812 | Sn63Pb37 | Sn 99.3% Cu .7% |
| SMP2007 | Sn63Pb37 | Sn 99.3% Cu .7% |
| SMP3013 | Sn63Pb37 | Sn 99.3% Cu .7% |
| SMP3308LP | Sn63Pb37 | Sn 99.3% Cu .7% |
| SMP3316 | Sn63Pb37 | Matte Tin |
| SMP3316LP | Sn63Pb37 | Matte Tin |
| SMP3316S | Sn63Pb37 | Matte Tin |
| SMP3340 | Sn63Pb37 | Matte Tin |
| SMP5022 | Sn63Pb37 | Matte Tin |
| SMP5025 | Sn63Pb37 | Sn 99.3% Cu .7% |
| SMP5057 | Sn63Pb37 | Matte Tin |
| SMP8527 | Sn63Pb37 | Sn 99.3% Cu .7% |
| SMRF1010 | Au | Not Applicable |
| SMRF1812 | Sn63Pb37 | Sn 99.3% Cu .7% |
| SMRF1812S | Sn63Pb37 | Sn 99.3% Cu .7% |
| SMRF1812T | Sn63Pb37 | Sn 99.3% Cu .7% |
| SMRF2007 | Sn63Pb37 | Sn 99.3% Cu .7% |
| SMRF3013 | Sn63Pb37 | Sn 99.3% Cu .7% |
| SMRF3013S | Sn63Pb37 | Sn 99.3% Cu .7% |
| SMRF5025 | Sn63Pb37 | Sn 99.3% Cu .7% |
| SMRF5025S | Sn63Pb37 | Sn 99.3% Cu .7% |
| SMT1803 | Sn63Pb37 | Matte Tin |
| SMT2920 | Bright Tin | Not Applicable |
| SMT3106 | Sn63Pb37 | Matte Tin |
| SMT35A | Sn63Pb37 | Sn 99.3% Cu .7% |
| SMT4015 | Sn63Pb37 | Matte Tin |
| SMT45A | Sn63Pb37 | Sn 99.3% Cu .7% |




