The Gowanda MLRF10M series axial lead molded inductors are designed for military applications, featuring a wide inductance range from 0.10 to 1000 µH and current ratings up to 1350 mA DC. These inductors comply with MIL-PRF-15305 specifications, ensuring reliable performance in demanding environments such as communication, guidance, and radar systems.
Image | Name | Mounting | Inductance (µH) | DCR (Ω) | Current Rating (A DC) | SRF (MHz) | Tolerance | Termination | hf:tax:pa_mounting-type | hf:tax:pa_inductance-µh | hf:tax:pa_dcr-ω | hf:tax:pa_current-rating-a-dc | hf:tax:pa_srf-mhz | hf:tax:pa_tolerance | hf:tax:pa_termination-type | hf:tax:pa_series |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLRF10M104K | THT | 1000 | 72 | 0.028 | 3.4 | ±10% | Pb | tht | 1000 | 72 | 0-028 | 3-4 | %c2%b110 | pb | mlr10m | |
MLRF10M823K | THT | 820 | 65 | 0.029 | 3.8 | ±10% | Pb | tht | 820 | 65 | 0-029 | 3-8 | %c2%b110 | pb | mlr10m | |
MLRF10M683K | THT | 680 | 60 | 0.03 | 4 | ±10% | Pb | tht | 680 | 60 | 0-03 | 4 | %c2%b110 | pb | mlr10m | |
MLRF10M563K | THT | 560 | 46 | 0.035 | 5 | ±10% | Pb | tht | 560 | 46 | 0-035 | 5 | %c2%b110 | pb | mlr10m | |
MLRF10M473K | THT | 470 | 42 | 0.036 | 6 | ±10% | Pb | tht | 470 | 42 | 0-036 | 6 | %c2%b110 | pb | mlr10m | |
MLRF10M393K | THT | 390 | 35 | 0.04 | 6.5 | ±10% | Pb | tht | 390 | 35 | 0-04 | 6-5 | %c2%b110 | pb | mlr10m | |
MLRF10M333K | THT | 330 | 28 | 0.045 | 7 | ±10% | Pb | tht | 330 | 28 | 0-045 | 7 | %c2%b110 | pb | mlr10m | |
MLRF10M273K | THT | 270 | 25 | 0.047 | 8 | ±10% | Pb | tht | 270 | 25 | 0-047 | 8 | %c2%b110 | pb | mlr10m | |
MLRF10M223K | THT | 220 | 21 | 0.052 | 9 | ±10% | Pb | tht | 220 | 21 | 0-052 | 9 | %c2%b110 | pb | mlr10m | |
MLRF10M183K | THT | 180 | 17 | 0.057 | 10 | ±10% | Pb | tht | 180 | 17 | 0-057 | 10 | %c2%b110 | pb | mlr10m | |
MLRF10M153K | THT | 150 | 15 | 0.061 | 11 | ±10% | Pb | tht | 150 | 15 | 0-061 | 11 | %c2%b110 | pb | mlr10m | |
MLRF10M123K | THT | 120 | 13 | 0.066 | 12 | ±10% | Pb | tht | 120 | 13 | 0-066 | 12 | %c2%b110 | pb | mlr10m | |
MLRF10M103K | THT | 100 | 8 | 0.084 | 13 | ±10% | Pb | tht | 100 | 8 | 0-084 | 13 | %c2%b110 | pb | mlr10m | |
MLRF10M822K | THT | 82 | 7.3 | 0.088 | 14 | ±10% | Pb | tht | 82 | 7-3 | 0-088 | 14 | %c2%b110 | pb | mlr10m | |
MLRF10M682K | THT | 68 | 6.7 | 0.092 | 15 | ±10% | Pb | tht | 68 | 6-7 | 0-092 | 15 | %c2%b110 | pb | mlr10m | |
MLRF10M562K | THT | 56 | 5.7 | 0.1 | 18 | ±10% | Pb | tht | 56 | 5-7 | 0-1 | 18 | %c2%b110 | pb | mlr10m | |
MLRF10M472K | THT | 47 | 4.5 | 0.11 | 20 | ±10% | Pb | tht | 47 | 4-5 | 0-11 | 20 | %c2%b110 | pb | mlr10m | |
MLRF10M392K | THT | 39 | 3.6 | 0.125 | 22 | ±10% | Pb | tht | 39 | 3-6 | 0-125 | 22 | %c2%b110 | pb | mlr10m | |
MLRF10M332K | THT | 33 | 3.4 | 0.13 | 24 | ±10% | Pb | tht | 33 | 3-4 | 0-13 | 24 | %c2%b110 | pb | mlr10m | |
MLRF10M272K | THT | 27 | 3.5 | 0.135 | 20 | ±10% | Pb | tht | 27 | 3-5 | 0-135 | 20 | %c2%b110 | pb | mlr10m | |
MLRF10M222K | THT | 22 | 3.3 | 0.14 | 25 | ±10% | Pb | tht | 22 | 3-3 | 0-14 | 25 | %c2%b110 | pb | mlr10m | |
MLRF10M182K | THT | 18 | 3.1 | 0.145 | 30 | ±10% | Pb | tht | 18 | 3-1 | 0-145 | 30 | %c2%b110 | pb | mlr10m | |
MLRF10M152K | THT | 15 | 2.8 | 0.15 | 35 | ±10% | Pb | tht | 15 | 2-8 | 0-15 | 35 | %c2%b110 | pb | mlr10m | |
MLRF10M122K | THT | 12 | 2.7 | 0.155 | 40 | ±10% | Pb | tht | 12 | 2-7 | 0-155 | 40 | %c2%b110 | pb | mlr10m | |
MLRF10M102K | THT | 10 | 3.7 | 0.13 | 50 | ±10% | Pb | tht | 10 | 3-7 | 0-13 | 50 | %c2%b110 | pb | mlr10m | |
MLRF10M821K | THT | 8.2 | 2.7 | 0.155 | 55 | ±10% | Pb | tht | 8-2 | 2-7 | 0-155 | 55 | %c2%b110 | pb | mlr10m | |
MLRF10M681K | THT | 6.8 | 2 | 0.175 | 60 | ±10% | Pb | tht | 6-8 | 2 | 0-175 | 60 | %c2%b110 | pb | mlr10m | |
MLRF10M561K | THT | 5.6 | 1.8 | 0.185 | 65 | ±10% | Pb | tht | 5-6 | 1-8 | 0-185 | 65 | %c2%b110 | pb | mlr10m | |
MLRF10M471K | THT | 4.7 | 1.2 | 0.23 | 75 | ±10% | Pb | tht | 4-7 | 1-2 | 0-23 | 75 | %c2%b110 | pb | mlr10m | |
MLRF10M391K | THT | 3.9 | 1 | 0.25 | 80 | ±10% | Pb | tht | 3-9 | 1 | 0-25 | 80 | %c2%b110 | pb | mlr10m | |
MLRF10M331K | THT | 3.3 | 0.85 | 0.27 | 90 | ±10% | Pb | tht | 3-3 | 0-85 | 0-27 | 90 | %c2%b110 | pb | mlr10m | |
MLRF10M271K | THT | 2.7 | 0.55 | 0.355 | 100 | ±10% | Pb | tht | 2-7 | 0-55 | 0-355 | 100 | %c2%b110 | pb | mlr10m | |
MLRF10M221K | THT | 2.2 | 0.4 | 0.395 | 115 | ±10% | Pb | tht | 2-2 | 0-4 | 0-395 | 115 | %c2%b110 | pb | mlr10m | |
MLRF10M181K | THT | 1.8 | 0.3 | 0.455 | 125 | ±10% | Pb | tht | 1-8 | 0-3 | 0-455 | 125 | %c2%b110 | pb | mlr10m | |
MLRF10M151K | THT | 1.5 | 0.22 | 0.535 | 140 | ±10% | Pb | tht | 1-5 | 0-22 | 0-535 | 140 | %c2%b110 | pb | mlr10m | |
MLRF10M121K | THT | 1.2 | 0.18 | 0.59 | 150 | ±10% | Pb | tht | 1-2 | 0-18 | 0-59 | 150 | %c2%b110 | pb | mlr10m | |
MLRF10M101K | THT | 1 | 1 | 0.385 | 230 | ±10% | Pb | tht | 1 | 1 | 0-385 | 230 | %c2%b110 | pb | mlr10m | |
MLRF10M820K | THT | 0.82 | 0.85 | 0.415 | 250 | ±10% | Pb | tht | 0-82 | 0-85 | 0-415 | 250 | %c2%b110 | pb | mlr10m | |
MLRF10M680K | THT | 0.68 | 0.6 | 0.495 | 275 | ±10% | Pb | tht | 0-68 | 0-6 | 0-495 | 275 | %c2%b110 | pb | mlr10m | |
MLRF10M560K | THT | 0.56 | 0.5 | 0.545 | 300 | ±10% | Pb | tht | 0-56 | 0-5 | 0-545 | 300 | %c2%b110 | pb | mlr10m | |
MLRF10M470K | THT | 0.47 | 0.35 | 0.65 | 330 | ±10% | Pb | tht | 0-47 | 0-35 | 0-65 | 330 | %c2%b110 | pb | mlr10m | |
MLRF10M390K | THT | 0.39 | 0.3 | 0.7 | 365 | ±10% | Pb | tht | 0-39 | 0-3 | 0-7 | 365 | %c2%b110 | pb | mlr10m | |
MLRF10M330K | THT | 0.33 | 0.22 | 0.815 | 410 | ±10% | Pb | tht | 0-33 | 0-22 | 0-815 | 410 | %c2%b110 | pb | mlr10m | |
MLRF10M270K | THT | 0.27 | 0.16 | 0.96 | 430 | ±10% | Pb | tht | 0-27 | 0-16 | 0-96 | 430 | %c2%b110 | pb | mlr10m | |
MLRF10M220K | THT | 0.22 | 0.14 | 1.025 | 510 | ±10% | Pb | tht | 0-22 | 0-14 | 1-025 | 510 | %c2%b110 | pb | mlr10m | |
MLRF10M180K | THT | 0.18 | 0.12 | 1.105 | 550 | ±10% | Pb | tht | 0-18 | 0-12 | 1-105 | 550 | %c2%b110 | pb | mlr10m | |
MLRF10M150K | THT | 0.15 | 0.1 | 1.2 | 600 | ±10% | Pb | tht | 0-15 | 0-1 | 1-2 | 600 | %c2%b110 | pb | mlr10m | |
MLRF10M120K | THT | 0.12 | 0.09 | 1.27 | 640 | ±10% | Pb | tht | 0-12 | 0-09 | 1-27 | 640 | %c2%b110 | pb | mlr10m | |
MLRF10M100K | THT | 0.1 | 0.08 | 1.35 | 680 | ±10% | Pb | tht | 0-1 | 0-08 | 1-35 | 680 | %c2%b110 | pb | mlr10m |
Termination:
Sn63Pb37 (Tin/Lead)
Environmental:
RoHS Compliant
Operating Temperature Range:
-55°C to +125°C for MS75083
-55°C to +105°C for MS75084 & MS75085
Storage Temperature:
-55°C to +125°C