The Gowanda 10MG series of non-magnetic inductors is designed for sensitive RF and high-frequency applications, offering an inductance range from 0.10 to 8.2 µH, current ratings from 700 to 3835 mA DC, and dimensions varying from 0.165 x 0.118 x 0.114 inches to 0.860 x 0.260 x 0.270 inches, depending on the specific model. These inductors are engineered to eliminate magnetic interference, making them ideal for applications where minimal magnetic field interaction is crucial, such as in telecommunications, medical devices, and other high-frequency electronic systems.
Image | Name | Mounting | Inductance (µH) | DCR (Ω) | Current Rating (A DC) | SRF (MHz) | Tolerance | Termination | hf:tax:pa_mounting-type | hf:tax:pa_inductance-µh | hf:tax:pa_dcr-ω | hf:tax:pa_current-rating-a-dc | hf:tax:pa_srf-mhz | hf:tax:pa_tolerance | hf:tax:pa_termination-type | hf:tax:pa_series |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10MG101MLF | THT | 1 | 1 | 0.385 | 230 | ±20% | RoHS | tht | 1 | 1 | 0-385 | 230 | %c2%b120 | rohs | 10mg | |
10MG101M | THT | 1 | 1 | 0.385 | 230 | ±20% | Pb | tht | 1 | 1 | 0-385 | 230 | %c2%b120 | pb | 10mg | |
10MG101KLF | THT | 1 | 1 | 0.385 | 230 | ±10% | RoHS | tht | 1 | 1 | 0-385 | 230 | %c2%b110 | rohs | 10mg | |
10MG101K | THT | 1 | 1 | 0.385 | 230 | ±10% | Pb | tht | 1 | 1 | 0-385 | 230 | %c2%b110 | pb | 10mg | |
10MG101J | THT | 1 | 1 | 0.385 | 230 | ±5% | Pb | tht | 1 | 1 | 0-385 | 230 | %c2%b15 | pb | 10mg | |
10MG101JLF | THT | 1 | 1 | 0.385 | 230 | ±5% | RoHS | tht | 1 | 1 | 0-385 | 230 | %c2%b15 | rohs | 10mg | |
10MG101GLF | THT | 1 | 1 | 0.385 | 230 | ±2% | RoHS | tht | 1 | 1 | 0-385 | 230 | %c2%b12 | rohs | 10mg | |
10MG101G | THT | 1 | 1 | 0.385 | 230 | ±2% | Pb | tht | 1 | 1 | 0-385 | 230 | %c2%b12 | pb | 10mg | |
10MG820MLF | THT | 0.82 | 0.85 | 0.415 | 250 | ±20% | RoHS | tht | 0-82 | 0-85 | 0-415 | 250 | %c2%b120 | rohs | 10mg | |
10MG820M | THT | 0.82 | 0.85 | 0.415 | 250 | ±20% | Pb | tht | 0-82 | 0-85 | 0-415 | 250 | %c2%b120 | pb | 10mg | |
10MG820KLF | THT | 0.82 | 0.85 | 0.415 | 250 | ±10% | RoHS | tht | 0-82 | 0-85 | 0-415 | 250 | %c2%b110 | rohs | 10mg | |
10MG820JLF | THT | 0.82 | 0.85 | 0.415 | 250 | ±5% | RoHS | tht | 0-82 | 0-85 | 0-415 | 250 | %c2%b15 | rohs | 10mg | |
10MG820K | THT | 0.82 | 0.85 | 0.415 | 250 | ±10% | Pb | tht | 0-82 | 0-85 | 0-415 | 250 | %c2%b110 | pb | 10mg | |
10MG820J | THT | 0.82 | 0.85 | 0.415 | 250 | ±5% | Pb | tht | 0-82 | 0-85 | 0-415 | 250 | %c2%b15 | pb | 10mg | |
10MG820GLF | THT | 0.82 | 0.85 | 0.415 | 250 | ±2% | RoHS | tht | 0-82 | 0-85 | 0-415 | 250 | %c2%b12 | rohs | 10mg | |
10MG820G | THT | 0.82 | 0.85 | 0.415 | 250 | ±2% | Pb | tht | 0-82 | 0-85 | 0-415 | 250 | %c2%b12 | pb | 10mg | |
10MG680MLF | THT | 0.68 | 0.6 | 0.495 | 275 | ±20% | RoHS | tht | 0-68 | 0-6 | 0-495 | 275 | %c2%b120 | rohs | 10mg | |
10MG680KLF | THT | 0.68 | 0.6 | 0.495 | 275 | ±10% | RoHS | tht | 0-68 | 0-6 | 0-495 | 275 | %c2%b110 | rohs | 10mg | |
10MG680M | THT | 0.68 | 0.6 | 0.495 | 275 | ±20% | Pb | tht | 0-68 | 0-6 | 0-495 | 275 | %c2%b120 | pb | 10mg | |
10MG680K | THT | 0.68 | 0.6 | 0.495 | 275 | ±10% | Pb | tht | 0-68 | 0-6 | 0-495 | 275 | %c2%b110 | pb | 10mg | |
10MG680JLF | THT | 0.68 | 0.6 | 0.495 | 275 | ±5% | RoHS | tht | 0-68 | 0-6 | 0-495 | 275 | %c2%b15 | rohs | 10mg | |
10MG680J | THT | 0.68 | 0.6 | 0.495 | 275 | ±5% | Pb | tht | 0-68 | 0-6 | 0-495 | 275 | %c2%b15 | pb | 10mg | |
10MG680GLF | THT | 0.68 | 0.6 | 0.495 | 275 | ±2% | RoHS | tht | 0-68 | 0-6 | 0-495 | 275 | %c2%b12 | rohs | 10mg | |
10MG680G | THT | 0.68 | 0.6 | 0.495 | 275 | ±2% | Pb | tht | 0-68 | 0-6 | 0-495 | 275 | %c2%b12 | pb | 10mg | |
10MG560MLF | THT | 0.56 | 0.5 | 0.545 | 300 | ±20% | RoHS | tht | 0-56 | 0-5 | 0-545 | 300 | %c2%b120 | rohs | 10mg | |
10MG560M | THT | 0.56 | 0.5 | 0.545 | 300 | ±20% | Pb | tht | 0-56 | 0-5 | 0-545 | 300 | %c2%b120 | pb | 10mg | |
10MG560KLF | THT | 0.56 | 0.5 | 0.545 | 300 | ±10% | RoHS | tht | 0-56 | 0-5 | 0-545 | 300 | %c2%b110 | rohs | 10mg | |
10MG560K | THT | 0.56 | 0.5 | 0.545 | 300 | ±10% | Pb | tht | 0-56 | 0-5 | 0-545 | 300 | %c2%b110 | pb | 10mg | |
10MG560JLF | THT | 0.56 | 0.5 | 0.545 | 300 | ±5% | RoHS | tht | 0-56 | 0-5 | 0-545 | 300 | %c2%b15 | rohs | 10mg | |
10MG560GLF | THT | 0.56 | 0.5 | 0.545 | 300 | ±2% | RoHS | tht | 0-56 | 0-5 | 0-545 | 300 | %c2%b12 | rohs | 10mg | |
10MG560J | THT | 0.56 | 0.5 | 0.545 | 300 | ±5% | Pb | tht | 0-56 | 0-5 | 0-545 | 300 | %c2%b15 | pb | 10mg | |
10MG560G | THT | 0.56 | 0.5 | 0.545 | 300 | ±2% | Pb | tht | 0-56 | 0-5 | 0-545 | 300 | %c2%b12 | pb | 10mg | |
10MG470MLF | THT | 0.47 | 0.35 | 0.65 | 330 | ±20% | RoHS | tht | 0-47 | 0-35 | 0-65 | 330 | %c2%b120 | rohs | 10mg | |
10MG470M | THT | 0.47 | 0.35 | 0.65 | 330 | ±20% | Pb | tht | 0-47 | 0-35 | 0-65 | 330 | %c2%b120 | pb | 10mg | |
10MG470KLF | THT | 0.47 | 0.35 | 0.65 | 330 | ±10% | RoHS | tht | 0-47 | 0-35 | 0-65 | 330 | %c2%b110 | rohs | 10mg | |
10MG470K | THT | 0.47 | 0.35 | 0.65 | 330 | ±10% | Pb | tht | 0-47 | 0-35 | 0-65 | 330 | %c2%b110 | pb | 10mg | |
10MG470J | THT | 0.47 | 0.35 | 0.65 | 330 | ±5% | Pb | tht | 0-47 | 0-35 | 0-65 | 330 | %c2%b15 | pb | 10mg | |
10MG470JLF | THT | 0.47 | 0.35 | 0.65 | 330 | ±5% | RoHS | tht | 0-47 | 0-35 | 0-65 | 330 | %c2%b15 | rohs | 10mg | |
10MG470GLF | THT | 0.47 | 0.35 | 0.65 | 330 | ±2% | RoHS | tht | 0-47 | 0-35 | 0-65 | 330 | %c2%b12 | rohs | 10mg | |
10MG470G | THT | 0.47 | 0.35 | 0.65 | 330 | ±2% | Pb | tht | 0-47 | 0-35 | 0-65 | 330 | %c2%b12 | pb | 10mg | |
10MG390MLF | THT | 0.39 | 0.3 | 0.7 | 365 | ±20% | RoHS | tht | 0-39 | 0-3 | 0-7 | 365 | %c2%b120 | rohs | 10mg | |
10MG390KLF | THT | 0.39 | 0.3 | 0.7 | 365 | ±10% | RoHS | tht | 0-39 | 0-3 | 0-7 | 365 | %c2%b110 | rohs | 10mg | |
10MG390M | THT | 0.39 | 0.3 | 0.7 | 365 | ±20% | Pb | tht | 0-39 | 0-3 | 0-7 | 365 | %c2%b120 | pb | 10mg | |
10MG390K | THT | 0.39 | 0.3 | 0.7 | 365 | ±10% | Pb | tht | 0-39 | 0-3 | 0-7 | 365 | %c2%b110 | pb | 10mg | |
10MG390JLF | THT | 0.39 | 0.3 | 0.7 | 365 | ±5% | RoHS | tht | 0-39 | 0-3 | 0-7 | 365 | %c2%b15 | rohs | 10mg | |
10MG390J | THT | 0.39 | 0.3 | 0.7 | 365 | ±5% | Pb | tht | 0-39 | 0-3 | 0-7 | 365 | %c2%b15 | pb | 10mg | |
10MG390G | THT | 0.39 | 0.3 | 0.7 | 365 | ±2% | Pb | tht | 0-39 | 0-3 | 0-7 | 365 | %c2%b12 | pb | 10mg | |
10MG390GLF | THT | 0.39 | 0.3 | 0.7 | 365 | ±2% | RoHS | tht | 0-39 | 0-3 | 0-7 | 365 | %c2%b12 | rohs | 10mg | |
10MG330MLF | THT | 0.33 | 0.22 | 0.815 | 410 | ±20% | RoHS | tht | 0-33 | 0-22 | 0-815 | 410 | %c2%b120 | rohs | 10mg | |
10MG330M | THT | 0.33 | 0.22 | 0.815 | 410 | ±20% | Pb | tht | 0-33 | 0-22 | 0-815 | 410 | %c2%b120 | pb | 10mg | |
10MG330KLF | THT | 0.33 | 0.22 | 0.815 | 410 | ±10% | RoHS | tht | 0-33 | 0-22 | 0-815 | 410 | %c2%b110 | rohs | 10mg | |
10MG330JLF | THT | 0.33 | 0.22 | 0.815 | 410 | ±5% | RoHS | tht | 0-33 | 0-22 | 0-815 | 410 | %c2%b15 | rohs | 10mg | |
10MG330K | THT | 0.33 | 0.22 | 0.815 | 410 | ±10% | Pb | tht | 0-33 | 0-22 | 0-815 | 410 | %c2%b110 | pb | 10mg | |
10MG330J | THT | 0.33 | 0.22 | 0.815 | 410 | ±5% | Pb | tht | 0-33 | 0-22 | 0-815 | 410 | %c2%b15 | pb | 10mg | |
10MG330GLF | THT | 0.33 | 0.22 | 0.815 | 410 | ±2% | RoHS | tht | 0-33 | 0-22 | 0-815 | 410 | %c2%b12 | rohs | 10mg | |
10MG330G | THT | 0.33 | 0.22 | 0.815 | 410 | ±2% | Pb | tht | 0-33 | 0-22 | 0-815 | 410 | %c2%b12 | pb | 10mg | |
10MG270MLF | THT | 0.27 | 0.16 | 0.815 | 430 | ±20% | RoHS | tht | 0-27 | 0-16 | 0-815 | 430 | %c2%b120 | rohs | 10mg | |
10MG270KLF | THT | 0.27 | 0.16 | 0.815 | 430 | ±10% | RoHS | tht | 0-27 | 0-16 | 0-815 | 430 | %c2%b110 | rohs | 10mg | |
10MG270M | THT | 0.27 | 0.16 | 0.815 | 430 | ±20% | Pb | tht | 0-27 | 0-16 | 0-815 | 430 | %c2%b120 | pb | 10mg | |
10MG270K | THT | 0.27 | 0.16 | 0.815 | 430 | ±10% | Pb | tht | 0-27 | 0-16 | 0-815 | 430 | %c2%b110 | pb | 10mg | |
10MG270JLF | THT | 0.27 | 0.16 | 0.815 | 430 | ±5% | RoHS | tht | 0-27 | 0-16 | 0-815 | 430 | %c2%b15 | rohs | 10mg | |
10MG270J | THT | 0.27 | 0.16 | 0.815 | 430 | ±5% | Pb | tht | 0-27 | 0-16 | 0-815 | 430 | %c2%b15 | pb | 10mg | |
10MG270GLF | THT | 0.27 | 0.16 | 0.815 | 430 | ±2% | RoHS | tht | 0-27 | 0-16 | 0-815 | 430 | %c2%b12 | rohs | 10mg | |
10MG270G | THT | 0.27 | 0.16 | 0.815 | 430 | ±2% | Pb | tht | 0-27 | 0-16 | 0-815 | 430 | %c2%b12 | pb | 10mg | |
10MG220MLF | THT | 0.22 | 0.14 | 0.96 | 510 | ±20% | RoHS | tht | 0-22 | 0-14 | 0-96 | 510 | %c2%b120 | rohs | 10mg | |
10MG220KLF | THT | 0.22 | 0.14 | 1.025 | 510 | ±10% | RoHS | tht | 0-22 | 0-14 | 1-025 | 510 | %c2%b110 | rohs | 10mg | |
10MG220M | THT | 0.22 | 0.14 | 1.025 | 510 | ±20% | Pb | tht | 0-22 | 0-14 | 1-025 | 510 | %c2%b120 | pb | 10mg | |
10MG220JLF | THT | 0.22 | 0.14 | 1.025 | 510 | ±5% | RoHS | tht | 0-22 | 0-14 | 1-025 | 510 | %c2%b15 | rohs | 10mg | |
10MG220K | THT | 0.22 | 0.14 | 1.025 | 510 | ±10% | Pb | tht | 0-22 | 0-14 | 1-025 | 510 | %c2%b110 | pb | 10mg | |
10MG220J | THT | 0.22 | 0.14 | 1.025 | 510 | ±5% | Pb | tht | 0-22 | 0-14 | 1-025 | 510 | %c2%b15 | pb | 10mg | |
10MG220GLF | THT | 0.22 | 0.14 | 1.025 | 510 | ±2% | RoHS | tht | 0-22 | 0-14 | 1-025 | 510 | %c2%b12 | rohs | 10mg | |
10MG220G | THT | 0.22 | 0.14 | 1.025 | 510 | ±2% | Pb | tht | 0-22 | 0-14 | 1-025 | 510 | %c2%b12 | pb | 10mg | |
10MG180MLF | THT | 0.18 | 0.14 | 1.105 | 510 | ±20% | RoHS | tht | 0-18 | 0-14 | 1-105 | 510 | %c2%b120 | rohs | 10mg | |
10MG180KLF | THT | 0.18 | 0.12 | 1.105 | 550 | ±10% | RoHS | tht | 0-18 | 0-12 | 1-105 | 550 | %c2%b110 | rohs | 10mg | |
10MG180M | THT | 0.18 | 0.12 | 1.105 | 550 | ±20% | Pb | tht | 0-18 | 0-12 | 1-105 | 550 | %c2%b120 | pb | 10mg | |
10MG180K | THT | 0.18 | 0.12 | 1.105 | 550 | ±10% | Pb | tht | 0-18 | 0-12 | 1-105 | 550 | %c2%b110 | pb | 10mg | |
10MG180JLF | THT | 0.18 | 0.12 | 1.105 | 550 | ±5% | RoHS | tht | 0-18 | 0-12 | 1-105 | 550 | %c2%b15 | rohs | 10mg | |
10MG180J | THT | 0.18 | 0.12 | 1.105 | 550 | ±5% | Pb | tht | 0-18 | 0-12 | 1-105 | 550 | %c2%b15 | pb | 10mg | |
10MG180G | THT | 0.18 | 0.12 | 1.105 | 550 | ±2% | Pb | tht | 0-18 | 0-12 | 1-105 | 550 | %c2%b12 | pb | 10mg | |
10MG180GLF | THT | 0.18 | 0.12 | 1.105 | 550 | ±2% | RoHS | tht | 0-18 | 0-12 | 1-105 | 550 | %c2%b12 | rohs | 10mg | |
10MG150MLF | THT | 0.15 | 0.12 | 1.105 | 550 | ±20% | RoHS | tht | 0-15 | 0-12 | 1-105 | 550 | %c2%b120 | rohs | 10mg | |
10MG150M | THT | 0.15 | 0.1 | 1.2 | 600 | ±20% | Pb | tht | 0-15 | 0-1 | 1-2 | 600 | %c2%b120 | pb | 10mg | |
10MG150KLF | THT | 0.15 | 0.1 | 1.2 | 600 | ±10% | RoHS | tht | 0-15 | 0-1 | 1-2 | 600 | %c2%b110 | rohs | 10mg | |
10MG150K | THT | 0.15 | 0.1 | 1.2 | 600 | ±10% | Pb | tht | 0-15 | 0-1 | 1-2 | 600 | %c2%b110 | pb | 10mg | |
10MG150JLF | THT | 0.15 | 0.1 | 1.2 | 600 | ±5% | RoHS | tht | 0-15 | 0-1 | 1-2 | 600 | %c2%b15 | rohs | 10mg | |
10MG150J | THT | 0.15 | 0.1 | 1.2 | 600 | ±5% | Pb | tht | 0-15 | 0-1 | 1-2 | 600 | %c2%b15 | pb | 10mg | |
10MG150GLF | THT | 0.15 | 0.1 | 1.2 | 600 | ±2% | RoHS | tht | 0-15 | 0-1 | 1-2 | 600 | %c2%b12 | rohs | 10mg | |
10MG150G | THT | 0.15 | 0.1 | 1.2 | 600 | ±2% | Pb | tht | 0-15 | 0-1 | 1-2 | 600 | %c2%b12 | pb | 10mg | |
10MG120MLF | THT | 0.12 | 0.09 | 1.27 | 640 | ±20% | RoHS | tht | 0-12 | 0-09 | 1-27 | 640 | %c2%b120 | rohs | 10mg | |
10MG120M | THT | 0.12 | 0.09 | 1.27 | 640 | ±20% | Pb | tht | 0-12 | 0-09 | 1-27 | 640 | %c2%b120 | pb | 10mg | |
10MG120KLF | THT | 0.12 | 0.09 | 1.27 | 640 | ±10% | RoHS | tht | 0-12 | 0-09 | 1-27 | 640 | %c2%b110 | rohs | 10mg | |
10MG120K | THT | 0.12 | 0.09 | 1.27 | 640 | ±10% | Pb | tht | 0-12 | 0-09 | 1-27 | 640 | %c2%b110 | pb | 10mg | |
10MG120JLF | THT | 0.12 | 0.09 | 1.27 | 640 | ±5% | RoHS | tht | 0-12 | 0-09 | 1-27 | 640 | %c2%b15 | rohs | 10mg | |
10MG120J | THT | 0.12 | 0.09 | 1.27 | 640 | ±5% | Pb | tht | 0-12 | 0-09 | 1-27 | 640 | %c2%b15 | pb | 10mg | |
10MG120GLF | THT | 0.12 | 0.09 | 1.27 | 640 | ±2% | RoHS | tht | 0-12 | 0-09 | 1-27 | 640 | %c2%b12 | rohs | 10mg | |
10MG120G | THT | 0.12 | 0.09 | 1.27 | 640 | ±2% | Pb | tht | 0-12 | 0-09 | 1-27 | 640 | %c2%b12 | pb | 10mg | |
SMG1812-010G | SMT | 0.1 | 0.1 | 1.23 | 1000 | ±2% | Pb | smt | 0-1 | 0-1 | 1-23 | 1000 | %c2%b12 | pb | smg1812 | |
10MG100MLF | THT | 0.1 | 0.08 | 1.35 | 680 | ±20% | RoHS | tht | 0-1 | 0-08 | 1-35 | 680 | %c2%b120 | rohs | 10mg | |
10MG100M | THT | 0.1 | 0.08 | 1.35 | 680 | ±20% | Pb | tht | 0-1 | 0-08 | 1-35 | 680 | %c2%b120 | pb | 10mg | |
10MG100KLF | THT | 0.1 | 0.08 | 1.35 | 680 | ±10% | RoHS | tht | 0-1 | 0-08 | 1-35 | 680 | %c2%b110 | rohs | 10mg | |
10MG100K | THT | 0.1 | 0.08 | 1.35 | 680 | ±10% | Pb | tht | 0-1 | 0-08 | 1-35 | 680 | %c2%b110 | pb | 10mg | |
10MG100JLF | THT | 0.1 | 0.08 | 1.35 | 680 | ±5% | RoHS | tht | 0-1 | 0-08 | 1-35 | 680 | %c2%b15 | rohs | 10mg | |
10MG100J | THT | 0.1 | 0.08 | 1.35 | 680 | ±5% | Pb | tht | 0-1 | 0-08 | 1-35 | 680 | %c2%b15 | pb | 10mg | |
10MG100GLF | THT | 0.1 | 0.08 | 1.35 | 680 | ±2% | RoHS | tht | 0-1 | 0-08 | 1-35 | 680 | %c2%b12 | rohs | 10mg | |
10MG100G | THT | 0.1 | 0.08 | 1.35 | 680 | ±2% | Pb | tht | 0-1 | 0-08 | 1-35 | 680 | %c2%b12 | pb | 10mg |
Termination:
Sn63Pb37 (Tin/Lead) for Pb components
Sn/Cu (Tin/Copper) for RoHS components
Environmental:
RoHS Compliant
Operating Temperature Range:
-55°C to +125°C
Storage Temperature:
-55°C to +125°C