The Gowanda 15MG series of non-magnetic inductors is designed for sensitive RF and high-frequency applications, offering an inductance range from 0.10 to 4.7 µH, current ratings from 260 to 1590 mA DC, and various dimensions to suit different design requirements. These inductors eliminate magnetic interference, making them ideal for use in medical, telecommunications, and other high-frequency electronic systems where minimal magnetic field interaction is crucial.
Image | Name | Mounting | Inductance (µH) | DCR (Ω) | Current Rating (A DC) | SRF (MHz) | Tolerance | Termination | hf:tax:pa_mounting-type | hf:tax:pa_inductance-µh | hf:tax:pa_dcr-ω | hf:tax:pa_current-rating-a-dc | hf:tax:pa_srf-mhz | hf:tax:pa_tolerance | hf:tax:pa_termination-type | hf:tax:pa_series |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15MG471MLF | THT | 4.7 | 2.6 | 0.26 | 90 | ±20% | RoHS | tht | 4-7 | 2-6 | 0-26 | 90 | %c2%b120 | rohs | 15mg | |
15MG471M | THT | 4.7 | 2.6 | 0.26 | 90 | ±20% | Pb | tht | 4-7 | 2-6 | 0-26 | 90 | %c2%b120 | pb | 15mg | |
15MG471KLF | THT | 4.7 | 2.6 | 0.26 | 90 | ±10% | RoHS | tht | 4-7 | 2-6 | 0-26 | 90 | %c2%b110 | rohs | 15mg | |
15MG471K | THT | 4.7 | 2.6 | 0.26 | 90 | ±10% | Pb | tht | 4-7 | 2-6 | 0-26 | 90 | %c2%b110 | pb | 15mg | |
15MG471JLF | THT | 4.7 | 2.6 | 0.26 | 90 | ±5% | RoHS | tht | 4-7 | 2-6 | 0-26 | 90 | %c2%b15 | rohs | 15mg | |
15MG471J | THT | 4.7 | 2.6 | 0.26 | 90 | ±5% | Pb | tht | 4-7 | 2-6 | 0-26 | 90 | %c2%b15 | pb | 15mg | |
15MG471G | THT | 4.7 | 2.6 | 0.26 | 90 | ±2% | Pb | tht | 4-7 | 2-6 | 0-26 | 90 | %c2%b12 | pb | 15mg | |
15MG471GLF | THT | 4.7 | 2.6 | 0.26 | 90 | ±2% | RoHS | tht | 4-7 | 2-6 | 0-26 | 90 | %c2%b12 | rohs | 15mg | |
15MG391MLF | THT | 3.9 | 2.3 | 0.28 | 100 | ±20% | RoHS | tht | 3-9 | 2-3 | 0-28 | 100 | %c2%b120 | rohs | 15mg | |
15MG391M | THT | 3.9 | 2.3 | 0.28 | 100 | ±20% | Pb | tht | 3-9 | 2-3 | 0-28 | 100 | %c2%b120 | pb | 15mg | |
15MG391KLF | THT | 3.9 | 2.3 | 0.28 | 100 | ±10% | RoHS | tht | 3-9 | 2-3 | 0-28 | 100 | %c2%b110 | rohs | 15mg | |
15MG391K | THT | 3.9 | 2.3 | 0.28 | 100 | ±10% | Pb | tht | 3-9 | 2-3 | 0-28 | 100 | %c2%b110 | pb | 15mg | |
15MG391J | THT | 3.9 | 2.3 | 0.28 | 100 | ±5% | Pb | tht | 3-9 | 2-3 | 0-28 | 100 | %c2%b15 | pb | 15mg | |
15MG391JLF | THT | 3.9 | 2.3 | 0.28 | 100 | ±5% | RoHS | tht | 3-9 | 2-3 | 0-28 | 100 | %c2%b15 | rohs | 15mg | |
15MG391GLF | THT | 3.9 | 2.3 | 0.28 | 100 | ±2% | RoHS | tht | 3-9 | 2-3 | 0-28 | 100 | %c2%b12 | rohs | 15mg | |
15MG391G | THT | 3.9 | 2.3 | 0.28 | 100 | ±2% | Pb | tht | 3-9 | 2-3 | 0-28 | 100 | %c2%b12 | pb | 15mg | |
15MG331MLF | THT | 3.3 | 2 | 0.3 | 110 | ±20% | RoHS | tht | 3-3 | 2 | 0-3 | 110 | %c2%b120 | rohs | 15mg | |
15MG331M | THT | 3.3 | 2 | 0.3 | 110 | ±20% | Pb | tht | 3-3 | 2 | 0-3 | 110 | %c2%b120 | pb | 15mg | |
15MG331KLF | THT | 3.3 | 2 | 0.3 | 110 | ±10% | RoHS | tht | 3-3 | 2 | 0-3 | 110 | %c2%b110 | rohs | 15mg | |
15MG331K | THT | 3.3 | 2 | 0.3 | 110 | ±10% | Pb | tht | 3-3 | 2 | 0-3 | 110 | %c2%b110 | pb | 15mg | |
15MG331J | THT | 3.3 | 2 | 0.3 | 110 | ±5% | Pb | tht | 3-3 | 2 | 0-3 | 110 | %c2%b15 | pb | 15mg | |
15MG331JLF | THT | 3.3 | 2 | 0.3 | 110 | ±5% | RoHS | tht | 3-3 | 2 | 0-3 | 110 | %c2%b15 | rohs | 15mg | |
15MG331GLF | THT | 3.3 | 2 | 0.3 | 110 | ±2% | RoHS | tht | 3-3 | 2 | 0-3 | 110 | %c2%b12 | rohs | 15mg | |
15MG331G | THT | 3.3 | 2 | 0.3 | 110 | ±2% | Pb | tht | 3-3 | 2 | 0-3 | 110 | %c2%b12 | pb | 15mg | |
15MG271M | THT | 2.7 | 1.2 | 0.385 | 120 | ±20% | Pb | tht | 2-7 | 1-2 | 0-385 | 120 | %c2%b120 | pb | 15mg | |
15MG271MLF | THT | 2.7 | 1.2 | 0.385 | 120 | ±20% | RoHS | tht | 2-7 | 1-2 | 0-385 | 120 | %c2%b120 | rohs | 15mg | |
15MG271KLF | THT | 2.7 | 1.2 | 0.385 | 120 | ±10% | RoHS | tht | 2-7 | 1-2 | 0-385 | 120 | %c2%b110 | rohs | 15mg | |
15MG271K | THT | 2.7 | 1.2 | 0.385 | 120 | ±10% | Pb | tht | 2-7 | 1-2 | 0-385 | 120 | %c2%b110 | pb | 15mg | |
15MG271JLF | THT | 2.7 | 1.2 | 0.385 | 120 | ±5% | RoHS | tht | 2-7 | 1-2 | 0-385 | 120 | %c2%b15 | rohs | 15mg | |
15MG271GLF | THT | 2.7 | 1.2 | 0.385 | 120 | ±2% | RoHS | tht | 2-7 | 1-2 | 0-385 | 120 | %c2%b12 | rohs | 15mg | |
15MG271J | THT | 2.7 | 1.2 | 0.385 | 120 | ±5% | Pb | tht | 2-7 | 1-2 | 0-385 | 120 | %c2%b15 | pb | 15mg | |
15MG271G | THT | 2.7 | 1.2 | 0.385 | 120 | ±2% | Pb | tht | 2-7 | 1-2 | 0-385 | 120 | %c2%b12 | pb | 15mg | |
15MG221MLF | THT | 2.2 | 0.95 | 0.435 | 135 | ±20% | RoHS | tht | 2-2 | 0-95 | 0-435 | 135 | %c2%b120 | rohs | 15mg | |
15MG221M | THT | 2.2 | 0.95 | 0.435 | 135 | ±20% | Pb | tht | 2-2 | 0-95 | 0-435 | 135 | %c2%b120 | pb | 15mg | |
15MG221KLF | THT | 2.2 | 0.95 | 0.435 | 135 | ±10% | RoHS | tht | 2-2 | 0-95 | 0-435 | 135 | %c2%b110 | rohs | 15mg | |
15MG221K | THT | 2.2 | 0.95 | 0.435 | 135 | ±10% | Pb | tht | 2-2 | 0-95 | 0-435 | 135 | %c2%b110 | pb | 15mg | |
15MG221JLF | THT | 2.2 | 0.95 | 0.435 | 135 | ±5% | RoHS | tht | 2-2 | 0-95 | 0-435 | 135 | %c2%b15 | rohs | 15mg | |
15MG221GLF | THT | 2.2 | 0.95 | 0.435 | 135 | ±2% | RoHS | tht | 2-2 | 0-95 | 0-435 | 135 | %c2%b12 | rohs | 15mg | |
15MG221J | THT | 2.2 | 0.95 | 0.435 | 135 | ±5% | Pb | tht | 2-2 | 0-95 | 0-435 | 135 | %c2%b15 | pb | 15mg | |
15MG221G | THT | 2.2 | 0.95 | 0.435 | 135 | ±2% | Pb | tht | 2-2 | 0-95 | 0-435 | 135 | %c2%b12 | pb | 15mg | |
15MG181MLF | THT | 1.8 | 0.65 | 0.525 | 150 | ±20% | RoHS | tht | 1-8 | 0-65 | 0-525 | 150 | %c2%b120 | rohs | 15mg | |
15MG181M | THT | 1.8 | 0.65 | 0.525 | 150 | ±20% | Pb | tht | 1-8 | 0-65 | 0-525 | 150 | %c2%b120 | pb | 15mg | |
15MG181KLF | THT | 1.8 | 0.65 | 0.525 | 150 | ±10% | RoHS | tht | 1-8 | 0-65 | 0-525 | 150 | %c2%b110 | rohs | 15mg | |
15MG181K | THT | 1.8 | 0.65 | 0.525 | 150 | ±10% | Pb | tht | 1-8 | 0-65 | 0-525 | 150 | %c2%b110 | pb | 15mg | |
15MG181J | THT | 1.8 | 0.65 | 0.525 | 150 | ±5% | Pb | tht | 1-8 | 0-65 | 0-525 | 150 | %c2%b15 | pb | 15mg | |
15MG181JLF | THT | 1.8 | 0.65 | 0.525 | 150 | ±5% | RoHS | tht | 1-8 | 0-65 | 0-525 | 150 | %c2%b15 | rohs | 15mg | |
15MG181GLF | THT | 1.8 | 0.65 | 0.525 | 150 | ±2% | RoHS | tht | 1-8 | 0-65 | 0-525 | 150 | %c2%b12 | rohs | 15mg | |
15MG181G | THT | 1.8 | 0.65 | 0.525 | 150 | ±2% | Pb | tht | 1-8 | 0-65 | 0-525 | 150 | %c2%b12 | pb | 15mg | |
15MG151MLF | THT | 1.5 | 0.5 | 0.6 | 160 | ±20% | RoHS | tht | 1-5 | 0-5 | 0-6 | 160 | %c2%b120 | rohs | 15mg | |
15MG151M | THT | 1.5 | 0.5 | 0.6 | 160 | ±20% | Pb | tht | 1-5 | 0-5 | 0-6 | 160 | %c2%b120 | pb | 15mg | |
15MG151KLF | THT | 1.5 | 0.5 | 0.6 | 160 | ±10% | RoHS | tht | 1-5 | 0-5 | 0-6 | 160 | %c2%b110 | rohs | 15mg | |
15MG151K | THT | 1.5 | 0.5 | 0.6 | 160 | ±10% | Pb | tht | 1-5 | 0-5 | 0-6 | 160 | %c2%b110 | pb | 15mg | |
15MG151JLF | THT | 1.5 | 0.5 | 0.6 | 160 | ±5% | RoHS | tht | 1-5 | 0-5 | 0-6 | 160 | %c2%b15 | rohs | 15mg | |
15MG151J | THT | 1.5 | 0.5 | 0.6 | 160 | ±5% | Pb | tht | 1-5 | 0-5 | 0-6 | 160 | %c2%b15 | pb | 15mg | |
15MG151GLF | THT | 1.5 | 0.5 | 0.6 | 160 | ±2% | RoHS | tht | 1-5 | 0-5 | 0-6 | 160 | %c2%b12 | rohs | 15mg | |
15MG151G | THT | 1.5 | 0.5 | 0.6 | 160 | ±2% | Pb | tht | 1-5 | 0-5 | 0-6 | 160 | %c2%b12 | pb | 15mg | |
15MG121M | THT | 1.2 | 0.42 | 0.65 | 180 | ±20% | Pb | tht | 1-2 | 0-42 | 0-65 | 180 | %c2%b120 | pb | 15mg | |
15MG121MLF | THT | 1.2 | 0.42 | 0.65 | 180 | ±20% | RoHS | tht | 1-2 | 0-42 | 0-65 | 180 | %c2%b120 | rohs | 15mg | |
15MG121KLF | THT | 1.2 | 0.42 | 0.65 | 180 | ±10% | RoHS | tht | 1-2 | 0-42 | 0-65 | 180 | %c2%b110 | rohs | 15mg | |
15MG121K | THT | 1.2 | 0.42 | 0.65 | 180 | ±10% | Pb | tht | 1-2 | 0-42 | 0-65 | 180 | %c2%b110 | pb | 15mg | |
15MG121JLF | THT | 1.2 | 0.42 | 0.65 | 180 | ±5% | RoHS | tht | 1-2 | 0-42 | 0-65 | 180 | %c2%b15 | rohs | 15mg | |
15MG121J | THT | 1.2 | 0.42 | 0.65 | 180 | ±5% | Pb | tht | 1-2 | 0-42 | 0-65 | 180 | %c2%b15 | pb | 15mg | |
15MG121GLF | THT | 1.2 | 0.42 | 0.65 | 180 | ±2% | RoHS | tht | 1-2 | 0-42 | 0-65 | 180 | %c2%b12 | rohs | 15mg | |
15MG121G | THT | 1.2 | 0.42 | 0.65 | 180 | ±2% | Pb | tht | 1-2 | 0-42 | 0-65 | 180 | %c2%b12 | pb | 15mg | |
15MG101MLF | THT | 1 | 0.29 | 0.83 | 200 | ±20% | RoHS | tht | 1 | 0-29 | 0-83 | 200 | %c2%b120 | rohs | 15mg | |
15MG101KLF | THT | 1 | 0.29 | 0.83 | 200 | ±10% | RoHS | tht | 1 | 0-29 | 0-83 | 200 | %c2%b110 | rohs | 15mg | |
15MG101M | THT | 1 | 0.29 | 0.83 | 200 | ±20% | Pb | tht | 1 | 0-29 | 0-83 | 200 | %c2%b120 | pb | 15mg | |
15MG101K | THT | 1 | 0.29 | 0.83 | 200 | ±10% | Pb | tht | 1 | 0-29 | 0-83 | 200 | %c2%b110 | pb | 15mg | |
15MG101JLF | THT | 1 | 0.29 | 0.83 | 200 | ±5% | RoHS | tht | 1 | 0-29 | 0-83 | 200 | %c2%b15 | rohs | 15mg | |
15MG101J | THT | 1 | 0.29 | 0.83 | 200 | ±5% | Pb | tht | 1 | 0-29 | 0-83 | 200 | %c2%b15 | pb | 15mg | |
15MG101GLF | THT | 1 | 0.29 | 0.83 | 200 | ±2% | RoHS | tht | 1 | 0-29 | 0-83 | 200 | %c2%b12 | rohs | 15mg | |
15MG101G | THT | 1 | 0.29 | 0.83 | 200 | ±2% | Pb | tht | 1 | 0-29 | 0-83 | 200 | %c2%b12 | pb | 15mg | |
15MG820MLF | THT | 0.82 | 0.22 | 0.9 | 220 | ±20% | RoHS | tht | 0-82 | 0-22 | 0-9 | 220 | %c2%b120 | rohs | 15mg | |
15MG820M | THT | 0.82 | 0.22 | 0.9 | 220 | ±20% | Pb | tht | 0-82 | 0-22 | 0-9 | 220 | %c2%b120 | pb | 15mg | |
15MG820K | THT | 0.82 | 0.22 | 0.9 | 220 | ±10% | Pb | tht | 0-82 | 0-22 | 0-9 | 220 | %c2%b110 | pb | 15mg | |
15MG820KLF | THT | 0.82 | 0.22 | 0.9 | 220 | ±10% | RoHS | tht | 0-82 | 0-22 | 0-9 | 220 | %c2%b110 | rohs | 15mg | |
15MG820JLF | THT | 0.82 | 0.22 | 0.9 | 220 | ±5% | RoHS | tht | 0-82 | 0-22 | 0-9 | 220 | %c2%b15 | rohs | 15mg | |
15MG820J | THT | 0.82 | 0.22 | 0.9 | 220 | ±5% | Pb | tht | 0-82 | 0-22 | 0-9 | 220 | %c2%b15 | pb | 15mg | |
15MG820GLF | THT | 0.82 | 0.22 | 0.9 | 220 | ±2% | RoHS | tht | 0-82 | 0-22 | 0-9 | 220 | %c2%b12 | rohs | 15mg | |
15MG820G | THT | 0.82 | 0.22 | 0.9 | 220 | ±2% | Pb | tht | 0-82 | 0-22 | 0-9 | 220 | %c2%b12 | pb | 15mg | |
15MG680MLF | THT | 0.68 | 0.15 | 1.1 | 250 | ±20% | RoHS | tht | 0-68 | 0-15 | 1-1 | 250 | %c2%b120 | rohs | 15mg | |
15MG680KLF | THT | 0.68 | 0.15 | 1.1 | 250 | ±10% | RoHS | tht | 0-68 | 0-15 | 1-1 | 250 | %c2%b110 | rohs | 15mg | |
15MG680M | THT | 0.68 | 0.15 | 1.1 | 250 | ±20% | Pb | tht | 0-68 | 0-15 | 1-1 | 250 | %c2%b120 | pb | 15mg | |
15MG680K | THT | 0.68 | 0.15 | 1.1 | 250 | ±10% | Pb | tht | 0-68 | 0-15 | 1-1 | 250 | %c2%b110 | pb | 15mg | |
15MG680JLF | THT | 0.68 | 0.15 | 1.1 | 250 | ±5% | RoHS | tht | 0-68 | 0-15 | 1-1 | 250 | %c2%b15 | rohs | 15mg | |
15MG680J | THT | 0.68 | 0.15 | 1.1 | 250 | ±5% | Pb | tht | 0-68 | 0-15 | 1-1 | 250 | %c2%b15 | pb | 15mg | |
15MG680GLF | THT | 0.68 | 0.15 | 1.1 | 250 | ±2% | RoHS | tht | 0-68 | 0-15 | 1-1 | 250 | %c2%b12 | rohs | 15mg | |
15MG680G | THT | 0.68 | 0.15 | 1.1 | 250 | ±2% | Pb | tht | 0-68 | 0-15 | 1-1 | 250 | %c2%b12 | pb | 15mg | |
15MG560M | THT | 0.56 | 0.135 | 1.22 | 280 | ±20% | Pb | tht | 0-56 | 0-135 | 1-22 | 280 | %c2%b120 | pb | 15mg | |
15MG560MLF | THT | 0.56 | 0.135 | 1.22 | 280 | ±20% | RoHS | tht | 0-56 | 0-135 | 1-22 | 280 | %c2%b120 | rohs | 15mg | |
15MG560KLF | THT | 0.56 | 0.135 | 1.22 | 280 | ±10% | RoHS | tht | 0-56 | 0-135 | 1-22 | 280 | %c2%b110 | rohs | 15mg | |
15MG560K | THT | 0.56 | 0.135 | 1.22 | 280 | ±10% | Pb | tht | 0-56 | 0-135 | 1-22 | 280 | %c2%b110 | pb | 15mg | |
15MG560JLF | THT | 0.56 | 0.135 | 1.22 | 280 | ±5% | RoHS | tht | 0-56 | 0-135 | 1-22 | 280 | %c2%b15 | rohs | 15mg | |
15MG560J | THT | 0.56 | 0.135 | 1.22 | 280 | ±5% | Pb | tht | 0-56 | 0-135 | 1-22 | 280 | %c2%b15 | pb | 15mg | |
15MG560G | THT | 0.56 | 0.135 | 1.22 | 280 | ±2% | Pb | tht | 0-56 | 0-135 | 1-22 | 280 | %c2%b12 | pb | 15mg | |
15MG560GLF | THT | 0.56 | 0.135 | 1.22 | 280 | ±2% | RoHS | tht | 0-56 | 0-135 | 1-22 | 280 | %c2%b12 | rohs | 15mg | |
15MG470MLF | THT | 0.47 | 0.12 | 1.225 | 310 | ±20% | RoHS | tht | 0-47 | 0-12 | 1-225 | 310 | %c2%b120 | rohs | 15mg | |
15MG470M | THT | 0.47 | 0.12 | 1.225 | 310 | ±20% | Pb | tht | 0-47 | 0-12 | 1-225 | 310 | %c2%b120 | pb | 15mg | |
15MG470KLF | THT | 0.47 | 0.12 | 1.225 | 310 | ±10% | RoHS | tht | 0-47 | 0-12 | 1-225 | 310 | %c2%b110 | rohs | 15mg | |
15MG470K | THT | 0.47 | 0.12 | 1.225 | 310 | ±10% | Pb | tht | 0-47 | 0-12 | 1-225 | 310 | %c2%b110 | pb | 15mg | |
15MG470JLF | THT | 0.47 | 0.12 | 1.225 | 310 | ±5% | RoHS | tht | 0-47 | 0-12 | 1-225 | 310 | %c2%b15 | rohs | 15mg | |
15MG470GLF | THT | 0.47 | 0.12 | 1.225 | 310 | ±2% | RoHS | tht | 0-47 | 0-12 | 1-225 | 310 | %c2%b12 | rohs | 15mg | |
15MG470J | THT | 0.47 | 0.12 | 1.225 | 310 | ±5% | Pb | tht | 0-47 | 0-12 | 1-225 | 310 | %c2%b15 | pb | 15mg | |
15MG470G | THT | 0.47 | 0.12 | 1.225 | 310 | ±2% | Pb | tht | 0-47 | 0-12 | 1-225 | 310 | %c2%b12 | pb | 15mg | |
15MG390MLF | THT | 0.39 | 0.1 | 1.349 | 325 | ±20% | RoHS | tht | 0-39 | 0-1 | 1-349 | 325 | %c2%b120 | rohs | 15mg | |
15MG390M | THT | 0.39 | 0.1 | 1.349 | 325 | ±20% | Pb | tht | 0-39 | 0-1 | 1-349 | 325 | %c2%b120 | pb | 15mg | |
15MG390KLF | THT | 0.39 | 0.1 | 1.349 | 325 | ±10% | RoHS | tht | 0-39 | 0-1 | 1-349 | 325 | %c2%b110 | rohs | 15mg | |
15MG390K | THT | 0.39 | 0.1 | 1.349 | 325 | ±10% | Pb | tht | 0-39 | 0-1 | 1-349 | 325 | %c2%b110 | pb | 15mg | |
15MG390JLF | THT | 0.39 | 0.1 | 1.349 | 325 | ±5% | RoHS | tht | 0-39 | 0-1 | 1-349 | 325 | %c2%b15 | rohs | 15mg | |
15MG390GLF | THT | 0.39 | 0.1 | 1.349 | 325 | ±2% | RoHS | tht | 0-39 | 0-1 | 1-349 | 325 | %c2%b12 | rohs | 15mg | |
15MG390J | THT | 0.39 | 0.1 | 1.349 | 325 | ±5% | Pb | tht | 0-39 | 0-1 | 1-349 | 325 | %c2%b15 | pb | 15mg | |
15MG390G | THT | 0.39 | 0.1 | 1.349 | 325 | ±2% | Pb | tht | 0-39 | 0-1 | 1-349 | 325 | %c2%b12 | pb | 15mg | |
15MG330MLF | THT | 0.33 | 0.09 | 1.4 | 360 | ±20% | RoHS | tht | 0-33 | 0-09 | 1-4 | 360 | %c2%b120 | rohs | 15mg | |
15MG330M | THT | 0.33 | 0.09 | 1.4 | 360 | ±20% | Pb | tht | 0-33 | 0-09 | 1-4 | 360 | %c2%b120 | pb | 15mg | |
15MG330KLF | THT | 0.33 | 0.09 | 1.4 | 360 | ±10% | RoHS | tht | 0-33 | 0-09 | 1-4 | 360 | %c2%b110 | rohs | 15mg | |
15MG330K | THT | 0.33 | 0.09 | 1.4 | 360 | ±10% | Pb | tht | 0-33 | 0-09 | 1-4 | 360 | %c2%b110 | pb | 15mg | |
15MG330J | THT | 0.33 | 0.09 | 1.4 | 360 | ±5% | Pb | tht | 0-33 | 0-09 | 1-4 | 360 | %c2%b15 | pb | 15mg | |
15MG330JLF | THT | 0.33 | 0.09 | 1.4 | 360 | ±5% | RoHS | tht | 0-33 | 0-09 | 1-4 | 360 | %c2%b15 | rohs | 15mg | |
15MG330GLF | THT | 0.33 | 0.09 | 1.4 | 360 | ±2% | RoHS | tht | 0-33 | 0-09 | 1-4 | 360 | %c2%b12 | rohs | 15mg | |
15MG330G | THT | 0.33 | 0.09 | 1.4 | 360 | ±2% | Pb | tht | 0-33 | 0-09 | 1-4 | 360 | %c2%b12 | pb | 15mg | |
15MG270MLF | THT | 0.27 | 0.07 | 1.612 | 375 | ±20% | RoHS | tht | 0-27 | 0-07 | 1-612 | 375 | %c2%b120 | rohs | 15mg | |
15MG270M | THT | 0.27 | 0.07 | 1.612 | 375 | ±20% | Pb | tht | 0-27 | 0-07 | 1-612 | 375 | %c2%b120 | pb | 15mg | |
15MG270K | THT | 0.27 | 0.07 | 1.612 | 375 | ±10% | Pb | tht | 0-27 | 0-07 | 1-612 | 375 | %c2%b110 | pb | 15mg | |
15MG270KLF | THT | 0.27 | 0.07 | 1.612 | 375 | ±10% | RoHS | tht | 0-27 | 0-07 | 1-612 | 375 | %c2%b110 | rohs | 15mg | |
15MG270JLF | THT | 0.27 | 0.07 | 1.612 | 375 | ±5% | RoHS | tht | 0-27 | 0-07 | 1-612 | 375 | %c2%b15 | rohs | 15mg | |
15MG270J | THT | 0.27 | 0.07 | 1.612 | 375 | ±5% | Pb | tht | 0-27 | 0-07 | 1-612 | 375 | %c2%b15 | pb | 15mg | |
15MG270GLF | THT | 0.27 | 0.07 | 1.612 | 375 | ±2% | RoHS | tht | 0-27 | 0-07 | 1-612 | 375 | %c2%b12 | rohs | 15mg | |
15MG270G | THT | 0.27 | 0.07 | 1.612 | 375 | ±2% | Pb | tht | 0-27 | 0-07 | 1-612 | 375 | %c2%b12 | pb | 15mg | |
15MG220M | THT | 0.22 | 0.055 | 1.9 | 450 | ±20% | Pb | tht | 0-22 | 0-055 | 1-9 | 450 | %c2%b120 | pb | 15mg | |
15MG220MLF | THT | 0.22 | 0.055 | 1.9 | 450 | ±20% | RoHS | tht | 0-22 | 0-055 | 1-9 | 450 | %c2%b120 | rohs | 15mg | |
15MG220KLF | THT | 0.22 | 0.055 | 1.9 | 450 | ±10% | RoHS | tht | 0-22 | 0-055 | 1-9 | 450 | %c2%b110 | rohs | 15mg | |
15MG220K | THT | 0.22 | 0.055 | 1.9 | 450 | ±10% | Pb | tht | 0-22 | 0-055 | 1-9 | 450 | %c2%b110 | pb | 15mg | |
15MG220JLF | THT | 0.22 | 0.055 | 1.9 | 450 | ±5% | RoHS | tht | 0-22 | 0-055 | 1-9 | 450 | %c2%b15 | rohs | 15mg | |
15MG220J | THT | 0.22 | 0.055 | 1.9 | 450 | ±5% | Pb | tht | 0-22 | 0-055 | 1-9 | 450 | %c2%b15 | pb | 15mg | |
15MG220GLF | THT | 0.22 | 0.055 | 1.9 | 450 | ±2% | RoHS | tht | 0-22 | 0-055 | 1-9 | 450 | %c2%b12 | rohs | 15mg | |
15MG220G | THT | 0.22 | 0.055 | 1.9 | 450 | ±2% | Pb | tht | 0-22 | 0-055 | 1-9 | 450 | %c2%b12 | pb | 15mg | |
15MG180MLF | THT | 0.18 | 0.04 | 2.133 | 475 | ±20% | RoHS | tht | 0-18 | 0-04 | 2-133 | 475 | %c2%b120 | rohs | 15mg | |
15MG180M | THT | 0.18 | 0.04 | 2.133 | 475 | ±20% | Pb | tht | 0-18 | 0-04 | 2-133 | 475 | %c2%b120 | pb | 15mg | |
15MG180KLF | THT | 0.18 | 0.04 | 2.133 | 475 | ±10% | RoHS | tht | 0-18 | 0-04 | 2-133 | 475 | %c2%b110 | rohs | 15mg | |
15MG180K | THT | 0.18 | 0.04 | 2.133 | 475 | ±10% | Pb | tht | 0-18 | 0-04 | 2-133 | 475 | %c2%b110 | pb | 15mg | |
15MG180J | THT | 0.18 | 0.04 | 2.133 | 475 | ±5% | Pb | tht | 0-18 | 0-04 | 2-133 | 475 | %c2%b15 | pb | 15mg | |
15MG180JLF | THT | 0.18 | 0.04 | 2.133 | 475 | ±5% | RoHS | tht | 0-18 | 0-04 | 2-133 | 475 | %c2%b15 | rohs | 15mg | |
15MG180GLF | THT | 0.18 | 0.04 | 2.133 | 475 | ±2% | RoHS | tht | 0-18 | 0-04 | 2-133 | 475 | %c2%b12 | rohs | 15mg | |
15MG180G | THT | 0.18 | 0.04 | 2.133 | 475 | ±2% | Pb | tht | 0-18 | 0-04 | 2-133 | 475 | %c2%b12 | pb | 15mg | |
15MG150MLF | THT | 0.15 | 0.03 | 2.45 | 520 | ±20% | RoHS | tht | 0-15 | 0-03 | 2-45 | 520 | %c2%b120 | rohs | 15mg | |
15MG150M | THT | 0.15 | 0.03 | 2.45 | 520 | ±20% | Pb | tht | 0-15 | 0-03 | 2-45 | 520 | %c2%b120 | pb | 15mg | |
15MG150K | THT | 0.15 | 0.03 | 2.45 | 520 | ±10% | Pb | tht | 0-15 | 0-03 | 2-45 | 520 | %c2%b110 | pb | 15mg | |
15MG150KLF | THT | 0.15 | 0.03 | 2.45 | 520 | ±10% | RoHS | tht | 0-15 | 0-03 | 2-45 | 520 | %c2%b110 | rohs | 15mg | |
15MG150JLF | THT | 0.15 | 0.03 | 2.45 | 520 | ±5% | RoHS | tht | 0-15 | 0-03 | 2-45 | 520 | %c2%b15 | rohs | 15mg | |
15MG150J | THT | 0.15 | 0.03 | 2.45 | 520 | ±5% | Pb | tht | 0-15 | 0-03 | 2-45 | 520 | %c2%b15 | pb | 15mg | |
15MG150GLF | THT | 0.15 | 0.03 | 2.45 | 520 | ±2% | RoHS | tht | 0-15 | 0-03 | 2-45 | 520 | %c2%b12 | rohs | 15mg | |
15MG150G | THT | 0.15 | 0.03 | 2.45 | 520 | ±2% | Pb | tht | 0-15 | 0-03 | 2-45 | 520 | %c2%b12 | pb | 15mg | |
15MG120MLF | THT | 0.12 | 0.028 | 2.549 | 530 | ±20% | RoHS | tht | 0-12 | 0-028 | 2-549 | 530 | %c2%b120 | rohs | 15mg | |
15MG120M | THT | 0.12 | 0.028 | 2.549 | 530 | ±20% | Pb | tht | 0-12 | 0-028 | 2-549 | 530 | %c2%b120 | pb | 15mg | |
15MG120KLF | THT | 0.12 | 0.028 | 2.549 | 530 | ±10% | RoHS | tht | 0-12 | 0-028 | 2-549 | 530 | %c2%b110 | rohs | 15mg | |
15MG120JLF | THT | 0.12 | 0.028 | 2.549 | 530 | ±5% | RoHS | tht | 0-12 | 0-028 | 2-549 | 530 | %c2%b15 | rohs | 15mg | |
15MG120K | THT | 0.12 | 0.028 | 2.549 | 530 | ±10% | Pb | tht | 0-12 | 0-028 | 2-549 | 530 | %c2%b110 | pb | 15mg | |
15MG120J | THT | 0.12 | 0.028 | 2.549 | 530 | ±5% | Pb | tht | 0-12 | 0-028 | 2-549 | 530 | %c2%b15 | pb | 15mg | |
15MG120GLF | THT | 0.12 | 0.028 | 2.549 | 530 | ±2% | RoHS | tht | 0-12 | 0-028 | 2-549 | 530 | %c2%b12 | rohs | 15mg | |
15MG120G | THT | 0.12 | 0.028 | 2.549 | 530 | ±2% | Pb | tht | 0-12 | 0-028 | 2-549 | 530 | %c2%b12 | pb | 15mg | |
15MG100M | THT | 0.1 | 0.025 | 2.698 | 550 | ±20% | Pb | tht | 0-1 | 0-025 | 2-698 | 550 | %c2%b120 | pb | 15mg | |
