
The Gowanda SMRF1210 series of surface mount RF inductors features an inductance range from 1.5 nH to 47 µH, with current ratings up to 871 mA and maximum DC resistance (DCR) values as low as 160 mOhms, operating over a temperature range of -55°C to +125°C. These unshielded, molded inductors are available in a 1210 (3225 metric) package, measuring 3 mm x 2.16 mm x 2.06 mm, and are designed for high-reliability applications in RF signal circuitry, including communications, test & measurement, and medical devices.
| Image | Name | Mounting | Inductance (µH) | DCR (Ω) | Current Rating (A DC) | SRF (MHz) | Tolerance | Termination | hf:tax:pa_mounting-type | hf:tax:pa_inductance-µh | hf:tax:pa_dcr-ω | hf:tax:pa_current-rating-a-dc | hf:tax:pa_srf-mhz | hf:tax:pa_tolerance | hf:tax:pa_termination-type | hf:tax:pa_series |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMRF1210-103MLF | SMT | 100 | 13 | 0.12 | 8 | ±20% | RoHS | smt | 100 | 13 | 0-12 | 8 | %c2%b120 | rohs | smrf1210 | |
| SMRF1210-103M | SMT | 100 | 13 | 0.12 | 8 | ±20% | Pb | smt | 100 | 13 | 0-12 | 8 | %c2%b120 | pb | smrf1210 | |
| SMRF1210-103KLF | SMT | 100 | 13 | 0.12 | 8 | ±10% | RoHS | smt | 100 | 13 | 0-12 | 8 | %c2%b110 | rohs | smrf1210 | |
| SMRF1210-103K | SMT | 100 | 13 | 0.12 | 8 | ±10% | Pb | smt | 100 | 13 | 0-12 | 8 | %c2%b110 | pb | smrf1210 | |
| SMRF1210-103JLF | SMT | 100 | 13 | 0.12 | 8 | ±5% | RoHS | smt | 100 | 13 | 0-12 | 8 | %c2%b15 | rohs | smrf1210 | |
| SMRF1210-103J | SMT | 100 | 13 | 0.12 | 8 | ±5% | Pb | smt | 100 | 13 | 0-12 | 8 | %c2%b15 | pb | smrf1210 | |
| SMRF1210-103GLF | SMT | 100 | 13 | 0.12 | 8 | ±2% | RoHS | smt | 100 | 13 | 0-12 | 8 | %c2%b12 | rohs | smrf1210 | |
| SMRF1210-103G | SMT | 100 | 13 | 0.12 | 8 | ±2% | Pb | smt | 100 | 13 | 0-12 | 8 | %c2%b12 | pb | smrf1210 | |
| SMRF1210-822MLF | SMT | 82 | 10 | 0.136 | 9 | ±20% | RoHS | smt | 82 | 10 | 0-136 | 9 | %c2%b120 | rohs | smrf1210 | |
| SMRF1210-822M | SMT | 82 | 10 | 0.136 | 9 | ±20% | Pb | smt | 82 | 10 | 0-136 | 9 | %c2%b120 | pb | smrf1210 | |
| SMRF1210-822KLF | SMT | 82 | 10 | 0.136 | 9 | ±10% | RoHS | smt | 82 | 10 | 0-136 | 9 | %c2%b110 | rohs | smrf1210 | |
| SMRF1210-822K | SMT | 82 | 10 | 0.136 | 9 | ±10% | Pb | smt | 82 | 10 | 0-136 | 9 | %c2%b110 | pb | smrf1210 | |
| SMRF1210-822JLF | SMT | 82 | 10 | 0.136 | 9 | ±5% | RoHS | smt | 82 | 10 | 0-136 | 9 | %c2%b15 | rohs | smrf1210 | |
| SMRF1210-822J | SMT | 82 | 10 | 0.136 | 9 | ±5% | Pb | smt | 82 | 10 | 0-136 | 9 | %c2%b15 | pb | smrf1210 | |
| SMRF1210-822GLF | SMT | 82 | 10 | 0.136 | 9 | ±2% | RoHS | smt | 82 | 10 | 0-136 | 9 | %c2%b12 | rohs | smrf1210 | |
| SMRF1210-822G | SMT | 82 | 10 | 0.136 | 9 | ±2% | Pb | smt | 82 | 10 | 0-136 | 9 | %c2%b12 | pb | smrf1210 | |
| SMRF1210-682MLF | SMT | 68 | 9 | 0.144 | 10 | ±20% | RoHS | smt | 68 | 9 | 0-144 | 10 | %c2%b120 | rohs | smrf1210 | |
| SMRF1210-682M | SMT | 68 | 9 | 0.144 | 10 | ±20% | Pb | smt | 68 | 9 | 0-144 | 10 | %c2%b120 | pb | smrf1210 | |
| SMRF1210-682KLF | SMT | 68 | 9 | 0.144 | 10 | ±10% | RoHS | smt | 68 | 9 | 0-144 | 10 | %c2%b110 | rohs | smrf1210 | |
| SMRF1210-682K | SMT | 68 | 9 | 0.144 | 10 | ±10% | Pb | smt | 68 | 9 | 0-144 | 10 | %c2%b110 | pb | smrf1210 | |
| SMRF1210-682JLF | SMT | 68 | 9 | 0.144 | 10 | ±5% | RoHS | smt | 68 | 9 | 0-144 | 10 | %c2%b15 | rohs | smrf1210 | |
| SMRF1210-682J | SMT | 68 | 9 | 0.144 | 10 | ±5% | Pb | smt | 68 | 9 | 0-144 | 10 | %c2%b15 | pb | smrf1210 | |
| SMRF1210-682GLF | SMT | 68 | 9 | 0.144 | 10 | ±2% | RoHS | smt | 68 | 9 | 0-144 | 10 | %c2%b12 | rohs | smrf1210 | |
| SMRF1210-682G | SMT | 68 | 9 | 0.144 | 10 | ±2% | Pb | smt | 68 | 9 | 0-144 | 10 | %c2%b12 | pb | smrf1210 | |
| SMRF1210-562MLF | SMT | 56 | 8 | 0.152 | 11 | ±20% | RoHS | smt | 56 | 8 | 0-152 | 11 | %c2%b120 | rohs | smrf1210 | |
| SMRF1210-562M | SMT | 56 | 8 | 0.152 | 11 | ±20% | Pb | smt | 56 | 8 | 0-152 | 11 | %c2%b120 | pb | smrf1210 | |
| SMRF1210-562KLF | SMT | 56 | 8 | 0.152 | 11 | ±10% | RoHS | smt | 56 | 8 | 0-152 | 11 | %c2%b110 | rohs | smrf1210 | |
| SMRF1210-562K | SMT | 56 | 8 | 0.152 | 11 | ±10% | Pb | smt | 56 | 8 | 0-152 | 11 | %c2%b110 | pb | smrf1210 | |
| SMRF1210-562JLF | SMT | 56 | 8 | 0.152 | 11 | ±5% | RoHS | smt | 56 | 8 | 0-152 | 11 | %c2%b15 | rohs | smrf1210 | |
| SMRF1210-562J | SMT | 56 | 8 | 0.152 | 11 | ±5% | Pb | smt | 56 | 8 | 0-152 | 11 | %c2%b15 | pb | smrf1210 | |
| SMRF1210-562GLF | SMT | 56 | 8 | 0.152 | 11 | ±2% | RoHS | smt | 56 | 8 | 0-152 | 11 | %c2%b12 | rohs | smrf1210 | |
| SMRF1210-562G | SMT | 56 | 8 | 0.152 | 11 | ±2% | Pb | smt | 56 | 8 | 0-152 | 11 | %c2%b12 | pb | smrf1210 | |
| SMRF1210-472MLF | SMT | 47 | 7 | 0.163 | 13 | ±20% | RoHS | smt | 47 | 7 | 0-163 | 13 | %c2%b120 | rohs | smrf1210 | |
| SMRF1210-472M | SMT | 47 | 7 | 0.163 | 13 | ±20% | Pb | smt | 47 | 7 | 0-163 | 13 | %c2%b120 | pb | smrf1210 | |
| SMRF1210-472KLF | SMT | 47 | 7 | 0.163 | 13 | ±10% | RoHS | smt | 47 | 7 | 0-163 | 13 | %c2%b110 | rohs | smrf1210 | |
| SMRF1210-472K | SMT | 47 | 7 | 0.163 | 13 | ±10% | Pb | smt | 47 | 7 | 0-163 | 13 | %c2%b110 | pb | smrf1210 | |
| SMRF1210-472JLF | SMT | 47 | 7 | 0.163 | 13 | ±5% | RoHS | smt | 47 | 7 | 0-163 | 13 | %c2%b15 | rohs | smrf1210 | |
| SMRF1210-472J | SMT | 47 | 7 | 0.163 | 13 | ±5% | Pb | smt | 47 | 7 | 0-163 | 13 | %c2%b15 | pb | smrf1210 | |
| SMRF1210-472GLF | SMT | 47 | 7 | 0.163 | 13 | ±2% | RoHS | smt | 47 | 7 | 0-163 | 13 | %c2%b12 | rohs | smrf1210 | |
| SMRF1210-472G | SMT | 47 | 7 | 0.163 | 13 | ±2% | Pb | smt | 47 | 7 | 0-163 | 13 | %c2%b12 | pb | smrf1210 | |
| SMRF1210-392MLF | SMT | 39 | 6.4 | 0.17 | 14 | ±20% | RoHS | smt | 39 | 6-4 | 0-17 | 14 | %c2%b120 | rohs | smrf1210 | |
| SMRF1210-392M | SMT | 39 | 6.4 | 0.17 | 14 | ±20% | Pb | smt | 39 | 6-4 | 0-17 | 14 | %c2%b120 | pb | smrf1210 | |
| SMRF1210-392KLF | SMT | 39 | 6.4 | 0.17 | 14 | ±10% | RoHS | smt | 39 | 6-4 | 0-17 | 14 | %c2%b110 | rohs | smrf1210 | |
| SMRF1210-392K | SMT | 39 | 6.4 | 0.17 | 14 | ±10% | Pb | smt | 39 | 6-4 | 0-17 | 14 | %c2%b110 | pb | smrf1210 | |
| SMRF1210-392JLF | SMT | 39 | 6.4 | 0.17 | 14 | ±5% | RoHS | smt | 39 | 6-4 | 0-17 | 14 | %c2%b15 | rohs | smrf1210 | |
| SMRF1210-392J | SMT | 39 | 6.4 | 0.17 | 14 | ±5% | Pb | smt | 39 | 6-4 | 0-17 | 14 | %c2%b15 | pb | smrf1210 | |
| SMRF1210-392GLF | SMT | 39 | 6.4 | 0.17 | 14 | ±2% | RoHS | smt | 39 | 6-4 | 0-17 | 14 | %c2%b12 | rohs | smrf1210 | |
| SMRF1210-392G | SMT | 39 | 6.4 | 0.17 | 14 | ±2% | Pb | smt | 39 | 6-4 | 0-17 | 14 | %c2%b12 | pb | smrf1210 | |
| SMRF1210-332MLF | SMT | 33 | 5.6 | 0.182 | 15 | ±20% | RoHS | smt | 33 | 5-6 | 0-182 | 15 | %c2%b120 | rohs | smrf1210 | |
| SMRF1210-332M | SMT | 33 | 5.6 | 0.182 | 15 | ±20% | Pb | smt | 33 | 5-6 | 0-182 | 15 | %c2%b120 | pb | smrf1210 | |
| SMRF1210-332KLF | SMT | 33 | 5.6 | 0.182 | 15 | ±10% | RoHS | smt | 33 | 5-6 | 0-182 | 15 | %c2%b110 | rohs | smrf1210 | |
| SMRF1210-332K | SMT | 33 | 5.6 | 0.182 | 15 | ±10% | Pb | smt | 33 | 5-6 | 0-182 | 15 | %c2%b110 | pb | smrf1210 | |
| SMRF1210-332JLF | SMT | 33 | 5.6 | 0.182 | 15 | ±5% | RoHS | smt | 33 | 5-6 | 0-182 | 15 | %c2%b15 | rohs | smrf1210 | |
| SMRF1210-332J | SMT | 33 | 5.6 | 0.182 | 15 | ±5% | Pb | smt | 33 | 5-6 | 0-182 | 15 | %c2%b15 | pb | smrf1210 | |
| SMRF1210-332GLF | SMT | 33 | 5.6 | 0.182 | 15 | ±2% | RoHS | smt | 33 | 5-6 | 0-182 | 15 | %c2%b12 | rohs | smrf1210 | |
| SMRF1210-332G | SMT | 33 | 5.6 | 0.182 | 15 | ±2% | Pb | smt | 33 | 5-6 | 0-182 | 15 | %c2%b12 | pb | smrf1210 | |
| SMRF1210-272MLF | SMT | 27 | 5 | 0.193 | 18 | ±20% | RoHS | smt | 27 | 5 | 0-193 | 18 | %c2%b120 | rohs | smrf1210 | |
| SMRF1210-272M | SMT | 27 | 5 | 0.193 | 18 | ±20% | Pb | smt | 27 | 5 | 0-193 | 18 | %c2%b120 | pb | smrf1210 | |
| SMRF1210-272KLF | SMT | 27 | 5 | 0.193 | 18 | ±10% | RoHS | smt | 27 | 5 | 0-193 | 18 | %c2%b110 | rohs | smrf1210 | |
| SMRF1210-272K | SMT | 27 | 5 | 0.193 | 18 | ±10% | Pb | smt | 27 | 5 | 0-193 | 18 | %c2%b110 | pb | smrf1210 | |
| SMRF1210-272JLF | SMT | 27 | 5 | 0.193 | 18 | ±5% | RoHS | smt | 27 | 5 | 0-193 | 18 | %c2%b15 | rohs | smrf1210 | |
| SMRF1210-272J | SMT | 27 | 5 | 0.193 | 18 | ±5% | Pb | smt | 27 | 5 | 0-193 | 18 | %c2%b15 | pb | smrf1210 | |
| SMRF1210-272GLF | SMT | 27 | 5 | 0.193 | 18 | ±2% | RoHS | smt | 27 | 5 | 0-193 | 18 | %c2%b12 | rohs | smrf1210 | |
| SMRF1210-272G | SMT | 27 | 5 | 0.193 | 18 | ±2% | Pb | smt | 27 | 5 | 0-193 | 18 | %c2%b12 | pb | smrf1210 | |
| SMRF1210-222MLF | SMT | 22 | 3.7 | 0.224 | 20 | ±20% | RoHS | smt | 22 | 3-7 | 0-224 | 20 | %c2%b120 | rohs | smrf1210 | |
| SMRF1210-222M | SMT | 22 | 3.7 | 0.224 | 20 | ±20% | Pb | smt | 22 | 3-7 | 0-224 | 20 | %c2%b120 | pb | smrf1210 | |
| SMRF1210-222KLF | SMT | 22 | 3.7 | 0.224 | 20 | ±10% | RoHS | smt | 22 | 3-7 | 0-224 | 20 | %c2%b110 | rohs | smrf1210 | |
| SMRF1210-222K | SMT | 22 | 3.7 | 0.224 | 20 | ±10% | Pb | smt | 22 | 3-7 | 0-224 | 20 | %c2%b110 | pb | smrf1210 | |
| SMRF1210-222JLF | SMT | 22 | 3.7 | 0.224 | 20 | ±5% | RoHS | smt | 22 | 3-7 | 0-224 | 20 | %c2%b15 | rohs | smrf1210 | |
| SMRF1210-222J | SMT | 22 | 3.7 | 0.224 | 20 | ±5% | Pb | smt | 22 | 3-7 | 0-224 | 20 | %c2%b15 | pb | smrf1210 | |
| SMRF1210-222GLF | SMT | 22 | 3.7 | 0.224 | 20 | ±2% | RoHS | smt | 22 | 3-7 | 0-224 | 20 | %c2%b12 | rohs | smrf1210 | |
| SMRF1210-222G | SMT | 22 | 3.7 | 0.224 | 20 | ±2% | Pb | smt | 22 | 3-7 | 0-224 | 20 | %c2%b12 | pb | smrf1210 | |
| SMRF1210-182MLF | SMT | 18 | 3.3 | 0.237 | 23 | ±20% | RoHS | smt | 18 | 3-3 | 0-237 | 23 | %c2%b120 | rohs | smrf1210 | |
| SMRF1210-182M | SMT | 18 | 3.3 | 0.237 | 23 | ±20% | Pb | smt | 18 | 3-3 | 0-237 | 23 | %c2%b120 | pb | smrf1210 | |
| SMRF1210-182KLF | SMT | 18 | 3.3 | 0.237 | 23 | ±10% | RoHS | smt | 18 | 3-3 | 0-237 | 23 | %c2%b110 | rohs | smrf1210 | |
| SMRF1210-182K | SMT | 18 | 3.3 | 0.237 | 23 | ±10% | Pb | smt | 18 | 3-3 | 0-237 | 23 | %c2%b110 | pb | smrf1210 | |
| SMRF1210-182JLF | SMT | 18 | 3.3 | 0.237 | 23 | ±5% | RoHS | smt | 18 | 3-3 | 0-237 | 23 | %c2%b15 | rohs | smrf1210 | |
| SMRF1210-182J | SMT | 18 | 3.3 | 0.237 | 23 | ±5% | Pb | smt | 18 | 3-3 | 0-237 | 23 | %c2%b15 | pb | smrf1210 | |
| SMRF1210-182GLF | SMT | 18 | 3.3 | 0.237 | 23 | ±2% | RoHS | smt | 18 | 3-3 | 0-237 | 23 | %c2%b12 | rohs | smrf1210 | |
| SMRF1210-182G | SMT | 18 | 3.3 | 0.237 | 23 | ±2% | Pb | smt | 18 | 3-3 | 0-237 | 23 | %c2%b12 | pb | smrf1210 | |
| SMRF1210-152MLF | SMT | 15 | 2.8 | 0.257 | 25 | ±20% | RoHS | smt | 15 | 2-8 | 0-257 | 25 | %c2%b120 | rohs | smrf1210 | |
| SMRF1210-152M | SMT | 15 | 2.8 | 0.257 | 25 | ±20% | Pb | smt | 15 | 2-8 | 0-257 | 25 | %c2%b120 | pb | smrf1210 | |
| SMRF1210-152KLF | SMT | 15 | 2.8 | 0.257 | 25 | ±10% | RoHS | smt | 15 | 2-8 | 0-257 | 25 | %c2%b110 | rohs | smrf1210 | |
| SMRF1210-152K | SMT | 15 | 2.8 | 0.257 | 25 | ±10% | Pb | smt | 15 | 2-8 | 0-257 | 25 | %c2%b110 | pb | smrf1210 | |
| SMRF1210-152JLF | SMT | 15 | 2.8 | 0.257 | 25 | ±5% | RoHS | smt | 15 | 2-8 | 0-257 | 25 | %c2%b15 | rohs | smrf1210 | |
| SMRF1210-152J | SMT | 15 | 2.8 | 0.257 | 25 | ±5% | Pb | smt | 15 | 2-8 | 0-257 | 25 | %c2%b15 | pb | smrf1210 | |
| SMRF1210-152GLF | SMT | 15 | 2.8 | 0.257 | 25 | ±2% | RoHS | smt | 15 | 2-8 | 0-257 | 25 | %c2%b12 | rohs | smrf1210 | |
| SMRF1210-152G | SMT | 15 | 2.8 | 0.257 | 25 | ±2% | Pb | smt | 15 | 2-8 | 0-257 | 25 | %c2%b12 | pb | smrf1210 | |
| SMRF1210-122MLF | SMT | 12 | 2.5 | 0.272 | 28 | ±20% | RoHS | smt | 12 | 2-5 | 0-272 | 28 | %c2%b120 | rohs | smrf1210 | |
| SMRF1210-122M | SMT | 12 | 2.5 | 0.272 | 28 | ±20% | Pb | smt | 12 | 2-5 | 0-272 | 28 | %c2%b120 | pb | smrf1210 | |
| SMRF1210-122KLF | SMT | 12 | 2.5 | 0.272 | 28 | ±10% | RoHS | smt | 12 | 2-5 | 0-272 | 28 | %c2%b110 | rohs | smrf1210 | |
| SMRF1210-122K | SMT | 12 | 2.5 | 0.272 | 28 | ±10% | Pb | smt | 12 | 2-5 | 0-272 | 28 | %c2%b110 | pb | smrf1210 | |
| SMRF1210-122JLF | SMT | 12 | 2.5 | 0.272 | 28 | ±5% | RoHS | smt | 12 | 2-5 | 0-272 | 28 | %c2%b15 | rohs | smrf1210 | |
| SMRF1210-122J | SMT | 12 | 2.5 | 0.272 | 28 | ±5% | Pb | smt | 12 | 2-5 | 0-272 | 28 | %c2%b15 | pb | smrf1210 | |
| SMRF1210-122GLF | SMT | 12 | 2.5 | 0.272 | 28 | ±2% | RoHS | smt | 12 | 2-5 | 0-272 | 28 | %c2%b12 | rohs | smrf1210 | |
| SMRF1210-122G | SMT | 12 | 2.5 | 0.272 | 28 | ±2% | Pb | smt | 12 | 2-5 | 0-272 | 28 | %c2%b12 | pb | smrf1210 | |
| SMRF1210-102MLF | SMT | 10 | 2.1 | 0.297 | 30 | ±20% | RoHS | smt | 10 | 2-1 | 0-297 | 30 | %c2%b120 | rohs | smrf1210 | |
| SMRF1210-102M | SMT | 10 | 2.1 | 0.297 | 30 | ±20% | Pb | smt | 10 | 2-1 | 0-297 | 30 | %c2%b120 | pb | smrf1210 | |
| SMRF1210-102KLF | SMT | 10 | 2.1 | 0.297 | 30 | ±10% | RoHS | smt | 10 | 2-1 | 0-297 | 30 | %c2%b110 | rohs | smrf1210 | |
| SMRF1210-102K | SMT | 10 | 2.1 | 0.297 | 30 | ±10% | Pb | smt | 10 | 2-1 | 0-297 | 30 | %c2%b110 | pb | smrf1210 | |
| SMRF1210-102JLF | SMT | 10 | 2.1 | 0.297 | 30 | ±5% | RoHS | smt | 10 | 2-1 | 0-297 | 30 | %c2%b15 | rohs | smrf1210 | |
| SMRF1210-102J | SMT | 10 | 2.1 | 0.297 | 30 | ±5% | Pb | smt | 10 | 2-1 | 0-297 | 30 | %c2%b15 | pb | smrf1210 | |
| SMRF1210-102GLF | SMT | 10 | 2.1 | 0.297 | 30 | ±2% | RoHS | smt | 10 | 2-1 | 0-297 | 30 | %c2%b12 | rohs | smrf1210 | |
| SMRF1210-102G | SMT | 10 | 2.1 | 0.297 | 30 | ±2% | Pb | smt | 10 | 2-1 | 0-297 | 30 | %c2%b12 | pb | smrf1210 | |
| SMRF1210-821MLF | SMT | 8.2 | 2 | 0.305 | 35 | ±20% | RoHS | smt | 8-2 | 2 | 0-305 | 35 | %c2%b120 | rohs | smrf1210 | |
| SMRF1210-821M | SMT | 8.2 | 2 | 0.305 | 35 | ±20% | Pb | smt | 8-2 | 2 | 0-305 | 35 | %c2%b120 | pb | smrf1210 | |
| SMRF1210-821KLF | SMT | 8.2 | 2 | 0.305 | 35 | ±10% | RoHS | smt | 8-2 | 2 | 0-305 | 35 | %c2%b110 | rohs | smrf1210 | |
| SMRF1210-821K | SMT | 8.2 | 2 | 0.305 | 35 | ±10% | Pb | smt | 8-2 | 2 | 0-305 | 35 | %c2%b110 | pb | smrf1210 | |
| SMRF1210-821JLF | SMT | 8.2 | 2 | 0.305 | 35 | ±5% | RoHS | smt | 8-2 | 2 | 0-305 | 35 | %c2%b15 | rohs | smrf1210 | |
| SMRF1210-821J | SMT | 8.2 | 2 | 0.305 | 35 | ±5% | Pb | smt | 8-2 | 2 | 0-305 | 35 | %c2%b15 | pb | smrf1210 | |
| SMRF1210-821GLF | SMT | 8.2 | 2 | 0.305 | 35 | ±2% | RoHS | smt | 8-2 | 2 | 0-305 | 35 | %c2%b12 | rohs | smrf1210 | |
| SMRF1210-821G | SMT | 8.2 | 2 | 0.305 | 35 | ±2% | Pb | smt | 8-2 | 2 | 0-305 | 35 | %c2%b12 | pb | smrf1210 | |
| SMRF1210-681MLF | SMT | 6.8 | 1.8 | 0.321 | 40 | ±20% | RoHS | smt | 6-8 | 1-8 | 0-321 | 40 | %c2%b120 | rohs | smrf1210 | |
| SMRF1210-681M | SMT | 6.8 | 1.8 | 0.321 | 40 | ±20% | Pb | smt | 6-8 | 1-8 | 0-321 | 40 | %c2%b120 | pb | smrf1210 | |
| SMRF1210-681KLF | SMT | 6.8 | 1.8 | 0.321 | 40 | ±10% | RoHS | smt | 6-8 | 1-8 | 0-321 | 40 | %c2%b110 | rohs | smrf1210 | |
| SMRF1210-681K | SMT | 6.8 | 1.8 | 0.321 | 40 | ±10% | Pb | smt | 6-8 | 1-8 | 0-321 | 40 | %c2%b110 | pb | smrf1210 | |
| SMRF1210-681JLF | SMT | 6.8 | 1.8 | 0.321 | 40 | ±5% | RoHS | smt | 6-8 | 1-8 | 0-321 | 40 | %c2%b15 | rohs | smrf1210 | |
| SMRF1210-681J | SMT | 6.8 | 1.8 | 0.321 | 40 | ±5% | Pb | smt | 6-8 | 1-8 | 0-321 | 40 | %c2%b15 | pb | smrf1210 | |
| SMRF1210-681GLF | SMT | 6.8 | 1.8 | 0.321 | 40 | ±2% | RoHS | smt | 6-8 | 1-8 | 0-321 | 40 | %c2%b12 | rohs | smrf1210 | |
| SMRF1210-681G | SMT | 6.8 | 1.8 | 0.321 | 40 | ±2% | Pb | smt | 6-8 | 1-8 | 0-321 | 40 | %c2%b12 | pb | smrf1210 | |
| SMRF1210-561MLF | SMT | 5.6 | 1.6 | 0.341 | 42 | ±20% | RoHS | smt | 5-6 | 1-6 | 0-341 | 42 | %c2%b120 | rohs | smrf1210 | |
| SMRF1210-561M | SMT | 5.6 | 1.6 | 0.341 | 42 | ±20% | Pb | smt | 5-6 | 1-6 | 0-341 | 42 | %c2%b120 | pb | smrf1210 | |
| SMRF1210-561KLF | SMT | 5.6 | 1.6 | 0.341 | 42 | ±10% | RoHS | smt | 5-6 | 1-6 | 0-341 | 42 | %c2%b110 | rohs | smrf1210 | |
| SMRF1210-561K | SMT | 5.6 | 1.6 | 0.341 | 42 | ±10% | Pb | smt | 5-6 | 1-6 | 0-341 | 42 | %c2%b110 | pb | smrf1210 | |
| SMRF1210-561JLF | SMT | 5.6 | 1.6 | 0.341 | 42 | ±5% | RoHS | smt | 5-6 | 1-6 | 0-341 | 42 | %c2%b15 | rohs | smrf1210 | |
| SMRF1210-561J | SMT | 5.6 | 1.6 | 0.341 | 42 | ±5% | Pb | smt | 5-6 | 1-6 | 0-341 | 42 | %c2%b15 | pb | smrf1210 | |
| SMRF1210-561GLF | SMT | 5.6 | 1.6 | 0.341 | 42 | ±2% | RoHS | smt | 5-6 | 1-6 | 0-341 | 42 | %c2%b12 | rohs | smrf1210 | |
| SMRF1210-561G | SMT | 5.6 | 1.6 | 0.341 | 42 | ±2% | Pb | smt | 5-6 | 1-6 | 0-341 | 42 | %c2%b12 | pb | smrf1210 | |
| SMRF1210-471MLF | SMT | 4.7 | 1.5 | 0.352 | 45 | ±20% | RoHS | smt | 4-7 | 1-5 | 0-352 | 45 | %c2%b120 | rohs | smrf1210 | |
| SMRF1210-471M | SMT | 4.7 | 1.5 | 0.352 | 45 | ±20% | Pb | smt | 4-7 | 1-5 | 0-352 | 45 | %c2%b120 | pb | smrf1210 | |
| SMRF1210-471KLF | SMT | 4.7 | 1.5 | 0.352 | 45 | ±10% | RoHS | smt | 4-7 | 1-5 | 0-352 | 45 | %c2%b110 | rohs | smrf1210 | |
| SMRF1210-471K | SMT | 4.7 | 1.5 | 0.352 | 45 | ±10% | Pb | smt | 4-7 | 1-5 | 0-352 | 45 | %c2%b110 | pb | smrf1210 | |
| SMRF1210-471JLF | SMT | 4.7 | 1.5 | 0.352 | 45 | ±5% | RoHS | smt | 4-7 | 1-5 | 0-352 | 45 | %c2%b15 | rohs | smrf1210 | |
| SMRF1210-471J | SMT | 4.7 | 1.5 | 0.352 | 45 | ±5% | Pb | smt | 4-7 | 1-5 | 0-352 | 45 | %c2%b15 | pb | smrf1210 | |
| SMRF1210-471GLF | SMT | 4.7 | 1.5 | 0.352 | 45 | ±2% | RoHS | smt | 4-7 | 1-5 | 0-352 | 45 | %c2%b12 | rohs | smrf1210 | |
| SMRF1210-471G | SMT | 4.7 | 1.5 | 0.352 | 45 | ±2% | Pb | smt | 4-7 | 1-5 | 0-352 | 45 | %c2%b12 | pb | smrf1210 | |
| SMRF1210-391MLF | SMT | 3.9 | 1.3 | 0.378 | 50 | ±20% | RoHS | smt | 3-9 | 1-3 | 0-378 | 50 | %c2%b120 | rohs | smrf1210 | |
| SMRF1210-391M | SMT | 3.9 | 1.3 | 0.378 | 50 | ±20% | Pb | smt | 3-9 | 1-3 | 0-378 | 50 | %c2%b120 | pb | smrf1210 | |
| SMRF1210-391KLF | SMT | 3.9 | 1.3 | 0.378 | 50 | ±10% | RoHS | smt | 3-9 | 1-3 | 0-378 | 50 | %c2%b110 | rohs | smrf1210 | |
| SMRF1210-391K | SMT | 3.9 | 1.3 | 0.378 | 50 | ±10% | Pb | smt | 3-9 | 1-3 | 0-378 | 50 | %c2%b110 | pb | smrf1210 | |
| SMRF1210-391JLF | SMT | 3.9 | 1.3 | 0.378 | 50 | ±5% | RoHS | smt | 3-9 | 1-3 | 0-378 | 50 | %c2%b15 | rohs | smrf1210 | |
| SMRF1210-391J | SMT | 3.9 | 1.3 | 0.378 | 50 | ±5% | Pb | smt | 3-9 | 1-3 | 0-378 | 50 | %c2%b15 | pb | smrf1210 | |
| SMRF1210-391GLF | SMT | 3.9 | 1.3 | 0.378 | 50 | ±2% | RoHS | smt | 3-9 | 1-3 | 0-378 | 50 | %c2%b12 | rohs | smrf1210 | |
| SMRF1210-391G | SMT | 3.9 | 1.3 | 0.378 | 50 | ±2% | Pb | smt | 3-9 | 1-3 | 0-378 | 50 | %c2%b12 | pb | smrf1210 | |
| SMRF1210-331MLF | SMT | 3.3 | 1.2 | 0.393 | 58 | ±20% | RoHS | smt | 3-3 | 1-2 | 0-393 | 58 | %c2%b120 | rohs | smrf1210 | |
| SMRF1210-331M | SMT | 3.3 | 1.2 | 0.393 | 58 | ±20% | Pb | smt | 3-3 | 1-2 | 0-393 | 58 | %c2%b120 | pb | smrf1210 | |
| SMRF1210-331KLF | SMT | 3.3 | 1.2 | 0.393 | 58 | ±10% | RoHS | smt | 3-3 | 1-2 | 0-393 | 58 | %c2%b110 | rohs | smrf1210 | |
| SMRF1210-331K | SMT | 3.3 | 1.2 | 0.393 | 58 | ±10% | Pb | smt | 3-3 | 1-2 | 0-393 | 58 | %c2%b110 | pb | smrf1210 | |
| SMRF1210-331JLF | SMT | 3.3 | 1.2 | 0.393 | 58 | ±5% | RoHS | smt | 3-3 | 1-2 | 0-393 | 58 | %c2%b15 | rohs | smrf1210 | |
| SMRF1210-331J | SMT | 3.3 | 1.2 | 0.393 | 58 | ±5% | Pb | smt | 3-3 | 1-2 | 0-393 | 58 | %c2%b15 | pb | smrf1210 | |
| SMRF1210-331GLF | SMT | 3.3 | 1.2 | 0.393 | 58 | ±2% | RoHS | smt | 3-3 | 1-2 | 0-393 | 58 | %c2%b12 | rohs | smrf1210 | |
| SMRF1210-331G | SMT | 3.3 | 1.2 | 0.393 | 58 | ±2% | Pb | smt | 3-3 | 1-2 | 0-393 | 58 | %c2%b12 | pb | smrf1210 | |
