The Gowanda CMF4HC series of radial lead common mode chokes is designed to effectively filter out common mode noise and suppress electromagnetic interference (EMI) in electronic circuits. With a robust construction and a variety of inductance values, these chokes ensure reliable performance in applications such as telecommunications, industrial equipment, and power management systems.
Image | Name | Mounting | Inductance (µH) | DCR (Ω) | Current Rating (A DC) | Leakage Inductance (µH) | Tolerance | Termination | hf:tax:pa_mounting-type | hf:tax:pa_inductance-µh | hf:tax:pa_dcr-ω | hf:tax:pa_current-rating-a-dc | hf:tax:pa_leakage-inductance-µh | hf:tax:pa_tolerance | hf:tax:pa_termination-type | hf:tax:pa_series |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMF4-1005HCLF | THT | 10000 | 0.39 | 1.2 | 91 | ±30% | RoHS | tht | 10000 | 0-39 | 1-2 | 91 | %c2%b130 | rohs | cmf4hc | |
CMF4-1005HC | THT | 10000 | 0.39 | 1.2 | 91 | ±30% | Pb | tht | 10000 | 0-39 | 1-2 | 91 | %c2%b130 | pb | cmf4hc | |
CMF4-7504HCLF | THT | 7500 | 0.3 | 1.4 | 77 | ±30% | RoHS | tht | 7500 | 0-3 | 1-4 | 77 | %c2%b130 | rohs | cmf4hc | |
CMF4-7504HC | THT | 7500 | 0.3 | 1.4 | 77 | ±30% | Pb | tht | 7500 | 0-3 | 1-4 | 77 | %c2%b130 | pb | cmf4hc | |
CMF4-5004HCLF | THT | 5000 | 0.15 | 2 | 49 | ±30% | RoHS | tht | 5000 | 0-15 | 2 | 49 | %c2%b130 | rohs | cmf4hc | |
CMF4-5004HC | THT | 5000 | 0.15 | 2 | 49 | ±30% | Pb | tht | 5000 | 0-15 | 2 | 49 | %c2%b130 | pb | cmf4hc | |
CMF4-3304HCLF | THT | 3300 | 0.125 | 2.2 | 40 | ±30% | RoHS | tht | 3300 | 0-125 | 2-2 | 40 | %c2%b130 | rohs | cmf4hc | |
CMF4-3304HC | THT | 3300 | 0.125 | 2.2 | 40 | ±30% | Pb | tht | 3300 | 0-125 | 2-2 | 40 | %c2%b130 | pb | cmf4hc | |
CMF4-2504HCLF | THT | 2500 | 0.073 | 2.8 | 25 | ±30% | RoHS | tht | 2500 | 0-073 | 2-8 | 25 | %c2%b130 | rohs | cmf4hc | |
CMF4-2504HC | THT | 2500 | 0.073 | 2.8 | 25 | ±30% | Pb | tht | 2500 | 0-073 | 2-8 | 25 | %c2%b130 | pb | cmf4hc | |
CMF4-1704HCLF | THT | 1700 | 0.06 | 3.1 | 20 | ±30% | RoHS | tht | 1700 | 0-06 | 3-1 | 20 | %c2%b130 | rohs | cmf4hc | |
CMF4-1704HC | THT | 1700 | 0.06 | 3.1 | 20 | ±30% | Pb | tht | 1700 | 0-06 | 3-1 | 20 | %c2%b130 | pb | cmf4hc | |
CMF4-1004HCLF | THT | 1000 | 0.018 | 5.7 | 10 | ±30% | RoHS | tht | 1000 | 0-018 | 5-7 | 10 | %c2%b130 | rohs | cmf4hc | |
CMF4-1004HC | THT | 1000 | 0.018 | 5.7 | 10 | ±30% | Pb | tht | 1000 | 0-018 | 5-7 | 10 | %c2%b130 | pb | cmf4hc | |
CMF4-7503HCLF | THT | 750 | 0.013 | 6.7 | 7.6 | ±30% | RoHS | tht | 750 | 0-013 | 6-7 | 7-6 | %c2%b130 | rohs | cmf4hc | |
CMF4-7503HC | THT | 750 | 0.013 | 6.7 | 7.6 | ±30% | Pb | tht | 750 | 0-013 | 6-7 | 7-6 | %c2%b130 | pb | cmf4hc | |
CMF4-5003HCLF | THT | 500 | 0.008 | 8.6 | 5.5 | ±30% | RoHS | tht | 500 | 0-008 | 8-6 | 5-5 | %c2%b130 | rohs | cmf4hc | |
CMF4-5003HC | THT | 500 | 0.008 | 8.6 | 5.5 | ±30% | Pb | tht | 500 | 0-008 | 8-6 | 5-5 | %c2%b130 | pb | cmf4hc | |
CMF4-2503HCLF | THT | 250 | 0.006 | 10 | 3.5 | ±30% | RoHS | tht | 250 | 0-006 | 10 | 3-5 | %c2%b130 | rohs | cmf4hc | |
CMF4-2503HC | THT | 250 | 0.006 | 10 | 3.5 | ±30% | Pb | tht | 250 | 0-006 | 10 | 3-5 | %c2%b130 | pb | cmf4hc | |
CMF4-1003HCLF | THT | 100 | 0.004 | 12 | 1.7 | ±30% | RoHS | tht | 100 | 0-004 | 12 | 1-7 | %c2%b130 | rohs | cmf4hc | |
CMF4-1003HC | THT | 100 | 0.004 | 12 | 1.7 | ±30% | Pb | tht | 100 | 0-004 | 12 | 1-7 | %c2%b130 | pb | cmf4hc |
Termination:
Sn63Pb37 (Tin/Lead) for Pb components
Sn/Cu (Tin/Copper) for RoHS components
Environmental:
RoHS Compliant
Operating Temperature Range:
-55°C to +125°C
Storage Temperature:
-55°C to +125°C