Visit us at Booth14070, IMS Boston, June 7-12
| Image | Name | Mounting | Inductance (µH) | DCR (Ω) | Current Rating (A DC) | Leakage Inductance (µH) | Tolerance | Termination | hf:tax:pa_mounting-type | hf:tax:pa_inductance-µh | hf:tax:pa_dcr-ω | hf:tax:pa_current-rating-a-dc | hf:tax:pa_leakage-inductance-µh | hf:tax:pa_tolerance | hf:tax:pa_termination-type | hf:tax:pa_series |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMF3-2504SMLF | SMT | 2500 | 0.15 | 2.2 | 24 | ±30% | RoHS | smt | 2500 | 0-15 | 2-2 | 24 | %c2%b130 | rohs | cmf3sm | |
| CMF3-2504SM | SMT | 2500 | 0.15 | 2.2 | 24 | ±30% | Pb | smt | 2500 | 0-15 | 2-2 | 24 | %c2%b130 | pb | cmf3sm | |
| CMF3-1504SM | SMT | 1500 | 0.08 | 3 | 14.5 | ±30% | Pb | smt | 1500 | 0-08 | 3 | 14-5 | %c2%b130 | pb | cmf3sm | |
| CMF3-1504SMLF | SMT | 1500 | 0.08 | 3 | 14.5 | ±30% | RoHS | smt | 1500 | 0-08 | 3 | 14-5 | %c2%b130 | rohs | cmf3sm | |
| CMF3-1004SM | SMT | 1000 | 0.045 | 4 | 9.3 | ±30% | Pb | smt | 1000 | 0-045 | 4 | 9-3 | %c2%b130 | pb | cmf3sm | |
| CMF3-1004SMLF | SMT | 1000 | 0.045 | 4 | 9.3 | ±30% | RoHS | smt | 1000 | 0-045 | 4 | 9-3 | %c2%b130 | rohs | cmf3sm | |
| CMF3-6503SMLF | SMT | 650 | 0.025 | 5.3 | 6 | ±30% | RoHS | smt | 650 | 0-025 | 5-3 | 6 | %c2%b130 | rohs | cmf3sm | |
| CMF3-6503SM | SMT | 650 | 0.025 | 5.3 | 6 | ±30% | Pb | smt | 650 | 0-025 | 5-3 | 6 | %c2%b130 | pb | cmf3sm | |
| CMF3-4503SMLF | SMT | 450 | 0.022 | 5.7 | 4.8 | ±30% | RoHS | smt | 450 | 0-022 | 5-7 | 4-8 | %c2%b130 | rohs | cmf3sm | |
| CMF3-4503SM | SMT | 450 | 0.022 | 5.7 | 4.8 | ±30% | Pb | smt | 450 | 0-022 | 5-7 | 4-8 | %c2%b130 | pb | cmf3sm | |
| CMF3-3003SMLF | SMT | 300 | 0.018 | 6.3 | 3 | ±30% | RoHS | smt | 300 | 0-018 | 6-3 | 3 | %c2%b130 | rohs | cmf3sm | |
| CMF3-3003SM | SMT | 300 | 0.018 | 6.3 | 3 | ±30% | Pb | smt | 300 | 0-018 | 6-3 | 3 | %c2%b130 | pb | cmf3sm | |
| CMF3-2003SMLF | SMT | 200 | 0.014 | 7.2 | 2 | ±30% | RoHS | smt | 200 | 0-014 | 7-2 | 2 | %c2%b130 | rohs | cmf3sm | |
| CMF3-2003SM | SMT | 200 | 0.014 | 7.2 | 2 | ±30% | Pb | smt | 200 | 0-014 | 7-2 | 2 | %c2%b130 | pb | cmf3sm | |
| CMF3-1503SMLF | SMT | 150 | 0.012 | 7.7 | 1.7 | ±30% | RoHS | smt | 150 | 0-012 | 7-7 | 1-7 | %c2%b130 | rohs | cmf3sm | |
| CMF3-1503SM | SMT | 150 | 0.012 | 7.7 | 1.7 | ±30% | Pb | smt | 150 | 0-012 | 7-7 | 1-7 | %c2%b130 | pb | cmf3sm | |
| CMF3-1003SMLF | SMT | 100 | 0.012 | 7.7 | 1.4 | ±30% | RoHS | smt | 100 | 0-012 | 7-7 | 1-4 | %c2%b130 | rohs | cmf3sm | |
| CMF3-1003SM | SMT | 100 | 0.012 | 7.7 | 1.4 | ±30% | Pb | smt | 100 | 0-012 | 7-7 | 1-4 | %c2%b130 | pb | cmf3sm | |
| CMF3-5002SMLF | SMT | 50 | 0.01 | 8.5 | 0.7 | ±30% | RoHS | smt | 50 | 0-01 | 8-5 | 0-7 | %c2%b130 | rohs | cmf3sm | |
| CMF3-5002SM | SMT | 50 | 0.01 | 8.5 | 0.7 | ±30% | Pb | smt | 50 | 0-01 | 8-5 | 0-7 | %c2%b130 | pb | cmf3sm | |
| CMF3-2502SMLF | SMT | 25 | 0.01 | 8.5 | 0.4 | ±30% | RoHS | smt | 25 | 0-01 | 8-5 | 0-4 | %c2%b130 | rohs | cmf3sm | |
| CMF3-2502SM | SMT | 25 | 0.01 | 8.5 | 0.4 | ±30% | Pb | smt | 25 | 0-01 | 8-5 | 0-4 | %c2%b130 | pb | cmf3sm |
We use cookies and similar technologies that are necessary for this site to work. With your consent, we also use non-essential technologies to understand site traffic, improve the site and your online experience, and support more relevant content and advertising. You can accept all non-essential cookies, reject all non-essential cookies, or customize your choices at any time. Read our Privacy Policy.