Visit us at Booth14070, IMS Boston, June 7-12
| Image | Name | Mounting | Inductance (µH) | DCR (Ω) | Current Rating (A DC) | Leakage Inductance (µH) | Tolerance | Termination | hf:tax:pa_mounting-type | hf:tax:pa_inductance-µh | hf:tax:pa_dcr-ω | hf:tax:pa_current-rating-a-dc | hf:tax:pa_leakage-inductance-µh | hf:tax:pa_tolerance | hf:tax:pa_termination-type | hf:tax:pa_series |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMN3-1005VSMLF | SMT | 10000 | 0.0347 | 3.8 | 7.5 | ±35% | RoHS | smt | 10000 | 0-0347 | 3-8 | 7-5 | %c2%b135 | rohs | cmn3vsm | |
| CMN3-1005VSM | SMT | 10000 | 0.0347 | 3.8 | 7.5 | ±35% | Pb | smt | 10000 | 0-0347 | 3-8 | 7-5 | %c2%b135 | pb | cmn3vsm | |
| CMN3-7504VSMLF | SMT | 7500 | 0.0241 | 4.6 | 5.7 | ±35% | RoHS | smt | 7500 | 0-0241 | 4-6 | 5-7 | %c2%b135 | rohs | cmn3vsm | |
| CMN3-7504VSM | SMT | 7500 | 0.0241 | 4.6 | 5.7 | ±35% | Pb | smt | 7500 | 0-0241 | 4-6 | 5-7 | %c2%b135 | pb | cmn3vsm | |
| CMN3-4704VSM | SMT | 4700 | 0.0151 | 5.8 | 4 | ±35% | Pb | smt | 4700 | 0-0151 | 5-8 | 4 | %c2%b135 | pb | cmn3vsm | |
| CMN3-4704VSMLF | SMT | 4700 | 0.0151 | 5.8 | 4 | ±35% | RoHS | smt | 4700 | 0-0151 | 5-8 | 4 | %c2%b135 | rohs | cmn3vsm | |
| CMN3-3304VSMLF | SMT | 3300 | 0.0109 | 6.8 | 3 | ±35% | RoHS | smt | 3300 | 0-0109 | 6-8 | 3 | %c2%b135 | rohs | cmn3vsm | |
| CMN3-3304VSM | SMT | 3300 | 0.0109 | 6.8 | 3 | ±35% | Pb | smt | 3300 | 0-0109 | 6-8 | 3 | %c2%b135 | pb | cmn3vsm | |
| CMN3-2704VSMLF | SMT | 2700 | 0.0098 | 7.2 | 2.5 | ±35% | RoHS | smt | 2700 | 0-0098 | 7-2 | 2-5 | %c2%b135 | rohs | cmn3vsm | |
| CMN3-2704VSM | SMT | 2700 | 0.0098 | 7.2 | 2.5 | ±35% | Pb | smt | 2700 | 0-0098 | 7-2 | 2-5 | %c2%b135 | pb | cmn3vsm | |
| CMN3-2204VSMLF | SMT | 2200 | 0.0076 | 8.2 | 2.05 | ±35% | RoHS | smt | 2200 | 0-0076 | 8-2 | 2-05 | %c2%b135 | rohs | cmn3vsm | |
| CMN3-2204VSM | SMT | 2200 | 0.0076 | 8.2 | 2.05 | ±35% | Pb | smt | 2200 | 0-0076 | 8-2 | 2-05 | %c2%b135 | pb | cmn3vsm | |
| CMN3-1504VSMLF | SMT | 1500 | 0.0051 | 10 | 1.6 | ±35% | RoHS | smt | 1500 | 0-0051 | 10 | 1-6 | %c2%b135 | rohs | cmn3vsm | |
| CMN3-1504VSM | SMT | 1500 | 0.0051 | 10 | 1.6 | ±35% | Pb | smt | 1500 | 0-0051 | 10 | 1-6 | %c2%b135 | pb | cmn3vsm | |
| CMN3-1004VSMLF | SMT | 1000 | 0.0036 | 11.9 | 1.15 | ±35% | RoHS | smt | 1000 | 0-0036 | 11-9 | 1-15 | %c2%b135 | rohs | cmn3vsm | |
| CMN3-1004VSM | SMT | 1000 | 0.0036 | 11.9 | 1.15 | ±35% | Pb | smt | 1000 | 0-0036 | 11-9 | 1-15 | %c2%b135 | pb | cmn3vsm | |
| CMN3-6803VSM | SMT | 680 | 0.003 | 13 | 0.85 | ±35% | Pb | smt | 680 | 0-003 | 13 | 0-85 | %c2%b135 | pb | cmn3vsm | |
| CMN3-6803VSMLF | SMT | 680 | 0.003 | 13 | 0.85 | ±35% | RoHS | smt | 680 | 0-003 | 13 | 0-85 | %c2%b135 | rohs | cmn3vsm | |
| CMN3-3903VSMLF | SMT | 390 | 0.0025 | 14.3 | 0.6 | ±35% | RoHS | smt | 390 | 0-0025 | 14-3 | 0-6 | %c2%b135 | rohs | cmn3vsm | |
| CMN3-3903VSM | SMT | 390 | 0.0025 | 14.3 | 0.6 | ±35% | Pb | smt | 390 | 0-0025 | 14-3 | 0-6 | %c2%b135 | pb | cmn3vsm | |
| CMN3-1803VSMLF | SMT | 180 | 0.0019 | 16.4 | 0.45 | ±35% | RoHS | smt | 180 | 0-0019 | 16-4 | 0-45 | %c2%b135 | rohs | cmn3vsm | |
| CMN3-1803VSM | SMT | 180 | 0.0019 | 16.4 | 0.45 | ±35% | Pb | smt | 180 | 0-0019 | 16-4 | 0-45 | %c2%b135 | pb | cmn3vsm |
We use cookies and similar technologies that are necessary for this site to work. With your consent, we also use non-essential technologies to understand site traffic, improve the site and your online experience, and support more relevant content and advertising. You can accept all non-essential cookies, reject all non-essential cookies, or customize your choices at any time. Read our Privacy Policy.