| Weight | 0.12 g |
|---|---|
| Dimensions | 3.94 × 3.175 × 3.56 mm |
| Series | SMRF1512 |
| Mounting Type | SMT |
| Application Grade | COTS+ |
| Inductance (µH) | 8.2 |
| DCR (Ω) | 3 |
| Current Rating (A DC) | 0.13 |
| SRF (MHz) | 34 |
| Test Freq (MHz) | 7.9 |
| Q MIN | 65 |
| Tolerance | ±10% |
| Termination Type | RoHS |
| Termination Finish | Au |
| Core | Powdered Iron |
| Shielded | No |
| Operating Temperature | -55°C to +125°C |
| MSL | 1 |
| Packaging | T&R |

