The Gowanda MLRF0603 series chip inductors are designed for high-frequency applications, featuring a compact size of 1.60 mm x 0.80 mm and an inductance range from 1.0 to 1000 nH, with current ratings up to 1000 mA. These inductors comply with MIL-PRF-83446 specifications, ensuring reliable performance in demanding environments such as telecommunications and aerospace.
Image | Name | Mounting | Inductance (µH) | DCR (Ω) | Current Rating (A DC) | SRF (MHz) | Tolerance | Termination | hf:tax:pa_mounting-type | hf:tax:pa_inductance-µh | hf:tax:pa_dcr-ω | hf:tax:pa_current-rating-a-dc | hf:tax:pa_srf-mhz | hf:tax:pa_tolerance | hf:tax:pa_termination-type | hf:tax:pa_series |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLRF0603-270KS | SMT | 0.27 | 1.78 | 0.195 | 600 | ±10% | Pb | smt | 0-27 | 1-78 | 0-195 | 600 | %c2%b110 | pb | mlrf0603 | |
MLRF0603-270K | SMT | 0.27 | 1.78 | 0.195 | 600 | ±10% | RoHS | smt | 0-27 | 1-78 | 0-195 | 600 | %c2%b110 | rohs | mlrf0603 | |
MLRF0603-270J | SMT | 0.27 | 1.78 | 0.195 | 600 | ±5% | RoHS | smt | 0-27 | 1-78 | 0-195 | 600 | %c2%b15 | rohs | mlrf0603 | |
MLRF0603-270JS | SMT | 0.27 | 1.78 | 0.195 | 600 | ±5% | Pb | smt | 0-27 | 1-78 | 0-195 | 600 | %c2%b15 | pb | mlrf0603 | |
MLRF0603-270GS | SMT | 0.27 | 1.78 | 0.195 | 600 | ±2% | Pb | smt | 0-27 | 1-78 | 0-195 | 600 | %c2%b12 | pb | mlrf0603 | |
MLRF0603-270G | SMT | 0.27 | 1.78 | 0.195 | 600 | ±2% | RoHS | smt | 0-27 | 1-78 | 0-195 | 600 | %c2%b12 | rohs | mlrf0603 | |
MLRF0603-220KS | SMT | 0.22 | 1.7 | 0.2 | 700 | ±10% | Pb | smt | 0-22 | 1-7 | 0-2 | 700 | %c2%b110 | pb | mlrf0603 | |
MLRF0603-220K | SMT | 0.22 | 1.7 | 0.2 | 700 | ±10% | RoHS | smt | 0-22 | 1-7 | 0-2 | 700 | %c2%b110 | rohs | mlrf0603 | |
MLRF0603-220JS | SMT | 0.22 | 1.7 | 0.2 | 700 | ±5% | Pb | smt | 0-22 | 1-7 | 0-2 | 700 | %c2%b15 | pb | mlrf0603 | |
MLRF0603-220J | SMT | 0.22 | 1.7 | 0.2 | 700 | ±5% | RoHS | smt | 0-22 | 1-7 | 0-2 | 700 | %c2%b15 | rohs | mlrf0603 | |
MLRF0603-220GS | SMT | 0.22 | 1.7 | 0.2 | 700 | ±2% | Pb | smt | 0-22 | 1-7 | 0-2 | 700 | %c2%b12 | pb | mlrf0603 | |
MLRF0603-220G | SMT | 0.22 | 1.7 | 0.2 | 700 | ±2% | RoHS | smt | 0-22 | 1-7 | 0-2 | 700 | %c2%b12 | rohs | mlrf0603 | |
MLRF0603-180KS | SMT | 0.18 | 1.28 | 0.235 | 990 | ±10% | Pb | smt | 0-18 | 1-28 | 0-235 | 990 | %c2%b110 | pb | mlrf0603 | |
MLRF0603-180K | SMT | 0.18 | 1.28 | 0.235 | 990 | ±10% | RoHS | smt | 0-18 | 1-28 | 0-235 | 990 | %c2%b110 | rohs | mlrf0603 | |
MLRF0603-180J | SMT | 0.18 | 1.28 | 0.235 | 990 | ±5% | RoHS | smt | 0-18 | 1-28 | 0-235 | 990 | %c2%b15 | rohs | mlrf0603 | |
MLRF0603-180JS | SMT | 0.18 | 1.28 | 0.235 | 990 | ±5% | Pb | smt | 0-18 | 1-28 | 0-235 | 990 | %c2%b15 | pb | mlrf0603 | |
MLRF0603-180GS | SMT | 0.18 | 1.28 | 0.235 | 990 | ±2% | Pb | smt | 0-18 | 1-28 | 0-235 | 990 | %c2%b12 | pb | mlrf0603 | |
MLRF0603-180G | SMT | 0.18 | 1.28 | 0.235 | 990 | ±2% | RoHS | smt | 0-18 | 1-28 | 0-235 | 990 | %c2%b12 | rohs | mlrf0603 | |
MLRF0603-150K | SMT | 0.15 | 1.14 | 0.245 | 990 | ±10% | RoHS | smt | 0-15 | 1-14 | 0-245 | 990 | %c2%b110 | rohs | mlrf0603 | |
MLRF0603-150KS | SMT | 0.15 | 1.14 | 0.245 | 990 | ±10% | Pb | smt | 0-15 | 1-14 | 0-245 | 990 | %c2%b110 | pb | mlrf0603 | |
MLRF0603-150JS | SMT | 0.15 | 1.14 | 0.245 | 990 | ±5% | Pb | smt | 0-15 | 1-14 | 0-245 | 990 | %c2%b15 | pb | mlrf0603 | |
MLRF0603-150J | SMT | 0.15 | 1.14 | 0.245 | 990 | ±5% | RoHS | smt | 0-15 | 1-14 | 0-245 | 990 | %c2%b15 | rohs | mlrf0603 | |
MLRF0603-150G | SMT | 0.15 | 1.14 | 0.245 | 990 | ±2% | RoHS | smt | 0-15 | 1-14 | 0-245 | 990 | %c2%b12 | rohs | mlrf0603 | |
MLRF0603-150GS | SMT | 0.15 | 1.14 | 0.245 | 990 | ±2% | Pb | smt | 0-15 | 1-14 | 0-245 | 990 | %c2%b12 | pb | mlrf0603 | |
MLRF0603-120KS | SMT | 0.12 | 0.79 | 0.3 | 1300 | ±10% | Pb | smt | 0-12 | 0-79 | 0-3 | 1300 | %c2%b110 | pb | mlrf0603 | |
MLRF0603-120K | SMT | 0.12 | 0.79 | 0.3 | 1300 | ±10% | RoHS | smt | 0-12 | 0-79 | 0-3 | 1300 | %c2%b110 | rohs | mlrf0603 | |
MLRF0603-120J | SMT | 0.12 | 0.79 | 0.3 | 1300 | ±5% | RoHS | smt | 0-12 | 0-79 | 0-3 | 1300 | %c2%b15 | rohs | mlrf0603 | |
MLRF0603-120JS | SMT | 0.12 | 0.79 | 0.3 | 1300 | ±5% | Pb | smt | 0-12 | 0-79 | 0-3 | 1300 | %c2%b15 | pb | mlrf0603 | |
MLRF0603-120GS | SMT | 0.12 | 0.79 | 0.3 | 1300 | ±2% | Pb | smt | 0-12 | 0-79 | 0-3 | 1300 | %c2%b12 | pb | mlrf0603 | |
MLRF0603-120G | SMT | 0.12 | 0.79 | 0.3 | 1300 | ±2% | RoHS | smt | 0-12 | 0-79 | 0-3 | 1300 | %c2%b12 | rohs | mlrf0603 | |
MLRF0603-100KS | SMT | 0.1 | 0.75 | 0.305 | 1400 | ±10% | Pb | smt | 0-1 | 0-75 | 0-305 | 1400 | %c2%b110 | pb | mlrf0603 | |
MLRF0603-100K | SMT | 0.1 | 0.75 | 0.305 | 1400 | ±10% | RoHS | smt | 0-1 | 0-75 | 0-305 | 1400 | %c2%b110 | rohs | mlrf0603 | |
MLRF0603-100JS | SMT | 0.1 | 0.75 | 0.305 | 1400 | ±5% | Pb | smt | 0-1 | 0-75 | 0-305 | 1400 | %c2%b15 | pb | mlrf0603 | |
MLRF0603-100GS | SMT | 0.1 | 0.75 | 0.305 | 1400 | ±2% | Pb | smt | 0-1 | 0-75 | 0-305 | 1400 | %c2%b12 | pb | mlrf0603 | |
MLRF0603-100J | SMT | 0.1 | 0.75 | 0.305 | 1400 | ±5% | RoHS | smt | 0-1 | 0-75 | 0-305 | 1400 | %c2%b15 | rohs | mlrf0603 | |
MLRF0603-100G | SMT | 0.1 | 0.75 | 0.305 | 1400 | ±2% | RoHS | smt | 0-1 | 0-75 | 0-305 | 1400 | %c2%b12 | rohs | mlrf0603 | |
MLRF0603-082KS | SMT | 0.082 | 0.54 | 0.36 | 1700 | ±10% | Pb | smt | 0-082 | 0-54 | 0-36 | 1700 | %c2%b110 | pb | mlrf0603 | |
MLRF0603-082K | SMT | 0.082 | 0.54 | 0.36 | 1700 | ±10% | RoHS | smt | 0-082 | 0-54 | 0-36 | 1700 | %c2%b110 | rohs | mlrf0603 | |
MLRF0603-082JS | SMT | 0.082 | 0.54 | 0.36 | 1700 | ±5% | Pb | smt | 0-082 | 0-54 | 0-36 | 1700 | %c2%b15 | pb | mlrf0603 | |
MLRF0603-082GS | SMT | 0.082 | 0.54 | 0.36 | 1700 | ±2% | Pb | smt | 0-082 | 0-54 | 0-36 | 1700 | %c2%b12 | pb | mlrf0603 | |
MLRF0603-082J | SMT | 0.082 | 0.54 | 0.36 | 1700 | ±5% | RoHS | smt | 0-082 | 0-54 | 0-36 | 1700 | %c2%b15 | rohs | mlrf0603 | |
MLRF0603-082G | SMT | 0.082 | 0.54 | 0.36 | 1700 | ±2% | RoHS | smt | 0-082 | 0-54 | 0-36 | 1700 | %c2%b12 | rohs | mlrf0603 | |
MLRF0603-068KS | SMT | 0.068 | 0.36 | 0.44 | 1700 | ±10% | Pb | smt | 0-068 | 0-36 | 0-44 | 1700 | %c2%b110 | pb | mlrf0603 | |
MLRF0603-068JS | SMT | 0.068 | 0.36 | 0.44 | 1700 | ±5% | Pb | smt | 0-068 | 0-36 | 0-44 | 1700 | %c2%b15 | pb | mlrf0603 | |
MLRF0603-068K | SMT | 0.068 | 0.36 | 0.44 | 1700 | ±10% | RoHS | smt | 0-068 | 0-36 | 0-44 | 1700 | %c2%b110 | rohs | mlrf0603 | |
MLRF0603-068J | SMT | 0.068 | 0.36 | 0.44 | 1700 | ±5% | RoHS | smt | 0-068 | 0-36 | 0-44 | 1700 | %c2%b15 | rohs | mlrf0603 | |
MLRF0603-068GS | SMT | 0.068 | 0.36 | 0.44 | 1700 | ±2% | Pb | smt | 0-068 | 0-36 | 0-44 | 1700 | %c2%b12 | pb | mlrf0603 | |
MLRF0603-068G | SMT | 0.068 | 0.36 | 0.44 | 1700 | ±2% | RoHS | smt | 0-068 | 0-36 | 0-44 | 1700 | %c2%b12 | rohs | mlrf0603 | |
MLRF0603-056KS | SMT | 0.056 | 0.31 | 0.475 | 1900 | ±10% | Pb | smt | 0-056 | 0-31 | 0-475 | 1900 | %c2%b110 | pb | mlrf0603 | |
MLRF0603-056K | SMT | 0.056 | 0.31 | 0.475 | 1900 | ±10% | RoHS | smt | 0-056 | 0-31 | 0-475 | 1900 | %c2%b110 | rohs | mlrf0603 | |
MLRF0603-056JS | SMT | 0.056 | 0.31 | 0.475 | 1900 | ±5% | Pb | smt | 0-056 | 0-31 | 0-475 | 1900 | %c2%b15 | pb | mlrf0603 | |
MLRF0603-056GS | SMT | 0.056 | 0.31 | 0.475 | 1900 | ±2% | Pb | smt | 0-056 | 0-31 | 0-475 | 1900 | %c2%b12 | pb | mlrf0603 | |
MLRF0603-056J | SMT | 0.056 | 0.31 | 0.475 | 1900 | ±5% | RoHS | smt | 0-056 | 0-31 | 0-475 | 1900 | %c2%b15 | rohs | mlrf0603 | |
MLRF0603-056G | SMT | 0.056 | 0.31 | 0.475 | 1900 | ±2% | RoHS | smt | 0-056 | 0-31 | 0-475 | 1900 | %c2%b12 | rohs | mlrf0603 | |
MLRF0603-047KS | SMT | 0.047 | 0.28 | 0.5 | 2000 | ±10% | Pb | smt | 0-047 | 0-28 | 0-5 | 2000 | %c2%b110 | pb | mlrf0603 | |
MLRF0603-047JS | SMT | 0.047 | 0.28 | 0.5 | 2000 | ±5% | Pb | smt | 0-047 | 0-28 | 0-5 | 2000 | %c2%b15 | pb | mlrf0603 | |
MLRF0603-047K | SMT | 0.047 | 0.28 | 0.5 | 2000 | ±10% | RoHS | smt | 0-047 | 0-28 | 0-5 | 2000 | %c2%b110 | rohs | mlrf0603 | |
MLRF0603-047J | SMT | 0.047 | 0.28 | 0.5 | 2000 | ±5% | RoHS | smt | 0-047 | 0-28 | 0-5 | 2000 | %c2%b15 | rohs | mlrf0603 | |
MLRF0603-047GS | SMT | 0.047 | 0.28 | 0.5 | 2000 | ±2% | Pb | smt | 0-047 | 0-28 | 0-5 | 2000 | %c2%b12 | pb | mlrf0603 | |
MLRF0603-047G | SMT | 0.047 | 0.28 | 0.5 | 2000 | ±2% | RoHS | smt | 0-047 | 0-28 | 0-5 | 2000 | %c2%b12 | rohs | mlrf0603 | |
MLRF0603-039KS | SMT | 0.039 | 0.24 | 0.54 | 2200 | ±10% | Pb | smt | 0-039 | 0-24 | 0-54 | 2200 | %c2%b110 | pb | mlrf0603 | |
MLRF0603-039K | SMT | 0.039 | 0.24 | 0.54 | 2200 | ±10% | RoHS | smt | 0-039 | 0-24 | 0-54 | 2200 | %c2%b110 | rohs | mlrf0603 | |
MLRF0603-039JS | SMT | 0.039 | 0.24 | 0.54 | 2200 | ±5% | Pb | smt | 0-039 | 0-24 | 0-54 | 2200 | %c2%b15 | pb | mlrf0603 | |
MLRF0603-039J | SMT | 0.039 | 0.24 | 0.54 | 2200 | ±5% | RoHS | smt | 0-039 | 0-24 | 0-54 | 2200 | %c2%b15 | rohs | mlrf0603 | |
MLRF0603-039GS | SMT | 0.039 | 0.24 | 0.54 | 2200 | ±2% | Pb | smt | 0-039 | 0-24 | 0-54 | 2200 | %c2%b12 | pb | mlrf0603 | |
MLRF0603-039G | SMT | 0.039 | 0.24 | 0.54 | 2200 | ±2% | RoHS | smt | 0-039 | 0-24 | 0-54 | 2200 | %c2%b12 | rohs | mlrf0603 | |
MLRF0603-033KS | SMT | 0.033 | 0.22 | 0.565 | 2300 | ±10% | Pb | smt | 0-033 | 0-22 | 0-565 | 2300 | %c2%b110 | pb | mlrf0603 | |
MLRF0603-033K | SMT | 0.033 | 0.22 | 0.565 | 2300 | ±10% | RoHS | smt | 0-033 | 0-22 | 0-565 | 2300 | %c2%b110 | rohs | mlrf0603 | |
MLRF0603-033JS | SMT | 0.033 | 0.22 | 0.565 | 2300 | ±5% | Pb | smt | 0-033 | 0-22 | 0-565 | 2300 | %c2%b15 | pb | mlrf0603 | |
MLRF0603-033J | SMT | 0.033 | 0.22 | 0.565 | 2300 | ±5% | RoHS | smt | 0-033 | 0-22 | 0-565 | 2300 | %c2%b15 | rohs | mlrf0603 | |
MLRF0603-033G | SMT | 0.033 | 0.22 | 0.565 | 2300 | ±2% | RoHS | smt | 0-033 | 0-22 | 0-565 | 2300 | %c2%b12 | rohs | mlrf0603 | |
MLRF0603-033GS | SMT | 0.033 | 0.22 | 0.565 | 2300 | ±2% | Pb | smt | 0-033 | 0-22 | 0-565 | 2300 | %c2%b12 | pb | mlrf0603 | |
MLRF0603-027KS | SMT | 0.027 | 0.22 | 0.565 | 2800 | ±10% | Pb | smt | 0-027 | 0-22 | 0-565 | 2800 | %c2%b110 | pb | mlrf0603 | |
MLRF0603-027JS | SMT | 0.027 | 0.22 | 0.565 | 2800 | ±5% | Pb | smt | 0-027 | 0-22 | 0-565 | 2800 | %c2%b15 | pb | mlrf0603 | |
MLRF0603-027K | SMT | 0.027 | 0.22 | 0.565 | 2800 | ±10% | RoHS | smt | 0-027 | 0-22 | 0-565 | 2800 | %c2%b110 | rohs | mlrf0603 | |
MLRF0603-027J | SMT | 0.027 | 0.22 | 0.565 | 2800 | ±5% | RoHS | smt | 0-027 | 0-22 | 0-565 | 2800 | %c2%b15 | rohs | mlrf0603 | |
MLRF0603-027GS | SMT | 0.027 | 0.22 | 0.565 | 2800 | ±2% | Pb | smt | 0-027 | 0-22 | 0-565 | 2800 | %c2%b12 | pb | mlrf0603 | |
MLRF0603-027G | SMT | 0.027 | 0.22 | 0.565 | 2800 | ±2% | RoHS | smt | 0-027 | 0-22 | 0-565 | 2800 | %c2%b12 | rohs | mlrf0603 | |
MLRF0603-022KS | SMT | 0.022 | 0.19 | 0.61 | 3000 | ±10% | Pb | smt | 0-022 | 0-19 | 0-61 | 3000 | %c2%b110 | pb | mlrf0603 | |
MLRF0603-022K | SMT | 0.022 | 0.19 | 0.61 | 3000 | ±10% | RoHS | smt | 0-022 | 0-19 | 0-61 | 3000 | %c2%b110 | rohs | mlrf0603 | |
MLRF0603-022JS | SMT | 0.022 | 0.19 | 0.61 | 3000 | ±5% | Pb | smt | 0-022 | 0-19 | 0-61 | 3000 | %c2%b15 | pb | mlrf0603 | |
MLRF0603-022GS | SMT | 0.022 | 0.19 | 0.61 | 3000 | ±2% | Pb | smt | 0-022 | 0-19 | 0-61 | 3000 | %c2%b12 | pb | mlrf0603 | |
MLRF0603-022J | SMT | 0.022 | 0.19 | 0.61 | 3000 | ±5% | RoHS | smt | 0-022 | 0-19 | 0-61 | 3000 | %c2%b15 | rohs | mlrf0603 | |
MLRF0603-022G | SMT | 0.022 | 0.19 | 0.61 | 3000 | ±2% | RoHS | smt | 0-022 | 0-19 | 0-61 | 3000 | %c2%b12 | rohs | mlrf0603 | |
MLRF0603-018K | SMT | 0.018 | 0.17 | 0.645 | 3100 | ±10% | RoHS | smt | 0-018 | 0-17 | 0-645 | 3100 | %c2%b110 | rohs | mlrf0603 | |
MLRF0603-018KS | SMT | 0.018 | 0.17 | 0.645 | 3100 | ±10% | Pb | smt | 0-018 | 0-17 | 0-645 | 3100 | %c2%b110 | pb | mlrf0603 | |
MLRF0603-018JS | SMT | 0.018 | 0.17 | 0.645 | 3100 | ±5% | Pb | smt | 0-018 | 0-17 | 0-645 | 3100 | %c2%b15 | pb | mlrf0603 | |
MLRF0603-018J | SMT | 0.018 | 0.17 | 0.645 | 3100 | ±5% | RoHS | smt | 0-018 | 0-17 | 0-645 | 3100 | %c2%b15 | rohs | mlrf0603 | |
MLRF0603-018G | SMT | 0.018 | 0.17 | 0.645 | 3100 | ±2% | RoHS | smt | 0-018 | 0-17 | 0-645 | 3100 | %c2%b12 | rohs | mlrf0603 | |
MLRF0603-018GS | SMT | 0.018 | 0.17 | 0.645 | 3100 | ±2% | Pb | smt | 0-018 | 0-17 | 0-645 | 3100 | %c2%b12 | pb | mlrf0603 | |
MLRF0603-016KS | SMT | 0.016 | 0.17 | 0.645 | 3400 | ±10% | Pb | smt | 0-016 | 0-17 | 0-645 | 3400 | %c2%b110 | pb | mlrf0603 | |
MLRF0603-016K | SMT | 0.016 | 0.17 | 0.645 | 3400 | ±10% | RoHS | smt | 0-016 | 0-17 | 0-645 | 3400 | %c2%b110 | rohs | mlrf0603 | |
MLRF0603-016JS | SMT | 0.016 | 0.17 | 0.645 | 3400 | ±5% | Pb | smt | 0-016 | 0-17 | 0-645 | 3400 | %c2%b15 | pb | mlrf0603 | |
MLRF0603-016J | SMT | 0.016 | 0.17 | 0.645 | 3400 | ±5% | RoHS | smt | 0-016 | 0-17 | 0-645 | 3400 | %c2%b15 | rohs | mlrf0603 | |
MLRF0603-016G | SMT | 0.016 | 0.17 | 0.645 | 3400 | ±2% | RoHS | smt | 0-016 | 0-17 | 0-645 | 3400 | %c2%b12 | rohs | mlrf0603 | |
MLRF0603-016GS | SMT | 0.016 | 0.17 | 0.645 | 3400 | ±2% | Pb | smt | 0-016 | 0-17 | 0-645 | 3400 | %c2%b12 | pb | mlrf0603 | |
MLRF0603-015KS | SMT | 0.015 | 0.17 | 0.645 | 4000 | ±10% | Pb | smt | 0-015 | 0-17 | 0-645 | 4000 | %c2%b110 | pb | mlrf0603 | |
MLRF0603-015K | SMT | 0.015 | 0.17 | 0.645 | 4000 | ±10% | RoHS | smt | 0-015 | 0-17 | 0-645 | 4000 | %c2%b110 | rohs | mlrf0603 | |
MLRF0603-015JS | SMT | 0.015 | 0.17 | 0.645 | 4000 | ±5% | Pb | smt | 0-015 | 0-17 | 0-645 | 4000 | %c2%b15 | pb | mlrf0603 | |
MLRF0603-015GS | SMT | 0.015 | 0.17 | 0.645 | 4000 | ±2% | Pb | smt | 0-015 | 0-17 | 0-645 | 4000 | %c2%b12 | pb | mlrf0603 | |
MLRF0603-015J | SMT | 0.015 | 0.17 | 0.645 | 4000 | ±5% | RoHS | smt | 0-015 | 0-17 | 0-645 | 4000 | %c2%b15 | rohs | mlrf0603 | |
MLRF0603-015G | SMT | 0.015 | 0.17 | 0.645 | 4000 | ±2% | RoHS | smt | 0-015 | 0-17 | 0-645 | 4000 | %c2%b12 | rohs | mlrf0603 | |
MLRF0603-012KS | SMT | 0.012 | 0.16 | 0.735 | 4000 | ±10% | Pb | smt | 0-012 | 0-16 | 0-735 | 4000 | %c2%b110 | pb | mlrf0603 | |
MLRF0603-012JS | SMT | 0.012 | 0.16 | 0.735 | 4000 | ±5% | Pb | smt | 0-012 | 0-16 | 0-735 | 4000 | %c2%b15 | pb | mlrf0603 | |
MLRF0603-012K | SMT | 0.012 | 0.16 | 0.735 | 4000 | ±10% | RoHS | smt | 0-012 | 0-16 | 0-735 | 4000 | %c2%b110 | rohs | mlrf0603 | |
MLRF0603-012J | SMT | 0.012 | 0.16 | 0.735 | 4000 | ±5% | RoHS | smt | 0-012 | 0-16 | 0-735 | 4000 | %c2%b15 | rohs | mlrf0603 | |
MLRF0603-012GS | SMT | 0.012 | 0.16 | 0.735 | 4000 | ±2% | Pb | smt | 0-012 | 0-16 | 0-735 | 4000 | %c2%b12 | pb | mlrf0603 | |
MLRF0603-012G | SMT | 0.012 | 0.16 | 0.735 | 4000 | ±2% | RoHS | smt | 0-012 | 0-16 | 0-735 | 4000 | %c2%b12 | rohs | mlrf0603 | |
MLRF0603-010KS | SMT | 0.01 | 0.14 | 0.665 | 4800 | ±10% | Pb | smt | 0-01 | 0-14 | 0-665 | 4800 | %c2%b110 | pb | mlrf0603 | |
MLRF0603-010JS | SMT | 0.01 | 0.14 | 0.665 | 4800 | ±5% | Pb | smt | 0-01 | 0-14 | 0-665 | 4800 | %c2%b15 | pb | mlrf0603 | |
MLRF0603-010K | SMT | 0.01 | 0.14 | 0.665 | 4800 | ±10% | RoHS | smt | 0-01 | 0-14 | 0-665 | 4800 | %c2%b110 | rohs | mlrf0603 | |
MLRF0603-010J | SMT | 0.01 | 0.14 | 0.665 | 4800 | ±5% | RoHS | smt | 0-01 | 0-14 | 0-665 | 4800 | %c2%b15 | rohs | mlrf0603 | |
MLRF0603-010GS | SMT | 0.01 | 0.14 | 0.665 | 4800 | ±2% | Pb | smt | 0-01 | 0-14 | 0-665 | 4800 | %c2%b12 | pb | mlrf0603 | |
MLRF0603-010G | SMT | 0.01 | 0.14 | 0.665 | 4800 | ±2% | RoHS | smt | 0-01 | 0-14 | 0-665 | 4800 | %c2%b12 | rohs | mlrf0603 | |
MLRF0603-0087KS | SMT | 0.0087 | 0.13 | 0.705 | 5200 | ±10% | Pb | smt | 0-0087 | 0-13 | 0-705 | 5200 | %c2%b110 | pb | mlrf0603 | |
MLRF0603-0087JS | SMT | 0.0087 | 0.13 | 0.705 | 5200 | ±5% | Pb | smt | 0-0087 | 0-13 | 0-705 | 5200 | %c2%b15 | pb | mlrf0603 | |
MLRF0603-0087K | SMT | 0.0087 | 0.13 | 0.705 | 5200 | ±10% | RoHS | smt | 0-0087 | 0-13 | 0-705 | 5200 | %c2%b110 | rohs | mlrf0603 | |
MLRF0603-0087J | SMT | 0.0087 | 0.13 | 0.705 | 5200 | ±5% | RoHS | smt | 0-0087 | 0-13 | 0-705 | 5200 | %c2%b15 | rohs | mlrf0603 | |
MLRF0603-0087G | SMT | 0.0087 | 0.13 | 0.705 | 5200 | ±2% | RoHS | smt | 0-0087 | 0-13 | 0-705 | 5200 | %c2%b12 | rohs | mlrf0603 | |
MLRF0603-0087GS | SMT | 0.0087 | 0.13 | 0.705 | 5200 | ±2% | Pb | smt | 0-0087 | 0-13 | 0-705 | 5200 | %c2%b12 | pb | mlrf0603 | |
MLRF0603-0068KS | SMT | 0.0068 | 0.1 | 0.84 | 5800 | ±10% | Pb | smt | 0-0068 | 0-1 | 0-84 | 5800 | %c2%b110 | pb | mlrf0603 | |
MLRF0603-0068K | SMT | 0.0068 | 0.1 | 0.84 | 5800 | ±10% | RoHS | smt | 0-0068 | 0-1 | 0-84 | 5800 | %c2%b110 | rohs | mlrf0603 | |
MLRF0603-0068J | SMT | 0.0068 | 0.1 | 0.84 | 5800 | ±5% | RoHS | smt | 0-0068 | 0-1 | 0-84 | 5800 | %c2%b15 | rohs | mlrf0603 | |
MLRF0603-0068JS | SMT | 0.0068 | 0.1 | 0.84 | 5800 | ±5% | Pb | smt | 0-0068 | 0-1 | 0-84 | 5800 | %c2%b15 | pb | mlrf0603 | |
MLRF0603-0068GS | SMT | 0.0068 | 0.1 | 0.84 | 5800 | ±2% | Pb | smt | 0-0068 | 0-1 | 0-84 | 5800 | %c2%b12 | pb | mlrf0603 | |
MLRF0603-0068G | SMT | 0.0068 | 0.1 | 0.84 | 5800 | ±2% | RoHS | smt | 0-0068 | 0-1 | 0-84 | 5800 | %c2%b12 | rohs | mlrf0603 | |
MLRF0603-0056KS | SMT | 0.0056 | 0.1 | 0.84 | 5800 | ±10% | Pb | smt | 0-0056 | 0-1 | 0-84 | 5800 | %c2%b110 | pb | mlrf0603 | |
MLRF0603-0056K | SMT | 0.0056 | 0.1 | 0.84 | 5800 | ±10% | RoHS | smt | 0-0056 | 0-1 | 0-84 | 5800 | %c2%b110 | rohs | mlrf0603 | |
MLRF0603-0056JS | SMT | 0.0056 | 0.1 | 0.84 | 5800 | ±5% | Pb | smt | 0-0056 | 0-1 | 0-84 | 5800 | %c2%b15 | pb | mlrf0603 | |
MLRF0603-0056J | SMT | 0.0056 | 0.1 | 0.84 | 5800 | ±5% | RoHS | smt | 0-0056 | 0-1 | 0-84 | 5800 | %c2%b15 | rohs | mlrf0603 | |
MLRF0603-0056G | SMT | 0.0056 | 0.1 | 0.84 | 5800 | ±2% | RoHS | smt | 0-0056 | 0-1 | 0-84 | 5800 | %c2%b12 | rohs | mlrf0603 | |
MLRF0603-0056GS | SMT | 0.0056 | 0.1 | 0.84 | 5800 | ±2% | Pb | smt | 0-0056 | 0-1 | 0-84 | 5800 | %c2%b12 | pb | mlrf0603 | |
MLRF0603-0047KS | SMT | 0.0047 | 0.09 | 0.885 | 6000 | ±10% | Pb | smt | 0-0047 | 0-09 | 0-885 | 6000 | %c2%b110 | pb | mlrf0603 | |
MLRF0603-0047K | SMT | 0.0047 | 0.09 | 0.885 | 6000 | ±10% | RoHS | smt | 0-0047 | 0-09 | 0-885 | 6000 | %c2%b110 | rohs | mlrf0603 | |
MLRF0603-0047J | SMT | 0.0047 | 0.09 | 0.885 | 6000 | ±5% | RoHS | smt | 0-0047 | 0-09 | 0-885 | 6000 | %c2%b15 | rohs | mlrf0603 | |
MLRF0603-0047JS | SMT | 0.0047 | 0.09 | 0.885 | 6000 | ±5% | Pb | smt | 0-0047 | 0-09 | 0-885 | 6000 | %c2%b15 | pb | mlrf0603 | |
MLRF0603-0047GS | SMT | 0.0047 | 0.09 | 0.885 | 6000 | ±2% | Pb | smt | 0-0047 | 0-09 | 0-885 | 6000 | %c2%b12 | pb | mlrf0603 | |
MLRF0603-0047G | SMT | 0.0047 | 0.09 | 0.885 | 6000 | ±2% | RoHS | smt | 0-0047 | 0-09 | 0-885 | 6000 | %c2%b12 | rohs | mlrf0603 | |
MLRF0603-0043KS | SMT | 0.0043 | 0.09 | 0.885 | 6000 | ±10% | Pb | smt | 0-0043 | 0-09 | 0-885 | 6000 | %c2%b110 | pb | mlrf0603 | |
MLRF0603-0043JS | SMT | 0.0043 | 0.09 | 0.885 | 6000 | ±5% | Pb | smt | 0-0043 | 0-09 | 0-885 | 6000 | %c2%b15 | pb | mlrf0603 | |
MLRF0603-0043K | SMT | 0.0043 | 0.09 | 0.885 | 6000 | ±10% | RoHS | smt | 0-0043 | 0-09 | 0-885 | 6000 | %c2%b110 | rohs | mlrf0603 | |
MLRF0603-0043J | SMT | 0.0043 | 0.09 | 0.885 | 6000 | ±5% | RoHS | smt | 0-0043 | 0-09 | 0-885 | 6000 | %c2%b15 | rohs | mlrf0603 | |
MLRF0603-0043GS | SMT | 0.0043 | 0.09 | 0.885 | 6000 | ±2% | Pb | smt | 0-0043 | 0-09 | 0-885 | 6000 | %c2%b12 | pb | mlrf0603 | |
