
The Gowanda SMRF2510 series of surface mount RF inductors features an inductance range from 0.1 µH to 1000 µH, with maximum DC resistance values as low as 0.11 ohms and current ratings up to 1.26 A. Designed for high-frequency applications, these unshielded inductors operate over a temperature range of -55°C to +125°C, making them suitable for telecommunications, medical devices, and industrial electronics.
| Image | Name | Mounting | Inductance (µH) | DCR (Ω) | Current Rating (A DC) | SRF (MHz) | Tolerance | Termination | hf:tax:pa_mounting-type | hf:tax:pa_inductance-µh | hf:tax:pa_dcr-ω | hf:tax:pa_current-rating-a-dc | hf:tax:pa_srf-mhz | hf:tax:pa_tolerance | hf:tax:pa_termination-type | hf:tax:pa_series |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMRF2510-104MLF | SMT | 1000 | 108 | 0.02 | 2.4 | ±20% | RoHS | smt | 1000 | 108 | 0-02 | 2-4 | %c2%b120 | rohs | smrf2510 | |
| SMRF2510-104M | SMT | 1000 | 108 | 0.02 | 2.4 | ±20% | Pb | smt | 1000 | 108 | 0-02 | 2-4 | %c2%b120 | pb | smrf2510 | |
| SMRF2510-104KLF | SMT | 1000 | 108 | 0.02 | 2.4 | ±10% | RoHS | smt | 1000 | 108 | 0-02 | 2-4 | %c2%b110 | rohs | smrf2510 | |
| SMRF2510-104K | SMT | 1000 | 108 | 0.02 | 2.4 | ±10% | Pb | smt | 1000 | 108 | 0-02 | 2-4 | %c2%b110 | pb | smrf2510 | |
| SMRF2510-823MLF | SMT | 820 | 95 | 0.022 | 3.2 | ±20% | RoHS | smt | 820 | 95 | 0-022 | 3-2 | %c2%b120 | rohs | smrf2510 | |
| SMRF2510-823M | SMT | 820 | 95 | 0.022 | 3.2 | ±20% | Pb | smt | 820 | 95 | 0-022 | 3-2 | %c2%b120 | pb | smrf2510 | |
| SMRF2510-823KLF | SMT | 820 | 95 | 0.022 | 3.2 | ±10% | RoHS | smt | 820 | 95 | 0-022 | 3-2 | %c2%b110 | rohs | smrf2510 | |
| SMRF2510-823K | SMT | 820 | 95 | 0.022 | 3.2 | ±10% | Pb | smt | 820 | 95 | 0-022 | 3-2 | %c2%b110 | pb | smrf2510 | |
| SMRF2510-683MLF | SMT | 680 | 83 | 0.023 | 3.8 | ±20% | RoHS | smt | 680 | 83 | 0-023 | 3-8 | %c2%b120 | rohs | smrf2510 | |
| SMRF2510-683M | SMT | 680 | 83 | 0.023 | 3.8 | ±20% | Pb | smt | 680 | 83 | 0-023 | 3-8 | %c2%b120 | pb | smrf2510 | |
| SMRF2510-683KLF | SMT | 680 | 83 | 0.023 | 3.8 | ±10% | RoHS | smt | 680 | 83 | 0-023 | 3-8 | %c2%b110 | rohs | smrf2510 | |
| SMRF2510-683K | SMT | 680 | 83 | 0.023 | 3.8 | ±10% | Pb | smt | 680 | 83 | 0-023 | 3-8 | %c2%b110 | pb | smrf2510 | |
| SMRF2510-563MLF | SMT | 560 | 71 | 0.025 | 4.3 | ±20% | RoHS | smt | 560 | 71 | 0-025 | 4-3 | %c2%b120 | rohs | smrf2510 | |
| SMRF2510-563M | SMT | 560 | 71 | 0.025 | 4.3 | ±20% | Pb | smt | 560 | 71 | 0-025 | 4-3 | %c2%b120 | pb | smrf2510 | |
| SMRF2510-563KLF | SMT | 560 | 71 | 0.025 | 4.3 | ±10% | RoHS | smt | 560 | 71 | 0-025 | 4-3 | %c2%b110 | rohs | smrf2510 | |
| SMRF2510-563K | SMT | 560 | 71 | 0.025 | 4.3 | ±10% | Pb | smt | 560 | 71 | 0-025 | 4-3 | %c2%b110 | pb | smrf2510 | |
| SMRF2510-473MLF | SMT | 470 | 60 | 0.028 | 4.6 | ±20% | RoHS | smt | 470 | 60 | 0-028 | 4-6 | %c2%b120 | rohs | smrf2510 | |
| SMRF2510-473M | SMT | 470 | 60 | 0.028 | 4.6 | ±20% | Pb | smt | 470 | 60 | 0-028 | 4-6 | %c2%b120 | pb | smrf2510 | |
| SMRF2510-473KLF | SMT | 470 | 60 | 0.028 | 4.6 | ±10% | RoHS | smt | 470 | 60 | 0-028 | 4-6 | %c2%b110 | rohs | smrf2510 | |
| SMRF2510-473K | SMT | 470 | 60 | 0.028 | 4.6 | ±10% | Pb | smt | 470 | 60 | 0-028 | 4-6 | %c2%b110 | pb | smrf2510 | |
| SMRF2510-393MLF | SMT | 390 | 53 | 0.03 | 5 | ±20% | RoHS | smt | 390 | 53 | 0-03 | 5 | %c2%b120 | rohs | smrf2510 | |
| SMRF2510-393M | SMT | 390 | 53 | 0.03 | 5 | ±20% | Pb | smt | 390 | 53 | 0-03 | 5 | %c2%b120 | pb | smrf2510 | |
| SMRF2510-393KLF | SMT | 390 | 53 | 0.03 | 5 | ±10% | RoHS | smt | 390 | 53 | 0-03 | 5 | %c2%b110 | rohs | smrf2510 | |
| SMRF2510-393K | SMT | 390 | 53 | 0.03 | 5 | ±10% | Pb | smt | 390 | 53 | 0-03 | 5 | %c2%b110 | pb | smrf2510 | |
| SMRF2510-333MLF | SMT | 330 | 47 | 0.031 | 5.3 | ±20% | RoHS | smt | 330 | 47 | 0-031 | 5-3 | %c2%b120 | rohs | smrf2510 | |
| SMRF2510-333M | SMT | 330 | 47 | 0.031 | 5.3 | ±20% | Pb | smt | 330 | 47 | 0-031 | 5-3 | %c2%b120 | pb | smrf2510 | |
| SMRF2510-333KLF | SMT | 330 | 47 | 0.031 | 5.3 | ±10% | RoHS | smt | 330 | 47 | 0-031 | 5-3 | %c2%b110 | rohs | smrf2510 | |
| SMRF2510-333K | SMT | 330 | 47 | 0.031 | 5.3 | ±10% | Pb | smt | 330 | 47 | 0-031 | 5-3 | %c2%b110 | pb | smrf2510 | |
| SMRF2510-273MLF | SMT | 270 | 37 | 0.035 | 6.2 | ±20% | RoHS | smt | 270 | 37 | 0-035 | 6-2 | %c2%b120 | rohs | smrf2510 | |
| SMRF2510-273M | SMT | 270 | 37 | 0.035 | 6.2 | ±20% | Pb | smt | 270 | 37 | 0-035 | 6-2 | %c2%b120 | pb | smrf2510 | |
| SMRF2510-273KLF | SMT | 270 | 37 | 0.035 | 6.2 | ±10% | RoHS | smt | 270 | 37 | 0-035 | 6-2 | %c2%b110 | rohs | smrf2510 | |
| SMRF2510-273K | SMT | 270 | 37 | 0.035 | 6.2 | ±10% | Pb | smt | 270 | 37 | 0-035 | 6-2 | %c2%b110 | pb | smrf2510 | |
| SMRF2510-223MLF | SMT | 220 | 32 | 0.038 | 6.8 | ±20% | RoHS | smt | 220 | 32 | 0-038 | 6-8 | %c2%b120 | rohs | smrf2510 | |
| SMRF2510-223M | SMT | 220 | 32 | 0.038 | 6.8 | ±20% | Pb | smt | 220 | 32 | 0-038 | 6-8 | %c2%b120 | pb | smrf2510 | |
| SMRF2510-223KLF | SMT | 220 | 32 | 0.038 | 6.8 | ±10% | RoHS | smt | 220 | 32 | 0-038 | 6-8 | %c2%b110 | rohs | smrf2510 | |
| SMRF2510-223K | SMT | 220 | 32 | 0.038 | 6.8 | ±10% | Pb | smt | 220 | 32 | 0-038 | 6-8 | %c2%b110 | pb | smrf2510 | |
| SMRF2510-183MLF | SMT | 180 | 21.5 | 0.046 | 7.2 | ±20% | RoHS | smt | 180 | 21-5 | 0-046 | 7-2 | %c2%b120 | rohs | smrf2510 | |
| SMRF2510-183M | SMT | 180 | 21.5 | 0.046 | 7.2 | ±20% | Pb | smt | 180 | 21-5 | 0-046 | 7-2 | %c2%b120 | pb | smrf2510 | |
| SMRF2510-183KLF | SMT | 180 | 21.5 | 0.046 | 7.2 | ±10% | RoHS | smt | 180 | 21-5 | 0-046 | 7-2 | %c2%b110 | rohs | smrf2510 | |
| SMRF2510-183K | SMT | 180 | 21.5 | 0.046 | 7.2 | ±10% | Pb | smt | 180 | 21-5 | 0-046 | 7-2 | %c2%b110 | pb | smrf2510 | |
| SMRF2510-153MLF | SMT | 150 | 19 | 0.049 | 7.6 | ±20% | RoHS | smt | 150 | 19 | 0-049 | 7-6 | %c2%b120 | rohs | smrf2510 | |
| SMRF2510-153M | SMT | 150 | 19 | 0.049 | 7.6 | ±20% | Pb | smt | 150 | 19 | 0-049 | 7-6 | %c2%b120 | pb | smrf2510 | |
| SMRF2510-153KLF | SMT | 150 | 19 | 0.049 | 7.6 | ±10% | RoHS | smt | 150 | 19 | 0-049 | 7-6 | %c2%b110 | rohs | smrf2510 | |
| SMRF2510-153K | SMT | 150 | 19 | 0.049 | 7.6 | ±10% | Pb | smt | 150 | 19 | 0-049 | 7-6 | %c2%b110 | pb | smrf2510 | |
| SMRF2510-123MLF | SMT | 120 | 17 | 0.052 | 8.5 | ±20% | RoHS | smt | 120 | 17 | 0-052 | 8-5 | %c2%b120 | rohs | smrf2510 | |
| SMRF2510-123M | SMT | 120 | 17 | 0.052 | 8.5 | ±20% | Pb | smt | 120 | 17 | 0-052 | 8-5 | %c2%b120 | pb | smrf2510 | |
| SMRF2510-123KLF | SMT | 120 | 17 | 0.052 | 8.5 | ±10% | RoHS | smt | 120 | 17 | 0-052 | 8-5 | %c2%b110 | rohs | smrf2510 | |
| SMRF2510-123K | SMT | 120 | 17 | 0.052 | 8.5 | ±10% | Pb | smt | 120 | 17 | 0-052 | 8-5 | %c2%b110 | pb | smrf2510 | |
| SMRF2510-103MLF | SMT | 100 | 21 | 0.047 | 8.9 | ±20% | RoHS | smt | 100 | 21 | 0-047 | 8-9 | %c2%b120 | rohs | smrf2510 | |
| SMRF2510-103M | SMT | 100 | 21 | 0.047 | 8.9 | ±20% | Pb | smt | 100 | 21 | 0-047 | 8-9 | %c2%b120 | pb | smrf2510 | |
| SMRF2510-103KLF | SMT | 100 | 21 | 0.047 | 8.9 | ±10% | RoHS | smt | 100 | 21 | 0-047 | 8-9 | %c2%b110 | rohs | smrf2510 | |
| SMRF2510-103K | SMT | 100 | 21 | 0.047 | 8.9 | ±10% | Pb | smt | 100 | 21 | 0-047 | 8-9 | %c2%b110 | pb | smrf2510 | |
| SMRF2510-822MLF | SMT | 82 | 19 | 0.05 | 9 | ±20% | RoHS | smt | 82 | 19 | 0-05 | 9 | %c2%b120 | rohs | smrf2510 | |
| SMRF2510-822M | SMT | 82 | 19 | 0.05 | 9 | ±20% | Pb | smt | 82 | 19 | 0-05 | 9 | %c2%b120 | pb | smrf2510 | |
| SMRF2510-822KLF | SMT | 82 | 19 | 0.05 | 9 | ±10% | RoHS | smt | 82 | 19 | 0-05 | 9 | %c2%b110 | rohs | smrf2510 | |
| SMRF2510-822K | SMT | 82 | 19 | 0.05 | 9 | ±10% | Pb | smt | 82 | 19 | 0-05 | 9 | %c2%b110 | pb | smrf2510 | |
| SMRF2510-682MLF | SMT | 68 | 13.8 | 0.058 | 10 | ±20% | RoHS | smt | 68 | 13-8 | 0-058 | 10 | %c2%b120 | rohs | smrf2510 | |
| SMRF2510-682M | SMT | 68 | 13.8 | 0.058 | 10 | ±20% | Pb | smt | 68 | 13-8 | 0-058 | 10 | %c2%b120 | pb | smrf2510 | |
| SMRF2510-682KLF | SMT | 68 | 13.8 | 0.058 | 10 | ±10% | RoHS | smt | 68 | 13-8 | 0-058 | 10 | %c2%b110 | rohs | smrf2510 | |
| SMRF2510-682K | SMT | 68 | 13.8 | 0.058 | 10 | ±10% | Pb | smt | 68 | 13-8 | 0-058 | 10 | %c2%b110 | pb | smrf2510 | |
| SMRF2510-562MLF | SMT | 56 | 12 | 0.062 | 11 | ±20% | RoHS | smt | 56 | 12 | 0-062 | 11 | %c2%b120 | rohs | smrf2510 | |
| SMRF2510-562M | SMT | 56 | 12 | 0.062 | 11 | ±20% | Pb | smt | 56 | 12 | 0-062 | 11 | %c2%b120 | pb | smrf2510 | |
| SMRF2510-562KLF | SMT | 56 | 12 | 0.062 | 11 | ±10% | RoHS | smt | 56 | 12 | 0-062 | 11 | %c2%b110 | rohs | smrf2510 | |
| SMRF2510-562K | SMT | 56 | 12 | 0.062 | 11 | ±10% | Pb | smt | 56 | 12 | 0-062 | 11 | %c2%b110 | pb | smrf2510 | |
| SMRF2510-472MLF | SMT | 47 | 9.8 | 0.069 | 12 | ±20% | RoHS | smt | 47 | 9-8 | 0-069 | 12 | %c2%b120 | rohs | smrf2510 | |
| SMRF2510-472M | SMT | 47 | 9.8 | 0.069 | 12 | ±20% | Pb | smt | 47 | 9-8 | 0-069 | 12 | %c2%b120 | pb | smrf2510 | |
| SMRF2510-472KLF | SMT | 47 | 9.8 | 0.069 | 12 | ±10% | RoHS | smt | 47 | 9-8 | 0-069 | 12 | %c2%b110 | rohs | smrf2510 | |
| SMRF2510-472K | SMT | 47 | 9.8 | 0.069 | 12 | ±10% | Pb | smt | 47 | 9-8 | 0-069 | 12 | %c2%b110 | pb | smrf2510 | |
| SMRF2510-392MLF | SMT | 39 | 8.1 | 0.076 | 13 | ±20% | RoHS | smt | 39 | 8-1 | 0-076 | 13 | %c2%b120 | rohs | smrf2510 | |
| SMRF2510-392M | SMT | 39 | 8.1 | 0.076 | 13 | ±20% | Pb | smt | 39 | 8-1 | 0-076 | 13 | %c2%b120 | pb | smrf2510 | |
| SMRF2510-392KLF | SMT | 39 | 8.1 | 0.076 | 13 | ±10% | RoHS | smt | 39 | 8-1 | 0-076 | 13 | %c2%b110 | rohs | smrf2510 | |
| SMRF2510-392K | SMT | 39 | 8.1 | 0.076 | 13 | ±10% | Pb | smt | 39 | 8-1 | 0-076 | 13 | %c2%b110 | pb | smrf2510 | |
| SMRF2510-332MLF | SMT | 33 | 6.2 | 0.087 | 15 | ±20% | RoHS | smt | 33 | 6-2 | 0-087 | 15 | %c2%b120 | rohs | smrf2510 | |
| SMRF2510-332M | SMT | 33 | 6.2 | 0.087 | 15 | ±20% | Pb | smt | 33 | 6-2 | 0-087 | 15 | %c2%b120 | pb | smrf2510 | |
| SMRF2510-332KLF | SMT | 33 | 6.2 | 0.087 | 15 | ±10% | RoHS | smt | 33 | 6-2 | 0-087 | 15 | %c2%b110 | rohs | smrf2510 | |
| SMRF2510-332K | SMT | 33 | 6.2 | 0.087 | 15 | ±10% | Pb | smt | 33 | 6-2 | 0-087 | 15 | %c2%b110 | pb | smrf2510 | |
| SMRF2510-272MLF | SMT | 27 | 5.7 | 0.091 | 17 | ±20% | RoHS | smt | 27 | 5-7 | 0-091 | 17 | %c2%b120 | rohs | smrf2510 | |
| SMRF2510-272M | SMT | 27 | 5.7 | 0.091 | 17 | ±20% | Pb | smt | 27 | 5-7 | 0-091 | 17 | %c2%b120 | pb | smrf2510 | |
| SMRF2510-272KLF | SMT | 27 | 5.7 | 0.091 | 17 | ±10% | RoHS | smt | 27 | 5-7 | 0-091 | 17 | %c2%b110 | rohs | smrf2510 | |
| SMRF2510-272K | SMT | 27 | 5.7 | 0.091 | 17 | ±10% | Pb | smt | 27 | 5-7 | 0-091 | 17 | %c2%b110 | pb | smrf2510 | |
| SMRF2510-222MLF | SMT | 22 | 4.7 | 0.1 | 18 | ±20% | RoHS | smt | 22 | 4-7 | 0-1 | 18 | %c2%b120 | rohs | smrf2510 | |
| SMRF2510-222M | SMT | 22 | 4.7 | 0.1 | 18 | ±20% | Pb | smt | 22 | 4-7 | 0-1 | 18 | %c2%b120 | pb | smrf2510 | |
| SMRF2510-222KLF | SMT | 22 | 4.7 | 0.1 | 18 | ±10% | RoHS | smt | 22 | 4-7 | 0-1 | 18 | %c2%b110 | rohs | smrf2510 | |
| SMRF2510-222K | SMT | 22 | 4.7 | 0.1 | 18 | ±10% | Pb | smt | 22 | 4-7 | 0-1 | 18 | %c2%b110 | pb | smrf2510 | |
| SMRF2510-182MLF | SMT | 18 | 4.2 | 0.106 | 21 | ±20% | RoHS | smt | 18 | 4-2 | 0-106 | 21 | %c2%b120 | rohs | smrf2510 | |
| SMRF2510-182M | SMT | 18 | 4.2 | 0.106 | 21 | ±20% | Pb | smt | 18 | 4-2 | 0-106 | 21 | %c2%b120 | pb | smrf2510 | |
| SMRF2510-182KLF | SMT | 18 | 4.2 | 0.106 | 21 | ±10% | RoHS | smt | 18 | 4-2 | 0-106 | 21 | %c2%b110 | rohs | smrf2510 | |
| SMRF2510-182K | SMT | 18 | 4.2 | 0.106 | 21 | ±10% | Pb | smt | 18 | 4-2 | 0-106 | 21 | %c2%b110 | pb | smrf2510 | |
| SMRF2510-152MLF | SMT | 15 | 3.8 | 0.11 | 24 | ±20% | RoHS | smt | 15 | 3-8 | 0-11 | 24 | %c2%b120 | rohs | smrf2510 | |
| SMRF2510-152M | SMT | 15 | 3.8 | 0.11 | 24 | ±20% | Pb | smt | 15 | 3-8 | 0-11 | 24 | %c2%b120 | pb | smrf2510 | |
| SMRF2510-152KLF | SMT | 15 | 3.8 | 0.11 | 24 | ±10% | RoHS | smt | 15 | 3-8 | 0-11 | 24 | %c2%b110 | rohs | smrf2510 | |
| SMRF2510-152K | SMT | 15 | 3.8 | 0.11 | 24 | ±10% | Pb | smt | 15 | 3-8 | 0-11 | 24 | %c2%b110 | pb | smrf2510 | |
| SMRF2510-122MLF | SMT | 12 | 3.3 | 0.12 | 29 | ±20% | RoHS | smt | 12 | 3-3 | 0-12 | 29 | %c2%b120 | rohs | smrf2510 | |
| SMRF2510-122M | SMT | 12 | 3.3 | 0.12 | 29 | ±20% | Pb | smt | 12 | 3-3 | 0-12 | 29 | %c2%b120 | pb | smrf2510 | |
| SMRF2510-122KLF | SMT | 12 | 3.3 | 0.12 | 29 | ±10% | RoHS | smt | 12 | 3-3 | 0-12 | 29 | %c2%b110 | rohs | smrf2510 | |
| SMRF2510-122K | SMT | 12 | 3.3 | 0.12 | 29 | ±10% | Pb | smt | 12 | 3-3 | 0-12 | 29 | %c2%b110 | pb | smrf2510 | |
| SMRF2510-102MLF | SMT | 10 | 5.7 | 0.091 | 45 | ±20% | RoHS | smt | 10 | 5-7 | 0-091 | 45 | %c2%b120 | rohs | smrf2510 | |
| SMRF2510-102M | SMT | 10 | 5.7 | 0.091 | 45 | ±20% | Pb | smt | 10 | 5-7 | 0-091 | 45 | %c2%b120 | pb | smrf2510 | |
| SMRF2510-102KLF | SMT | 10 | 5.7 | 0.091 | 45 | ±10% | RoHS | smt | 10 | 5-7 | 0-091 | 45 | %c2%b110 | rohs | smrf2510 | |
| SMRF2510-102K | SMT | 10 | 5.7 | 0.091 | 45 | ±10% | Pb | smt | 10 | 5-7 | 0-091 | 45 | %c2%b110 | pb | smrf2510 | |
| SMRF2510-821MLF | SMT | 8.2 | 4.8 | 0.099 | 50 | ±20% | RoHS | smt | 8-2 | 4-8 | 0-099 | 50 | %c2%b120 | rohs | smrf2510 | |
| SMRF2510-821M | SMT | 8.2 | 4.8 | 0.099 | 50 | ±20% | Pb | smt | 8-2 | 4-8 | 0-099 | 50 | %c2%b120 | pb | smrf2510 | |
| SMRF2510-821KLF | SMT | 8.2 | 4.8 | 0.099 | 50 | ±10% | RoHS | smt | 8-2 | 4-8 | 0-099 | 50 | %c2%b110 | rohs | smrf2510 | |
| SMRF2510-821K | SMT | 8.2 | 4.8 | 0.099 | 50 | ±10% | Pb | smt | 8-2 | 4-8 | 0-099 | 50 | %c2%b110 | pb | smrf2510 | |
| SMRF2510-681MLF | SMT | 6.8 | 3.6 | 0.114 | 64 | ±20% | RoHS | smt | 6-8 | 3-6 | 0-114 | 64 | %c2%b120 | rohs | smrf2510 | |
| SMRF2510-681M | SMT | 6.8 | 3.6 | 0.114 | 64 | ±20% | Pb | smt | 6-8 | 3-6 | 0-114 | 64 | %c2%b120 | pb | smrf2510 | |
| SMRF2510-681KLF | SMT | 6.8 | 3.6 | 0.114 | 64 | ±10% | RoHS | smt | 6-8 | 3-6 | 0-114 | 64 | %c2%b110 | rohs | smrf2510 | |
| SMRF2510-681K | SMT | 6.8 | 3.6 | 0.114 | 64 | ±10% | Pb | smt | 6-8 | 3-6 | 0-114 | 64 | %c2%b110 | pb | smrf2510 | |
| SMRF2510-561MLF | SMT | 5.6 | 3.1 | 0.123 | 75 | ±20% | RoHS | smt | 5-6 | 3-1 | 0-123 | 75 | %c2%b120 | rohs | smrf2510 | |
| SMRF2510-561M | SMT | 5.6 | 3.1 | 0.123 | 75 | ±20% | Pb | smt | 5-6 | 3-1 | 0-123 | 75 | %c2%b120 | pb | smrf2510 | |
| SMRF2510-561KLF | SMT | 5.6 | 3.1 | 0.123 | 75 | ±10% | RoHS | smt | 5-6 | 3-1 | 0-123 | 75 | %c2%b110 | rohs | smrf2510 | |
| SMRF2510-561K | SMT | 5.6 | 3.1 | 0.123 | 75 | ±10% | Pb | smt | 5-6 | 3-1 | 0-123 | 75 | %c2%b110 | pb | smrf2510 | |
| SMRF2510-471MLF | SMT | 4.7 | 2.3 | 0.143 | 80 | ±20% | RoHS | smt | 4-7 | 2-3 | 0-143 | 80 | %c2%b120 | rohs | smrf2510 | |
| SMRF2510-471M | SMT | 4.7 | 2.3 | 0.143 | 80 | ±20% | Pb | smt | 4-7 | 2-3 | 0-143 | 80 | %c2%b120 | pb | smrf2510 | |
| SMRF2510-471KLF | SMT | 4.7 | 2.3 | 0.143 | 80 | ±10% | RoHS | smt | 4-7 | 2-3 | 0-143 | 80 | %c2%b110 | rohs | smrf2510 | |
| SMRF2510-471K | SMT | 4.7 | 2.3 | 0.143 | 80 | ±10% | Pb | smt | 4-7 | 2-3 | 0-143 | 80 | %c2%b110 | pb | smrf2510 | |
| SMRF2510-391MLF | SMT | 3.9 | 1.7 | 0.167 | 85 | ±20% | RoHS | smt | 3-9 | 1-7 | 0-167 | 85 | %c2%b120 | rohs | smrf2510 | |
| SMRF2510-391M | SMT | 3.9 | 1.7 | 0.167 | 85 | ±20% | Pb | smt | 3-9 | 1-7 | 0-167 | 85 | %c2%b120 | pb | smrf2510 | |
| SMRF2510-391KLF | SMT | 3.9 | 1.7 | 0.167 | 85 | ±10% | RoHS | smt | 3-9 | 1-7 | 0-167 | 85 | %c2%b110 | rohs | smrf2510 | |
| SMRF2510-391K | SMT | 3.9 | 1.7 | 0.167 | 85 | ±10% | Pb | smt | 3-9 | 1-7 | 0-167 | 85 | %c2%b110 | pb | smrf2510 | |
| SMRF2510-331MLF | SMT | 3.3 | 1.35 | 0.187 | 90 | ±20% | RoHS | smt | 3-3 | 1-35 | 0-187 | 90 | %c2%b120 | rohs | smrf2510 | |
| SMRF2510-331M | SMT | 3.3 | 1.35 | 0.187 | 90 | ±20% | Pb | smt | 3-3 | 1-35 | 0-187 | 90 | %c2%b120 | pb | smrf2510 | |
| SMRF2510-331KLF | SMT | 3.3 | 1.35 | 0.187 | 90 | ±10% | RoHS | smt | 3-3 | 1-35 | 0-187 | 90 | %c2%b110 | rohs | smrf2510 | |
| SMRF2510-331K | SMT | 3.3 | 1.35 | 0.187 | 90 | ±10% | Pb | smt | 3-3 | 1-35 | 0-187 | 90 | %c2%b110 | pb | smrf2510 | |
| SMRF2510-271MLF | SMT | 2.7 | 0.9 | 0.229 | 100 | ±20% | RoHS | smt | 2-7 | 0-9 | 0-229 | 100 | %c2%b120 | rohs | smrf2510 | |
| SMRF2510-271M | SMT | 2.7 | 0.9 | 0.229 | 100 | ±20% | Pb | smt | 2-7 | 0-9 | 0-229 | 100 | %c2%b120 | pb | smrf2510 | |
| SMRF2510-271KLF | SMT | 2.7 | 0.9 | 0.229 | 100 | ±10% | RoHS | smt | 2-7 | 0-9 | 0-229 | 100 | %c2%b110 | rohs | smrf2510 | |
| SMRF2510-271K | SMT | 2.7 | 0.9 | 0.229 | 100 | ±10% | Pb | smt | 2-7 | 0-9 | 0-229 | 100 | %c2%b110 | pb | smrf2510 | |
| SMRF2510-221MLF | SMT | 2.2 | 0.76 | 0.25 | 120 | ±20% | RoHS | smt | 2-2 | 0-76 | 0-25 | 120 | %c2%b120 | rohs | smrf2510 | |
| SMRF2510-221M | SMT | 2.2 | 0.76 | 0.25 | 120 | ±20% | Pb | smt | 2-2 | 0-76 | 0-25 | 120 | %c2%b120 | pb | smrf2510 | |
| SMRF2510-221KLF | SMT | 2.2 | 0.76 | 0.25 | 120 | ±10% | RoHS | smt | 2-2 | 0-76 | 0-25 | 120 | %c2%b110 | rohs | smrf2510 | |
| SMRF2510-221K | SMT | 2.2 | 0.76 | 0.25 | 120 | ±10% | Pb | smt | 2-2 | 0-76 | 0-25 | 120 | %c2%b110 | pb | smrf2510 | |
| SMRF2510-181MLF | SMT | 1.8 | 0.59 | 0.283 | 125 | ±20% | RoHS | smt | 1-8 | 0-59 | 0-283 | 125 | %c2%b120 | rohs | smrf2510 | |
| SMRF2510-181M | SMT | 1.8 | 0.59 | 0.283 | 125 | ±20% | Pb | smt | 1-8 | 0-59 | 0-283 | 125 | %c2%b120 | pb | smrf2510 | |
| SMRF2510-181KLF | SMT | 1.8 | 0.59 | 0.283 | 125 | ±10% | RoHS | smt | 1-8 | 0-59 | 0-283 | 125 | %c2%b110 | rohs | smrf2510 | |
| SMRF2510-181K | SMT | 1.8 | 0.59 | 0.283 | 125 | ±10% | Pb | smt | 1-8 | 0-59 | 0-283 | 125 | %c2%b110 | pb | smrf2510 | |
| SMRF2510-151MLF | SMT | 1.5 | 0.53 | 0.3 | 140 | ±20% | RoHS | smt | 1-5 | 0-53 | 0-3 | 140 | %c2%b120 | rohs | smrf2510 | |
| SMRF2510-151M | SMT | 1.5 | 0.53 | 0.3 | 140 | ±20% | Pb | smt | 1-5 | 0-53 | 0-3 | 140 | %c2%b120 | pb | smrf2510 | |
| SMRF2510-151KLF | SMT | 1.5 | 0.53 | 0.3 | 140 | ±10% | RoHS | smt | 1-5 | 0-53 | 0-3 | 140 | %c2%b110 | rohs | smrf2510 | |
| SMRF2510-151K | SMT | 1.5 | 0.53 | 0.3 | 140 | ±10% | Pb | smt | 1-5 | 0-53 | 0-3 | 140 | %c2%b110 | pb | smrf2510 | |
| SMRF2510-121MLF | SMT | 1.2 | 0.32 | 0.385 | 160 | ±20% | RoHS | smt | 1-2 | 0-32 | 0-385 | 160 | %c2%b120 | rohs | smrf2510 | |
| SMRF2510-121M | SMT | 1.2 | 0.32 | 0.385 | 160 | ±20% | Pb | smt | 1-2 | 0-32 | 0-385 | 160 | %c2%b120 | pb | smrf2510 | |
| SMRF2510-121KLF | SMT | 1.2 | 0.32 | 0.385 | 160 | ±10% | RoHS | smt | 1-2 | 0-32 | 0-385 | 160 | %c2%b110 | rohs | smrf2510 | |
| SMRF2510-121K | SMT | 1.2 | 0.32 | 0.385 | 160 | ±10% | Pb | smt | 1-2 | 0-32 | 0-385 | 160 | %c2%b110 | pb | smrf2510 | |
| SMRF2510-101MLF | SMT | 1 | 0.27 | 0.418 | 180 | ±20% | RoHS | smt | 1 | 0-27 | 0-418 | 180 | %c2%b120 | rohs | smrf2510 | |
| SMRF2510-101M | SMT | 1 | 0.27 | 0.418 | 180 | ±20% | Pb | smt | 1 | 0-27 | 0-418 | 180 | %c2%b120 | pb | smrf2510 | |
| SMRF2510-101KLF | SMT | 1 | 0.27 | 0.418 | 180 | ±10% | RoHS | smt | 1 | 0-27 | 0-418 | 180 | %c2%b110 | rohs | smrf2510 | |
| SMRF2510-101K | SMT | 1 | 0.27 | 0.418 | 180 | ±10% | Pb | smt | 1 | 0-27 | 0-418 | 180 | %c2%b110 | pb | smrf2510 | |
| SMRF2510-820MLF | SMT | 0.82 | 0.24 | 0.444 | 200 | ±20% | RoHS | smt | 0-82 | 0-24 | 0-444 | 200 | %c2%b120 | rohs | smrf2510 | |
| SMRF2510-820M | SMT | 0.82 | 0.24 | 0.444 | 200 | ±20% | Pb | smt | 0-82 | 0-24 | 0-444 | 200 | %c2%b120 | pb | smrf2510 | |
| SMRF2510-820KLF | SMT | 0.82 | 0.24 | 0.444 | 200 | ±10% | RoHS | smt | 0-82 | 0-24 | 0-444 | 200 | %c2%b110 | rohs | smrf2510 | |
