The Gowanda CMF4VM series of radial lead common mode chokes is designed to effectively suppress electromagnetic interference (EMI) and filter out common mode noise in electronic circuits. With a robust construction, various inductance values ranging from 100 µH to 10,000 µH, and a maximum current rating of 15 A, these chokes ensure reliable performance in applications such as telecommunications, industrial equipment, and power management systems.
Image | Name | Mounting | Inductance (µH) | DCR (Ω) | Current Rating (A DC) | Leakage Inductance (µH) | Tolerance | Termination | hf:tax:pa_mounting-type | hf:tax:pa_inductance-µh | hf:tax:pa_dcr-ω | hf:tax:pa_current-rating-a-dc | hf:tax:pa_leakage-inductance-µh | hf:tax:pa_tolerance | hf:tax:pa_termination-type | hf:tax:pa_series |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMF4-1005VMLF | THT | 10000 | 0.39 | 1.2 | 90 | ±30% | RoHS | tht | 10000 | 0-39 | 1-2 | 90 | %c2%b130 | rohs | cmf4vm | |
CMF4-1005VM | THT | 10000 | 0.39 | 1.2 | 90 | ±30% | Pb | tht | 10000 | 0-39 | 1-2 | 90 | %c2%b130 | pb | cmf4vm | |
CMF4-7504VMLF | THT | 7500 | 0.3 | 1.4 | 80 | ±30% | RoHS | tht | 7500 | 0-3 | 1-4 | 80 | %c2%b130 | rohs | cmf4vm | |
CMF4-7504VM | THT | 7500 | 0.3 | 1.4 | 80 | ±30% | Pb | tht | 7500 | 0-3 | 1-4 | 80 | %c2%b130 | pb | cmf4vm | |
CMF4-5004VMLF | THT | 5000 | 0.15 | 2 | 50 | ±30% | RoHS | tht | 5000 | 0-15 | 2 | 50 | %c2%b130 | rohs | cmf4vm | |
CMF4-5004VM | THT | 5000 | 0.15 | 2 | 50 | ±30% | Pb | tht | 5000 | 0-15 | 2 | 50 | %c2%b130 | pb | cmf4vm | |
CMF4-3304VMLF | THT | 3300 | 0.125 | 2.2 | 36 | ±30% | RoHS | tht | 3300 | 0-125 | 2-2 | 36 | %c2%b130 | rohs | cmf4vm | |
CMF4-3304VM | THT | 3300 | 0.125 | 2.2 | 36 | ±30% | Pb | tht | 3300 | 0-125 | 2-2 | 36 | %c2%b130 | pb | cmf4vm | |
CMF4-2504VMLF | THT | 2500 | 0.073 | 2.8 | 28 | ±30% | RoHS | tht | 2500 | 0-073 | 2-8 | 28 | %c2%b130 | rohs | cmf4vm | |
CMF4-2504VM | THT | 2500 | 0.073 | 2.8 | 28 | ±30% | Pb | tht | 2500 | 0-073 | 2-8 | 28 | %c2%b130 | pb | cmf4vm | |
CMF4-1704VMLF | THT | 1700 | 0.06 | 3.1 | 21 | ±30% | RoHS | tht | 1700 | 0-06 | 3-1 | 21 | %c2%b130 | rohs | cmf4vm | |
CMF4-1704VM | THT | 1700 | 0.06 | 3.1 | 21 | ±30% | Pb | tht | 1700 | 0-06 | 3-1 | 21 | %c2%b130 | pb | cmf4vm | |
CMF4-1004VMLF | THT | 1000 | 0.018 | 5.7 | 10 | ±30% | RoHS | tht | 1000 | 0-018 | 5-7 | 10 | %c2%b130 | rohs | cmf4vm | |
CMF4-1004VM | THT | 1000 | 0.018 | 5.7 | 10 | ±30% | Pb | tht | 1000 | 0-018 | 5-7 | 10 | %c2%b130 | pb | cmf4vm | |
CMF4-7503VMLF | THT | 750 | 0.013 | 6.7 | 7.8 | ±30% | RoHS | tht | 750 | 0-013 | 6-7 | 7-8 | %c2%b130 | rohs | cmf4vm | |
CMF4-7503VM | THT | 750 | 0.013 | 6.7 | 7.8 | ±30% | Pb | tht | 750 | 0-013 | 6-7 | 7-8 | %c2%b130 | pb | cmf4vm | |
CMF4-5003VMLF | THT | 500 | 0.006 | 10 | 5.4 | ±30% | RoHS | tht | 500 | 0-006 | 10 | 5-4 | %c2%b130 | rohs | cmf4vm | |
CMF4-5003VM | THT | 500 | 0.006 | 10 | 5.4 | ±30% | Pb | tht | 500 | 0-006 | 10 | 5-4 | %c2%b130 | pb | cmf4vm | |
CMF4-2503VMLF | THT | 250 | 0.0038 | 12 | 3.1 | ±30% | RoHS | tht | 250 | 0-0038 | 12 | 3-1 | %c2%b130 | rohs | cmf4vm | |
CMF4-2503VM | THT | 250 | 0.0038 | 12 | 3.1 | ±30% | Pb | tht | 250 | 0-0038 | 12 | 3-1 | %c2%b130 | pb | cmf4vm | |
CMF4-1003VM | THT | 100 | 0.0025 | 15 | 1.4 | ±30% | Pb | tht | 100 | 0-0025 | 15 | 1-4 | %c2%b130 | pb | cmf4vm | |
CMF4-1003VMLF | THT | 100 | 0.0025 | 15 | 1.4 | ±30% | RoHS | tht | 100 | 0-0025 | 15 | 1-4 | %c2%b130 | rohs | cmf4vm |
Termination:
Sn63Pb37 (Tin/Lead) for Pb components
Sn/Cu (Tin/Copper) for RoHS components
Environmental:
RoHS Compliant
Operating Temperature Range:
-55°C to +125°C
Storage Temperature:
-55°C to +125°C