The Gowanda CMF5VM series of radial lead common mode chokes is engineered to effectively filter out common mode noise and suppress electromagnetic interference (EMI) in electronic circuits. With inductance values ranging from 750 µH to 15,000 µH and a maximum current rating of 11.8 A, these chokes provide reliable performance for applications in telecommunications, industrial equipment, and power management systems.
Image | Name | Mounting | Inductance (µH) | DCR (Ω) | Current Rating (A DC) | Leakage Inductance (µH) | Tolerance | Termination | hf:tax:pa_mounting-type | hf:tax:pa_inductance-µh | hf:tax:pa_dcr-ω | hf:tax:pa_current-rating-a-dc | hf:tax:pa_leakage-inductance-µh | hf:tax:pa_tolerance | hf:tax:pa_termination-type | hf:tax:pa_series |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMF5-1505VMLF | THT | 15000 | 0.25 | 2.2 | 119 | ±25% | RoHS | tht | 15000 | 0-25 | 2-2 | 119 | %c2%b125 | rohs | cmf5vm | |
CMF5-1505VM | THT | 15000 | 0.25 | 2.2 | 119 | ±25% | Pb | tht | 15000 | 0-25 | 2-2 | 119 | %c2%b125 | pb | cmf5vm | |
CMF5-1005VMLF | THT | 10000 | 0.16 | 2.8 | 89 | ±25% | RoHS | tht | 10000 | 0-16 | 2-8 | 89 | %c2%b125 | rohs | cmf5vm | |
CMF5-1005VM | THT | 10000 | 0.16 | 2.8 | 89 | ±25% | Pb | tht | 10000 | 0-16 | 2-8 | 89 | %c2%b125 | pb | cmf5vm | |
CMF5-7504VMLF | THT | 7500 | 0.12 | 3.2 | 68 | ±25% | RoHS | tht | 7500 | 0-12 | 3-2 | 68 | %c2%b125 | rohs | cmf5vm | |
CMF5-7504VM | THT | 7500 | 0.12 | 3.2 | 68 | ±25% | Pb | tht | 7500 | 0-12 | 3-2 | 68 | %c2%b125 | pb | cmf5vm | |
CMF5-5004VMLF | THT | 5000 | 0.06 | 4.6 | 42 | ±25% | RoHS | tht | 5000 | 0-06 | 4-6 | 42 | %c2%b125 | rohs | cmf5vm | |
CMF5-5004VM | THT | 5000 | 0.06 | 4.6 | 42 | ±25% | Pb | tht | 5000 | 0-06 | 4-6 | 42 | %c2%b125 | pb | cmf5vm | |
CMF5-3304VMLF | THT | 3300 | 0.035 | 6 | 27 | ±25% | RoHS | tht | 3300 | 0-035 | 6 | 27 | %c2%b125 | rohs | cmf5vm | |
CMF5-3304VM | THT | 3300 | 0.035 | 6 | 27 | ±25% | Pb | tht | 3300 | 0-035 | 6 | 27 | %c2%b125 | pb | cmf5vm | |
CMF5-2004VMLF | THT | 2000 | 0.02 | 7.9 | 18 | ±25% | RoHS | tht | 2000 | 0-02 | 7-9 | 18 | %c2%b125 | rohs | cmf5vm | |
CMF5-2004VM | THT | 2000 | 0.02 | 7.9 | 18 | ±25% | Pb | tht | 2000 | 0-02 | 7-9 | 18 | %c2%b125 | pb | cmf5vm | |
CMF5-1504VMLF | THT | 1500 | 0.015 | 9.1 | 12.9 | ±25% | RoHS | tht | 1500 | 0-015 | 9-1 | 12-9 | %c2%b125 | rohs | cmf5vm | |
CMF5-1504VM | THT | 1500 | 0.015 | 9.1 | 12.9 | ±25% | Pb | tht | 1500 | 0-015 | 9-1 | 12-9 | %c2%b125 | pb | cmf5vm | |
CMF5-1004VMLF | THT | 1000 | 0.012 | 10.2 | 10.5 | ±25% | RoHS | tht | 1000 | 0-012 | 10-2 | 10-5 | %c2%b125 | rohs | cmf5vm | |
CMF5-1004VM | THT | 1000 | 0.012 | 10.2 | 10.5 | ±25% | Pb | tht | 1000 | 0-012 | 10-2 | 10-5 | %c2%b125 | pb | cmf5vm | |
CMF5-7503VMLF | THT | 750 | 0.009 | 11.8 | 8.2 | ±25% | RoHS | tht | 750 | 0-009 | 11-8 | 8-2 | %c2%b125 | rohs | cmf5vm | |
CMF5-7503VM | THT | 750 | 0.009 | 11.8 | 8.2 | ±25% | Pb | tht | 750 | 0-009 | 11-8 | 8-2 | %c2%b125 | pb | cmf5vm |
Termination:
Sn63Pb37 (Tin/Lead) for Pb components
Sn/Cu (Tin/Copper) for RoHS components
Environmental:
RoHS Compliant
Operating Temperature Range:
-55°C to +125°C
Storage Temperature:
-55°C to +125°C