| Weight | 0.5 g |
|---|---|
| Dimensions | 2.28 × 2.28 × 2.16 mm |
| Series | MLRF1010 |
| Mounting Type | SMT |
| Application Grade | QPL |
| Inductance (µH) | 0.047 |
| DCR (Ω) | 0.145 |
| Current Rating (A DC) | 0.82 |
| SRF (MHz) | 1220 |
| Test Freq (MHz) | 50 |
| Q MIN | 42 |
| DWV | 200, 80 |
| Tolerance | ±20% |
| Product Level | M |
| Termination Type | Pb |
| Termination Finish | Sn63Pb37 |
| Core | Phenolic |
| Shielded | No |
| Operating Temperature | -55°C to +125°C |
| MSL | 1 |
| Packaging | T&R |

