| Weight | 0.3 g |
|---|---|
| Dimensions | 7.62 × 2.79 × 3.18 mm |
| Series | SMRF3013S |
| Mounting Type | SMT |
| Application Grade | COTS+ |
| Inductance (µH) | 1.8 |
| DCR (Ω) | 0.35 |
| Current Rating (A DC) | 0.537 |
| Saturation Current (A DC) | 0.537 |
| SRF (MHz) | 105 |
| Test Freq (MHz) | 7.9 |
| Q MIN | 47 |
| Tolerance | ±20% |
| Termination Type | Pb |
| Termination Finish | Sn63Pb37 |
| Shielded | No |
| Operating Temperature | -55°C to +125°C |
| MSL | 1 |
| Packaging | T&R |

